AktieBarometer: Den samlede score påvirkes positivt af gode takter på det kinesiske aktiemarked og risikoindeks skew. Scoren står på minus 0,9 i det samlede udfaldsrum mellem minus 2 og plus 2.
| Max. Score + 2, Min. Score – 2 | AKTUELT | FORRIGE | ÆNDRING | |
| Sektorrotation USA | -2 | 0 | ||
| MACD – aktietendens USA | -2 | 0 | ||
| Citigroup Surprise Indeks USA | 0 | 0 | ||
| Nervøsitetsindeks VIX USA | -2 | 0 | ||
| SKEW -tail risk indikator – USA | 2 | 0 | ||
| Confidence indeks (fagix:vustx) | -1 | 0 | ||
| BB US High Yield Option Adj. Spread | -2 | 0 | ||
| MACD – Aktietendens (shanghai) | 2 | 0 | ||
| MACD – Aktietendens (DAX) | -2 | 0 | ||
| Itraxx Crosover – Europa | -2 | 0 | ||
| Samlet Aktiebarometer | -0,9 | 0 | ||
