| Id | BAverage | SAverage | NBVolume | NBValue | TValue | #Trades | Time | Full name | |
| NOVO B | 378,839 | 377,928 | 460449 | 174.662.192,00 | 1,05E+09 | 12951 | 17-04-2015 14:13 | Novo Nordisk B A/S | |
| MAERSK B | 13963,61 | 13963,47 | 5691 | 79.467.330,00 | 4,17E+08 | 4327 | 17-04-2015 14:13 | A.P. Møller – Mærsk B A/S | |
| DANSKE | 188,252 | 188,387 | 185984 | 34.983.523,00 | 3,31E+08 | 4430 | 17-04-2015 14:13 | Danske Bank A/S | |
| VWS | 306,446 | 306,35 | 71609 | 21.980.997,00 | 5,23E+08 | 6887 | 17-04-2015 14:13 | Vestas Wind Systems A/S | |
| GEN | 514,041 | 514,664 | 40535 | 20.822.534,00 | 1,47E+08 | 3283 | 17-04-2015 14:12 | Genmab A/S | |
| CARL B | 609,834 | 611,429 | 31862 | 19.396.309,00 | 1,85E+08 | 2825 | 17-04-2015 14:13 | Carlsberg B A/S | |
| PNDORA | 657,551 | 656,596 | 25459 | 16.799.264,00 | 2,58E+08 | 4020 | 17-04-2015 14:08 | Pandora A/S | |
| CHR | 342,719 | 342,146 | 47461 | 16.274.184,00 | 91234202 | 3127 | 17-04-2015 14:09 | Chr. Hansen Holding A/S | |
| ISS | 225,425 | 226,398 | 55322 | 12.466.264,00 | 42615146 | 1472 | 17-04-2015 14:10 | ISS A/S | |
| GN | 145,916 | 145,518 | 81805 | 11.949.452,00 | 1,03E+08 | 3254 | 17-04-2015 14:13 | GN Store Nord A/S | |
| NZYM B | 333,329 | 331,96 | 29269 | 9.866.553,00 | 2,2E+08 | 5327 | 17-04-2015 14:12 | Novozymes B A/S | |
| MAERSK A | 13512,91 | 13524,47 | 592 | 7.981.660,00 | 1,4E+08 | 2693 | 17-04-2015 14:12 | A.P. Møller – Mærsk A A/S | |
| NDA DKK | 86,994 | 86,953 | 89534 | 7.794.313,00 | 1,29E+08 | 1280 | 17-04-2015 14:12 | Nordea Bank AB | |
| TDC | 52,032 | 51,694 | 142400 | 7.419.174,00 | 57964123 | 1443 | 17-04-2015 14:13 | TDC A/S | |
| JYSK | 316,151 | 316,657 | 20331 | 6.413.473,00 | 75902658 | 1673 | 17-04-2015 14:12 | Jyske Bank A/S | |
| FLS | 298,413 | 298,616 | 16681 | 4.965.438,00 | 1,05E+08 | 3098 | 17-04-2015 14:12 | FLSmidth & Co. A/S | |
| WDH | 575,263 | 575,744 | 8580 | 4.934.955,00 | 29302262 | 1154 | 17-04-2015 14:10 | William Demant Holding A/S | |
| TOP | 210,34 | 209,83 | 21739 | 4.581.751,00 | 28474090 | 855 | 17-04-2015 14:12 | Topdanmark A/S | |
| RBREW | 1238,676 | 1238,936 | 3592 | 4.449.069,00 | 18533994 | 575 | 17-04-2015 14:12 | Royal UNIBREW A/S | |
| NKT | 447,092 | 445,801 | 8775 | 3.934.270,00 | 34395422 | 1396 | 17-04-2015 14:10 | NKT Holding A/S | |
| DSV | 225,737 | 225,588 | 16783 | 3.797.546,00 | 84432389 | 2250 | 17-04-2015 14:11 | DSV A/S | |
| COLO B | 561,66 | 560,69 | 5976 | 3.392.288,00 | 1,81E+08 | 3006 | 17-04-2015 14:13 | Coloplast B A/S | |
| LUN | 134,567 | 134,801 | 15943 | 2.136.947,00 | 32379085 | 1557 | 17-04-2015 14:12 | H. Lundbeck A/S | |
| G4S | 30,829 | 31,317 | 42702 | 1.313.740,00 | 3430216 | 132 | 17-04-2015 14:11 | G4S plc | |
| CARL A | 644,033 | 643,905 | 557 | 358.729,00 | 696540 | 23 | 17-04-2015 13:22 | Carlsberg A A/S | |
| KBHL | 4058,947 | 4136,13 | 15 | 59.109,00 | 592918 | 20 | 17-04-2015 12:46 | Københavns Lufthavne A/S | |
| ROCK A | 890,5 | 899 | 8 | 7.107,00 | 61103 | 4 | 17-04-2015 13:34 | Rockwool International A A/S | |
| TORM | 0,4125 | 0,4253 | 15488 | 5.181,00 | 146572 | 25 | 17-04-2015 13:59 | TORM A/S | |
| DNORD | 145,854 | 145,281 | -10148 | (1.465.487,00) | 11570732 | 753 | 17-04-2015 14:12 | D/S Norden | |
| TRYG | 781,679 | 781,32 | -2264 | (1.757.592,00) | 1,55E+08 | 2637 | 17-04-2015 14:12 | Tryg A/S | |
| ROCK B | 888,772 | 888,921 | -5983 | (5.319.453,00) | 51028147 | 1666 | 17-04-2015 14:13 | Rockwool International B A/S | |
| SYDB | 241,822 | 241,534 | -28213 | (6.803.668,00) | 66129052 | 1944 | 17-04-2015 14:11 | Sydbank A/S | |
Formue
Udl. finanshuse ikke nettosælgere – kun i Sydbank og Rockwool

Morten W. Langer
fredag 17. april 2015 kl. 14:20
Få dagens vigtigste
økonominyheder hver dag kl. 12
Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.
Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.
[postviewcount]
Relaterede nyheder
Resolutions from the Annual General Meeting 2025
torsdag 03. april 2025
17:43
Long-Term Incentive Programme 2025
torsdag 03. april 2025
14:24