Fra Danmarks Statistik: Vækstbidrag til den samlede BNP vækst i 4. kvartal 2018 kom fra især Eksport, offentligt forbrug og privatforbrug. Faste bruttoinvesteringer trak ned.
| Sæsonkorrigeret | ||||
| Bidrag til realvækst i BNP, (procentpoint) | ||||
| B.1*g Bruttonationalprodukt, BNP | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,8 |
| P.7 Import af varer og tjenester | -0,3 | -1,6 | 2,5 | 0,4 |
| P.6 Eksport af varer og tjenester | -0,1 | -0,1 | 0,7 | 0,6 |
| P.31 Privatforbrug | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,2 |
| P.31 Husholdningernes forbrugsudgifter | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,2 |
| P.3 Offentlige forbrugsudgifter | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,2 |
| P.5g Bruttoinvesteringer | 0,1 | 2,9 | -3,2 | -0,3 |
| P.51g Faste bruttoinvesteringer | 0,3 | 2,6 | -3 | -0,3 |
| N.111 Boliger | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| N.112 Andre bygninger og anlæg | -0,1 | 0,5 | 0 | 0 |
| maskiner, transportmidler | 0,4 | 1,8 | -3 | 0 |
| N.117 Intellektuelle rettigheder | 0 | 0,2 | -0,1 | -0,3 |
| P.52+P.53 Lagerforøgelser mv. | -0,2 | 0,3 | -0,1 | -0,1 |



