Fra Aktiesiden:
Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd |
| Arkil Holding, B | 190426 | 1530.00 | 3279572 | 0.99 | 45.77 | 54.51 |
| Athena Investments A/S | 190426 | 8.00 | 626863 | 1.01 | 19.12 | 84.03 |
| SKAKO A/S | 190426 | 54.00 | 452970 | 1.89 | 12.50 | 9.76 |
| Gyldendal A | 190425 | 1450.00 | 59880 | 0.00 | 11.54 | 40.25 |
| Prime Office | 190426 | 173.00 | 248021 | 4.85 | 10.78 | 33.44 |
| SP Group | 190426 | 229.00 | 1778751 | 2.69 | 10.10 | 15.95 |
| Zealand Pharma | 190426 | 134.30 | 29543516 | 0.98 | 8.74 | 62.99 |
| ChemoMetec | 190426 | 169.40 | 10187059 | -2.08 | 7.49 | 97.44 |
| ViroGates A/S | 190426 | 47.00 | 134383 | 4.44 | 6.82 | -21.67 |
| Harboes Bryggeri B | 190426 | 82.80 | 482619 | 0.00 | 6.43 | 10.40 |
| STENOCARE | 190426 | 25.25 | 1198180 | 2.43 | 5.87 | 71.30 |
| Gabriel Holding | 190426 | 614.00 | 222009 | 3.02 | 5.50 | 1.66 |
| NTR Holding B | 190425 | 39.40 | 8019 | 0.00 | 5.35 | 22.36 |
| Seluxit A/S | 190426 | 12.90 | 117553 | -0.39 | 5.31 | 130.36 |
| H+H International | 190426 | 112.80 | 9701956 | 0.71 | 5.03 | 18.74 |
| Össur hf. | 190426 | 34.50 | 3299801 | 3.29 | 4.86 | 11.42 |
| Skjern Bank | 190426 | 65.60 | 518555 | 0.92 | 4.79 | 12.52 |
| United Int. Enterprises Ltd. | 190426 | 1400.00 | 595626 | 4.36 | 4.74 | 7.89 |
| Jobindex | 190425 | 1120.00 | 17936 | 0.00 | 4.67 | -1.75 |
| Happy Helper A/S | 190425 | 7.25 | 19069 | 0.00 | 4.32 | -6.25 |
| Topdanmark | 190426 | 358.00 | 34955276 | 1.59 | 4.31 | 23.45 |
| Newcap Holding | 190426 | 0.73 | 87217 | 3.55 | 4.29 | -18.89 |
| Flügger B | 190426 | 298.00 | 64063 | 0.68 | 4.20 | 1.36 |
| Enalyzer | 190426 | 4.66 | 316 | 1.75 | 4.02 | 42.07 |
| PARKEN Sport & Entertainment | 190426 | 105.50 | 521551 | 0.48 | 3.94 | 35.83 |
| D/S Norden | 190426 | 103.80 | 11108410 | -0.38 | 3.80 | 14.68 |
| Rockwool International B | 190426 | 1717.00 | 66315838 | 0.00 | 3.75 | 2.91 |
| Solar B | 190426 | 314.00 | 537097 | 2.95 | 3.63 | 15.95 |
| TCM Group A/S | 190426 | 107.00 | 592557 | 1.42 | 3.38 | 22.78 |
| Ringkjøbing Landbobank | 190426 | 438.50 | 21812594 | -0.11 | 3.18 | 32.12 |
| Brdr. Hartmann | 190426 | 296.00 | 1025617 | 1.72 | 3.14 | 20.84 |
| Small Cap Danmark | 190426 | 20.60 | 66148 | 1.98 | 3.00 | 9.57 |
| F.E. Bording B | 190426 | 645.00 | 49448 | 1.42 | 2.98 | 9.73 |
| esoft systems | 190424 | 17.50 | 218235 | 0.00 | 2.94 | 14.11 |
| DSV | 190426 | 594.80 | 235102876 | 1.02 | 2.91 | 39.13 |
| FirstFarms | 190426 | 50.50 | 235515 | 0.00 | 2.89 | 9.99 |
| Bavarian Nordic | 190426 | 142.50 | 13573187 | 2.59 | 2.78 | 11.81 |
| Migatronic B | 190426 | 296.00 | 85504 | 2.07 | 2.76 | 3.47 |
| Brdr. A & O Johansen præf. A/S | 190426 | 338.00 | 378302 | 1.81 | 2.74 | 17.24 |
| Roblon B A/S | 190426 | 172.50 | 654199 | -0.29 | 2.68 | -20.20 |
| Demant A/S | 190426 | 200.90 | 90490713 | 3.13 | 2.37 | 8.65 |
| Sanistål B | 190426 | 66.00 | 133811 | 2.33 | 2.33 | 6.45 |
| Tryg A/S | 190426 | 205.20 | 118763498 | 1.58 | 2.09 | 26.43 |
| Rockwool International A | 190426 | 1515.00 | 2160370 | 0.33 | 2.02 | 3.46 |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 190426 | 104.00 | 257098 | 0.97 | 1.96 | 20.23 |
| Carlsberg, B | 190426 | 864.00 | 243452135 | 2.59 | 1.93 | 27.52 |
| Den Jyske Sparekasse A/S | 190426 | 81.40 | 224583 | -0.85 | 1.88 | 16.29 |
| Andersen & Martini B | 190425 | 55.50 | 11456 | 0.00 | 1.83 | -4.31 |
| Coloplast B | 190426 | 709.60 | 187591720 | 2.99 | 1.81 | 17.29 |
| Orphazyme A/S | 190426 | 57.80 | 1230406 | -1.03 | 1.76 | 33.33 |
| Ørsted A/S | 190426 | 508.40 | 152757143 | 1.68 | 1.68 | 19.05 |
| Risk Intelligence | 190426 | 4.10 | 44002 | -1.44 | 1.61 | 11.11 |
| Chr. Hansen Holding | 190426 | 667.60 | 100443383 | 1.68 | 1.52 | 15.78 |
| Alm. Brand | 190426 | 65.95 | 10260835 | 0.30 | 1.46 | 32.56 |
| Royal UNIBREW | 190426 | 479.00 | 93171566 | 2.53 | 1.40 | 9.15 |
| A.P. Møller – Maersk, B | 190426 | 8898.00 | 231269552 | 0.91 | 1.39 | 26.86 |
| BankNordik P/F | 190426 | 112.00 | 714659 | -0.88 | 1.36 | 9.82 |
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 190424 | 2.98 | 22555 | 0.00 | 1.36 | -0.67 |
| NNIT A/S | 190426 | 177.80 | 2516185 | 2.18 | 1.25 | -1.57 |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 190426 | 88.40 | 334025 | -0.67 | 1.14 | 13.19 |
| Spar Nord Bank | 190426 | 59.00 | 7796756 | 2.25 | 1.03 | 19.73 |
| The Drilling Company of 1972 | 190426 | 511.00 | 137186613 | -1.35 | 0.99 | |
| Columbus A/S | 190426 | 12.70 | 784349 | 0.47 | 0.95 | 0.16 |
| Admiral Capital, B | 190426 | 2.14 | 30693 | -0.93 | 0.94 | 10.31 |
| GrønlandsBANKEN | 190426 | 545.00 | 381222 | 1.87 | 0.93 | 5.58 |
| A.P. Møller – Maersk, A | 190426 | 8360.00 | 53920612 | 1.33 | 0.91 | 27.54 |
| Bioporto B(06 T.) | 190426 | 3.98 | 403189 | -0.50 | 0.89 | 13.71 |
| Vestas Wind Systems | 190426 | 608.80 | 280477949 | -0.62 | 0.86 | 25.28 |
| Hvidbjerg Bank | 190426 | 58.50 | 26577 | 0.00 | 0.86 | 8.33 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 190426 | 79.30 | 25812601 | 1.08 | 0.83 | 9.12 |
| Djurslands Bank | 190426 | 248.00 | 146277 | 0.81 | 0.81 | 0.40 |
| SimCorp | 190426 | 650.00 | 88948915 | 0.62 | 0.78 | 47.46 |
| Brd. Klee, B | 190425 | 2580.00 | 4960 | 0.00 | 0.78 | -3.52 |
| GN Store Nord | 190426 | 342.00 | 136820992 | 2.80 | 0.71 | 41.18 |
| Tivoli A/S | 190426 | 700.00 | 626772 | 1.45 | 0.59 | 11.42 |
| Carlsberg, A | 190426 | 836.00 | 755225 | 1.46 | 0.48 | 27.64 |
| Luxor B | 190423 | 430.00 | 46821 | 0.00 | 0.47 | 0.62 |
| Jyske Bank | 190426 | 277.00 | 70041214 | 1.95 | 0.36 | 17.77 |
| Genmab | 190426 | 1131.00 | 158290492 | 2.35 | 0.35 | 5.95 |
| Ambu A/S, B | 190426 | 193.30 | 167973719 | 1.26 | 0.34 | 23.44 |
| H. Lundbeck | 190426 | 282.20 | 83608947 | 1.36 | 0.32 | 3.08 |
| Vestjysk Bank | 190426 | 3.25 | 3361145 | -0.61 | 0.31 | 65.82 |
| Danske Andelskassers Bank | 190426 | 6.40 | 608255 | -1.54 | 0.31 | 9.97 |
| Veloxis Pharmaceuticals A/S | 190426 | 2.49 | 5559547 | -0.20 | 0.20 | 13.96 |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 190426 | 0.75 | 69265 | 0.67 | 0.13 | -4.09 |
| ALK-Abello B | 190426 | 1098.00 | 19046715 | 1.39 | 0.09 | 14.37 |
| FLSmidth & Co. | 190426 | 326.40 | 84788526 | 0.74 | 0.03 | 14.92 |
| North Media A/S | 190426 | 37.30 | 318583 | 1.36 | 0.00 | 20.62 |
| Nordic Shipholding A/S | 190426 | 0.42 | 4994 | -0.47 | 0.00 | 13.51 |
| Jeudan | 190426 | 1020.00 | 1399412 | 0.49 | 0.00 | 9.13 |
| Silkeborg IF Invest | 190426 | 15.30 | 15701 | 0.00 | 0.00 | 7.75 |
| Lollands Bank | 190426 | 316.00 | 153357 | -0.63 | 0.00 | 2.85 |
| Copenhagen Capital A/S, Præf | 190426 | 1.80 | 12866 | 0.00 | 0.00 | -2.70 |
| Glunz & Jensen | 190426 | 46.00 | 303166 | 0.00 | 0.00 | -8.00 |
| Santa Fe Group A/S | 190426 | 6.42 | 351237 | 0.00 | 0.00 | -53.81 |
| Scandinavian Brake Systems A/S | 190425 | 19.30 | 31648 | 0.00 | 0.00 | 4.32 |
| German High Street Properties | 190424 | 127.00 | 26111 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
| Danske Bank | 190426 | 128.50 | 199173344 | 1.54 | -0.12 | 6.43 |
| DFDS | 190426 | 315.00 | 31362798 | -0.94 | -0.13 | 21.84 |
| IC Group A/S | 190426 | 39.20 | 198207 | 0.26 | -0.25 | 7.40 |
| RTX A/S | 190426 | 159.20 | 830362 | -0.38 | -0.25 | -0.58 |
| Københavns Lufthavne | 190426 | 5920.00 | 523012 | 0.34 | -0.34 | 10.39 |
| Schouw & Co. | 190426 | 480.00 | 12733619 | 0.38 | -0.41 | 1.51 |
| Lån & Spar Bank | 190425 | 464.00 | 15752 | 0.00 | -0.43 | 4.42 |
| Rias B | 190426 | 440.00 | 23941 | 0.00 | -0.45 | 8.02 |
| Strategic Investments A/S | 190426 | 0.99 | 15136 | 0.51 | -0.50 | -4.33 |
| Fynske Bank A/S | 190426 | 85.00 | 100445 | -1.16 | -0.58 | 7.57 |
| Atlantic Petroleum P/F | 190426 | 8.25 | 61765 | 1.23 | -0.60 | 37.50 |
| TK Development | 190426 | 4.44 | 598326 | 0.68 | -0.67 | -16.70 |
| Scape Technologies A/S | 190426 | 19.50 | 190776 | 0.00 | -0.71 | 150.00 |
| WirTek A/S | 190426 | 6.60 | 12266 | -0.75 | -0.75 | 12.94 |
| Møns Bank | 190426 | 126.00 | 74768 | 0.00 | -0.79 | 9.37 |
| Nordea Bank Abp | 190426 | 55.36 | 22106442 | 1.76 | -0.82 | 2.08 |
| Nordfyns Bank | 190425 | 605.00 | 81106 | 0.00 | -0.82 | -20.92 |
| Scandinavian Private Equity | 190426 | 4500.00 | 245396 | -2.17 | -0.88 | 2.27 |
| NeuroSearch | 190426 | 4.40 | 76540 | -0.68 | -0.90 | 2.33 |
| Sydbank | 190426 | 143.80 | 27291732 | 2.93 | -0.90 | -1.15 |
| Salling Bank | 190426 | 206.00 | 91368 | 0.00 | -0.96 | -3.74 |
| Odico A/S | 190426 | 20.40 | 120028 | -0.24 | -0.97 | 7.78 |
| ISS A/S | 190426 | 208.00 | 98682367 | 0.14 | -1.00 | 18.51 |
| Per Aarsleff B | 190426 | 222.50 | 3645268 | 0.91 | -1.11 | 14.47 |
| Novo Nordisk B | 190426 | 327.50 | 791427626 | 1.27 | -1.13 | 11.60 |
| Matas A/S | 190426 | 65.90 | 3635266 | -0.60 | -1.20 | 13.62 |
| Netcompany Group A/S | 190426 | 237.00 | 10498986 | 0.00 | -1.25 | 7.73 |
| DLH | 190426 | 1.48 | 45906 | 1.37 | -1.33 | 6.47 |
| Freetrailer | 190426 | 4.35 | 26463 | -0.46 | -1.36 | -4.19 |
| Totalbanken | 190426 | 90.40 | 278943 | 0.00 | -1.53 | -12.23 |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 190426 | 96.50 | 18515 | -3.50 | -1.53 | -17.52 |
| Kreditbanken | 190426 | 2560.00 | 59126 | 0.00 | -1.54 | 4.41 |
| Onxeo SA | 190426 | 6.25 | 194448 | 2.46 | -2.04 | -2.65 |
| GreenMobility A/S | 190426 | 94.50 | 52409 | -1.56 | -2.07 | -13.70 |
| Jutlander Bank A/S | 190426 | 187.00 | 109684 | 0.54 | -2.09 | 6.65 |
| Rovsing A/S | 190426 | 0.07 | 48589 | -2.62 | -2.11 | -7.00 |
| AGF A/S, B | 190426 | 0.28 | 30900 | 0.36 | -2.43 | 7.25 |
| Victoria Properties | 190426 | 1.55 | 5460 | -1.90 | -2.52 | -15.76 |
| Bang & Olufsen | 190426 | 56.95 | 10976246 | 1.61 | -2.65 | -35.94 |
| TORM plc A | 190426 | 53.80 | 5695473 | -1.10 | -2.71 | 22.69 |
| Boliga Gruppen A/S | 190424 | 6.60 | 2531 | 0.00 | -2.94 | -8.33 |
| Novozymes B | 190426 | 303.90 | 197774262 | 2.29 | -3.00 | 6.22 |
| Agilic A/S | 190426 | 28.00 | 37792 | -2.44 | -3.11 | 14.24 |
| Pandora A/S | 190426 | 283.00 | 199775142 | 1.40 | -3.28 | 9.73 |
| Blue Vision A | 190426 | 0.43 | 33175 | -1.82 | -3.79 | 17.07 |
| Park Street Nordicom A/S, A | 190426 | 5.95 | 62442 | -0.83 | -4.03 | -11.19 |
| Cemat A/S | 190426 | 0.37 | 10324 | -0.54 | -4.17 | -1.34 |
| FastPassCorp | 190426 | 44.00 | 10054 | -7.95 | -4.35 | 4.68 |
| G4S plc | 190426 | 19.07 | 10044341 | -0.68 | -4.36 | 16.28 |
| Nilfisk Holding A/S | 190426 | 274.50 | 3692298 | -1.96 | -4.69 | 19.09 |
| SAS AB | 190426 | 13.02 | 6433834 | -4.62 | -5.17 | -13.55 |
| Hypefactors A/S | 190426 | 4.76 | 39978 | -3.64 | -6.30 | 61.36 |
| NPinvestor.com A/S | 190426 | 5.38 | 19415 | -1.82 | -7.24 | 57.77 |
| cBrain | 190426 | 37.50 | 4093921 | 0.00 | -7.81 | 89.97 |
| Dantax | 190426 | 206.00 | 11428 | 0.98 | -8.04 | 21.18 |
| Gyldendal B | 190426 | 422.00 | 89213 | -6.22 | -10.97 | 0.61 |
| NKT A/S | 190426 | 116.50 | 32627738 | 2.46 | -14.90 | 30.97 |
| Erria | 190426 | 3.24 | 13010 | -1.82 | -15.18 | -18.18 |
| Conferize A/S | 190426 | 5.46 | 87820 | -10.49 | -20.64 | -25.39 |

