Fra Aktiesiden:
Udskrevet/beregnet : 30/08-2019 17:00 CET
Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd |
| Glunz & Jensen | 190830 | 66.00 | 582699 | 0.00 | 23.36 | 32.00 |
| NPinvestor.com A/S | 190830 | 1.40 | 9609 | 14.81 | 21.83 | -43.40 |
| Ambu A/S, B | 190830 | 116.00 | 177291199 | 7.06 | 15.71 | -25.93 |
| Newcap Holding | 190830 | 0.67 | 90834 | 2.31 | 12.71 | -26.11 |
| Scape Technologies A/S | 190830 | 15.64 | 320610 | 2.09 | 11.87 | 100.51 |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 190830 | 82.00 | 24201 | 7.89 | 10.81 | -29.91 |
| Scandinavian Brake Systems A/S | 190830 | 21.40 | 6889 | 2.88 | 10.31 | 15.68 |
| Royal UNIBREW | 190830 | 587.40 | 117865075 | -0.94 | 9.39 | 33.85 |
| Per Aarsleff B | 190830 | 241.00 | 11902363 | 1.26 | 8.80 | 23.99 |
| SAS AB | 190830 | 9.29 | 5659158 | 0.00 | 7.77 | -38.31 |
| Rovsing A/S | 190830 | 0.06 | 61795 | 0.95 | 7.43 | -20.50 |
| Bang & Olufsen | 190830 | 45.06 | 7614457 | -2.04 | 7.29 | -49.31 |
| Netcompany Group A/S | 190830 | 272.60 | 26999630 | 2.87 | 6.57 | 23.91 |
| Össur hf. | 190830 | 47.95 | 4138377 | -0.10 | 6.56 | 54.85 |
| Agat Ejendomme A/S | 190830 | 3.27 | 311582 | 0.31 | 6.17 | -38.65 |
| Hypefactors A/S | 190830 | 3.30 | 28375 | 0.00 | 6.11 | 11.86 |
| Novozymes B | 190830 | 289.30 | 165999113 | 2.66 | 5.97 | 1.12 |
| Konsolidator A/S | 190830 | 12.70 | 128235 | -0.78 | 5.83 | |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 190830 | 78.00 | 13583521 | 2.56 | 5.76 | 7.33 |
| ISS A/S | 190830 | 172.15 | 135363949 | 2.84 | 5.74 | -1.91 |
| Victoria Properties | 190828 | 1.45 | 3053 | 0.00 | 5.07 | -21.20 |
| FirstFarms | 190830 | 68.00 | 298075 | 0.74 | 4.62 | 48.11 |
| GreenMobility A/S | 190830 | 93.00 | 177472 | 1.09 | 4.49 | -15.07 |
| North Media A/S | 190830 | 35.60 | 335863 | -0.56 | 4.40 | 15.12 |
| MT Højgaard Holding A/S | 190830 | 72.50 | 117929 | 0.00 | 4.32 | 51.67 |
| Freetrailer | 190830 | 3.80 | 9805 | 1.33 | 4.11 | -16.30 |
| FLSmidth & Co. | 190830 | 292.10 | 50302483 | 3.33 | 3.91 | 2.84 |
| Rias B | 190829 | 418.00 | 8999 | 0.00 | 3.47 | 2.62 |
| Chr. Hansen Holding | 190830 | 570.00 | 141572947 | 0.35 | 3.00 | -0.19 |
| TORM plc A | 190830 | 54.80 | 4535902 | 1.29 | 2.81 | 24.97 |
| Harboes Bryggeri B | 190830 | 71.80 | 140502 | -2.18 | 2.57 | -4.27 |
| G4S plc | 190830 | 14.58 | 2561851 | 2.50 | 2.57 | -8.46 |
| FastPassCorp | 190827 | 41.00 | 8553 | 0.00 | 2.50 | -2.46 |
| Gyldendal B | 190828 | 426.00 | 59385 | 0.00 | 2.40 | 1.56 |
| NTR Holding B | 190830 | 38.00 | 24060 | 1.60 | 2.15 | 24.43 |
| DSV | 190830 | 672.40 | 318766990 | 1.45 | 2.03 | 57.29 |
| Bioporto B(06 T.) | 190830 | 2.83 | 308305 | -0.18 | 1.98 | -19.00 |
| Silkeborg IF Invest | 190830 | 16.20 | 26757 | 0.62 | 1.89 | 14.08 |
| H. Lundbeck | 190830 | 247.00 | 100109134 | 0.69 | 1.86 | -9.78 |
| RTX A/S | 190830 | 170.60 | 2808539 | 0.47 | 1.79 | 6.54 |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 190830 | 117.00 | 174198 | 0.86 | 1.74 | 35.26 |
| Sanistål B | 190830 | 60.00 | 49970 | 0.84 | 1.69 | -3.23 |
| Flügger B | 190830 | 286.00 | 25082 | 0.70 | 1.42 | -2.72 |
| Kreditbanken | 190830 | 2880.00 | 129360 | 0.00 | 1.41 | 17.46 |
| Seluxit A/S | 190830 | 10.85 | 69281 | 2.84 | 1.40 | 93.75 |
| Fynske Bank A/S | 190830 | 79.00 | 54036 | 1.28 | 1.28 | -0.02 |
| D/S Norden | 190830 | 88.30 | 7631015 | 2.85 | 1.15 | -2.45 |
| Skjern Bank | 190830 | 60.60 | 122377 | 1.00 | 1.00 | 3.94 |
| SimCorp | 190830 | 631.50 | 72096757 | 3.27 | 0.96 | 43.27 |
| WirTek A/S | 190829 | 6.75 | 28938 | 0.00 | 0.75 | 15.51 |
| DLH | 190830 | 1.46 | 70211 | 0.34 | 0.69 | 5.04 |
| Bavarian Nordic | 190830 | 178.15 | 20597562 | 0.62 | 0.65 | 39.78 |
| Genmab | 190830 | 1384.50 | 196299257 | 1.84 | 0.62 | 29.70 |
| Jutlander Bank A/S | 190829 | 176.00 | 61807 | 0.00 | 0.57 | 0.37 |
| NeuroSearch A/S | 190830 | 89.50 | 149405 | 1.13 | 0.56 | 4.07 |
| Small Cap Danmark | 190830 | 9.75 | 4645 | 0.00 | 0.52 | -0.12 |
| Strategic Investments A/S | 190830 | 0.99 | 13149 | -2.45 | 0.51 | -4.33 |
| Nordea Bank Abp | 190830 | 42.09 | 9536805 | 0.26 | 0.47 | -22.38 |
| Risk Intelligence | 190830 | 3.58 | 27525 | 1.70 | 0.28 | -2.98 |
| The Drilling Company of 1972 | 190830 | 373.00 | 22950572 | 1.63 | 0.16 | |
| Carlsberg, B | 190830 | 1001.50 | 245977064 | 0.51 | 0.10 | 47.81 |
| Danske Bank | 190830 | 89.20 | 206428573 | 1.43 | 0.02 | -26.12 |
| TCM Group A/S | 190830 | 108.00 | 2204288 | 1.89 | 0.00 | 23.93 |
| Nordic Shipholding A/S | 190830 | 0.43 | 10325 | -0.47 | 0.00 | 15.68 |
| Scandinavian Private Equity | 190830 | 2100.00 | 166610 | 0.00 | 0.00 | 13.87 |
| Københavns Lufthavne | 190830 | 5860.00 | 818988 | 1.03 | 0.00 | 9.27 |
| Jeudan | 190830 | 1020.00 | 1090099 | 0.00 | 0.00 | 9.13 |
| Tivoli A/S | 190830 | 676.00 | 369871 | -0.59 | 0.00 | 7.60 |
| Hvidbjerg Bank | 190830 | 57.00 | 46315 | -1.72 | 0.00 | 5.56 |
| Jobindex | 190830 | 950.00 | 110989 | 0.00 | 0.00 | -10.96 |
| Boliga Gruppen A/S | 190830 | 6.10 | 3452 | 12.96 | 0.00 | -15.28 |
| Nordfyns Bank | 190830 | 570.00 | 126556 | 1.79 | 0.00 | -25.49 |
| Dantax | 190829 | 214.00 | 3963 | 0.00 | 0.00 | 25.88 |
| German High Street Properties | 190828 | 127.00 | 3696 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 190827 | 3.10 | 2068 | 0.00 | 0.00 | 3.33 |
| Gyldendal A | 190823 | 1450.00 | 290 | 0.00 | 0.00 | 40.25 |
| Enalyzer | 190823 | 3.92 | 12 | 0.00 | 0.00 | 19.51 |
| Alm. Brand | 190830 | 52.85 | 9055937 | 1.54 | -0.28 | 11.29 |
| Gabriel Holding | 190827 | 704.00 | 239227 | 0.00 | -0.28 | 16.56 |
| InterMail | 190830 | 12.40 | 12382 | -0.40 | -0.40 | -22.98 |
| PARKEN Sport & Entertainment | 190830 | 109.00 | 441097 | -0.46 | -0.46 | 40.34 |
| Ringkjøbing Landbobank | 190830 | 406.50 | 17057890 | 0.25 | -0.49 | 22.48 |
| Luxor B | 190829 | 404.00 | 6543 | 0.00 | -0.49 | -5.46 |
| Blue Vision A | 190830 | 0.38 | 51771 | 0.27 | -0.53 | 1.63 |
| Tryg A/S | 190830 | 202.80 | 66379553 | 1.45 | -0.59 | 27.03 |
| Novo Nordisk B | 190830 | 352.30 | 835319821 | -0.72 | -0.62 | 21.11 |
| Carlsberg, A | 190830 | 970.00 | 973228 | 0.21 | -0.82 | 48.10 |
| Erria | 190830 | 2.32 | 28529 | 5.45 | -0.85 | -41.41 |
| Ørsted A/S | 190830 | 647.80 | 268871094 | 0.28 | -0.89 | 51.69 |
| Brdr. Hartmann | 190830 | 301.00 | 455436 | 0.67 | -0.99 | 22.88 |
| Totalbanken | 190830 | 79.20 | 134475 | -1.00 | -1.00 | -23.09 |
| Cemat A/S | 190830 | 0.37 | 72775 | -1.08 | -1.08 | -1.88 |
| A.P. Møller – Maersk, B | 190830 | 7218.00 | 213077301 | 0.22 | -1.10 | 2.91 |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 190830 | 88.00 | 289578 | 0.23 | -1.12 | 12.68 |
| Prime Office | 190830 | 175.00 | 136239 | 1.74 | -1.13 | 34.99 |
| Demant A/S | 190830 | 205.50 | 111107071 | 1.48 | -1.15 | 11.14 |
| DFDS | 190830 | 233.40 | 29851685 | 1.92 | -1.19 | -9.72 |
| Athena Investments A/S | 190830 | 6.18 | 95703 | -0.32 | -1.28 | 42.16 |
| Lollands Bank | 190830 | 306.00 | 253912 | -0.65 | -1.29 | -0.41 |
| SKAKO A/S | 190830 | 45.00 | 159189 | 3.93 | -1.32 | -8.54 |
| NKT A/S | 190830 | 88.75 | 8211137 | 0.57 | -1.44 | -0.22 |
| Danske Andelskassers Bank | 190830 | 6.64 | 202559 | 0.91 | -1.48 | 14.09 |
| Topdanmark | 190830 | 337.60 | 29055970 | 0.90 | -1.57 | 16.42 |
| United Int. Enterprises Ltd. | 190830 | 1250.00 | 850630 | 0.40 | -1.57 | -3.67 |
| Coloplast B | 190830 | 808.00 | 200867330 | 0.87 | -1.58 | 34.51 |
| Salling Bank | 190830 | 185.00 | 33970 | -1.07 | -1.60 | -13.55 |
| NNIT A/S | 190830 | 70.00 | 2335366 | -0.99 | -1.69 | -60.18 |
| Lån & Spar Bank | 190826 | 448.00 | 9154 | 0.00 | -1.75 | 0.82 |
| BankNordik P/F | 190830 | 97.60 | 340171 | 0.00 | -1.81 | -4.30 |
| GrønlandsBANKEN | 190830 | 540.00 | 209025 | 0.00 | -1.82 | 4.61 |
| Schouw & Co. | 190830 | 466.20 | 9324099 | 0.47 | -1.85 | -1.41 |
| Jyske Bank | 190830 | 190.30 | 67863993 | 1.20 | -1.96 | -19.09 |
| H+H International | 190830 | 99.50 | 2006769 | -0.50 | -2.07 | 4.74 |
| Migatronic B | 190830 | 274.00 | 17301 | 0.74 | -2.14 | -4.22 |
| A.P. Møller – Maersk, A | 190830 | 6755.00 | 49129290 | -0.44 | -2.31 | 3.06 |
| Onxeo SA | 190830 | 4.98 | 55983 | 4.73 | -2.35 | -22.43 |
| Djurslands Bank | 190830 | 238.00 | 111876 | 0.00 | -2.46 | -3.64 |
| Odico A/S | 190830 | 9.77 | 101979 | -3.08 | -2.50 | -48.38 |
| Brdr. A & O Johansen præf. A/S | 190830 | 307.00 | 795324 | 1.66 | -2.54 | 6.48 |
| ViroGates A/S | 190830 | 34.90 | 159371 | 0.87 | -2.79 | -41.83 |
| Roblon B A/S | 190830 | 159.50 | 157590 | 0.95 | -3.04 | -26.22 |
| ALK-Abello B | 190830 | 1369.00 | 23435018 | 0.22 | -3.05 | 42.60 |
| cBrain | 190830 | 28.30 | 387263 | 0.71 | -3.08 | 43.37 |
| Pandora A/S | 190830 | 289.00 | 358868355 | -0.24 | -3.10 | 15.54 |
| Rockwool International A | 190830 | 1250.00 | 2202590 | 0.00 | -3.10 | -14.63 |
| Møns Bank | 190830 | 113.50 | 59755 | -2.99 | -3.40 | -1.48 |
| ChemoMetec | 190830 | 142.40 | 1800576 | 1.28 | -3.65 | 65.97 |
| AGF A/S, B | 190830 | 0.29 | 39942 | -0.35 | -3.68 | 9.92 |
| GN Store Nord | 190830 | 284.00 | 191560283 | 3.16 | -3.73 | 17.23 |
| Rockwool International B | 190830 | 1323.00 | 115717750 | 1.77 | -3.92 | -20.70 |
| Vestjysk Bank | 190830 | 3.42 | 862962 | 0.59 | -3.93 | 74.49 |
| Spar Nord Bank | 190830 | 51.90 | 3412874 | 0.19 | -4.07 | 5.32 |
| SP Group | 190830 | 230.00 | 2247596 | -1.29 | -4.17 | 17.65 |
| Orphazyme A/S | 190830 | 63.00 | 1010359 | -1.87 | -4.26 | 45.33 |
| Happy Helper A/S | 190830 | 6.55 | 6396 | -0.76 | -4.38 | -15.30 |
| Agillic A/S | 190830 | 29.60 | 59516 | 3.14 | -4.52 | 20.77 |
| Solar B | 190830 | 273.00 | 410598 | 1.49 | -4.55 | 0.81 |
| Park Street Nordicom A/S, A | 190830 | 5.25 | 12228 | -0.94 | -4.55 | -21.64 |
| STENOCARE | 190830 | 35.05 | 1915525 | -5.53 | -4.88 | 137.79 |
| Den Jyske Sparekasse A/S | 190830 | 65.40 | 160898 | -1.06 | -5.08 | -6.57 |
| F.E. Bording B | 190827 | 555.00 | 13302 | 0.00 | -5.13 | -5.58 |
| FluoGuide | 190830 | 6.14 | 96435 | -5.54 | -5.54 | |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 190830 | 0.69 | 90789 | 1.63 | -6.42 | -12.40 |
| Columbus A/S | 190830 | 10.18 | 603280 | -1.17 | -6.43 | -18.96 |
| Veloxis Pharmaceuticals A/S | 190830 | 3.54 | 10825486 | -0.98 | -6.71 | 62.24 |
| Vestas Wind Systems | 190830 | 498.50 | 432572599 | 2.30 | -7.07 | 2.58 |
| Zealand Pharma | 190830 | 129.50 | 20837412 | 1.65 | -7.50 | 57.16 |
| Nilfisk Holding A/S | 190830 | 152.00 | 15654606 | 0.00 | -7.54 | -34.06 |
| Conferize A/S | 190830 | 0.75 | 20160 | -5.51 | -7.82 | -78.68 |
| Matas A/S | 190830 | 53.50 | 9785792 | 0.19 | -9.01 | -3.86 |
| Andersen & Martini B | 190830 | 38.80 | 7575 | -0.51 | -11.01 | -33.10 |
| Nustay | 190830 | 5.96 | 71730 | -6.58 | -12.35 | |
| esoft systems | 190829 | 17.10 | 567 | 0.00 | -14.07 | 11.50 |
| Sydbank | 190830 | 94.85 | 25192877 | 0.90 | -14.55 | -34.80 |
| Santa Fe Group A/S | 190830 | 2.60 | 389072 | -4.41 | -37.20 | -81.29 |


