Fra Aktiesiden:
| Navn | Handlet | Luk | Signal RSIma 9 kryds 40-60 | Signal 1-50 snit | Signal 1-200 snit | Signal Stochastic% | Signal Unormal Omsætning |
| ChemoMetec | 191108 | 228.50 | |||||
| Copenhagen Capital A/S, Præf | 191108 | 1.80 | |||||
| Solar B | 191108 | 301.00 | |||||
| SAS AB | 191108 | 12.38 | |||||
| PARKEN Sport & Entertainment | 191108 | 104.50 | |||||
| Jyske Bank | 191108 | 236.10 | |||||
| Nordea Bank Abp | 191108 | 50.68 | |||||
| Scandinavian Private Equity | 191108 | 940.00 | |||||
| Happy Helper A/S | 191108 | 7.25 | |||||
| MT Højgaard Holding A/S | 191108 | 68.50 | |||||
| Skjern Bank | 191108 | 60.80 | |||||
| Lollands Bank | 191108 | 308.00 | |||||
| Carlsberg, A | 191108 | 918.00 | |||||
| Bavarian Nordic | 191108 | 160.20 | |||||
| Per Aarsleff B | 191108 | 219.00 | |||||
| NTR Holding B | 191108 | 35.40 | |||||
| Ørsted A/S | 191108 | 595.00 | |||||
| Pandora A/S | 191108 | 290.40 | |||||
| Nordic Shipholding A/S | 191108 | 0.45 | |||||
| Seluxit A/S | 191108 | 11.30 | |||||
| Bang & Olufsen | 191108 | 38.06 |


