Fra Aktiesiden.dk:
Signallisten indeholder de aktier for hvilke kursen den seneste børsdag krydsede h.h.v. 50 dages glidende snit og/ eller 200 dages glidende snit. De aktier for hvilke RSI beregnet for 9 dage krydsede værdierne 40 og 60, de aktier der gav signal på stochastic% samt endelig de aktier for hvilke der var unormal stor omsætning.
Pilene angiver hvorvidt signalet er i:
opadgående retning
nedadgående retning
eller intet signal
![]()
| Navn | Handlet | Luk | Signal RSIma 9 kryds 40-60 | Signal 1-50 snit | Signal 1-200 snit | Signal Stochastic% | Signal Unormal Omsætning |
| Athena Investments A/S | 191113 | 7.00 | |||||
| Nordic Shipholding A/S | 191113 | 0.50 | |||||
| Novozymes B | 191113 | 315.10 | |||||
| Prime Office | 191113 | 180.00 | |||||
| BankNordik P/F | 191113 | 109.00 | |||||
| Alm. Brand | 191113 | 56.65 | |||||
| MT Højgaard Holding A/S | 191113 | 70.00 | |||||
| Solar B | 191113 | 296.00 | |||||
| Nordea Bank Abp | 191113 | 49.72 | |||||
| Københavns Lufthavne | 191113 | 5880.00 | |||||
| DLH | 191113 | 1.68 | |||||
| Enalyzer | 191113 | 4.24 | |||||
| Nordfyns Bank | 191113 | 610.00 | |||||
| Brdr. Hartmann | 191113 | 287.00 | |||||
| United Int. Enterprises Ltd. | 191113 | 1280.00 | |||||
| Ambu A/S, B | 191113 | 128.15 | |||||
| Bang & Olufsen | 191113 | 37.06 | |||||
| Dantax | 191113 | 216.00 | |||||
| WirTek A/S | 191113 | 7.65 | |||||
| Small Cap Danmark | 191113 | 9.60 | |||||
| Rovsing A/S | 191113 | 0.06 | |||||
| Per Aarsleff B | 191113 | 219.00 | |||||
| Hvidbjerg Bank | 191113 | 55.50 | |||||
| Den Jyske Sparekasse A/S | 191113 | 66.80 | |||||
| Konsolidator A/S | 191113 | 12.20 |


