Fra CME FED Watch: Efter meget svage økonomiske nøgletal fra USA fredag eftermiddag, ser markedet nu markant større sandsynlighed for 1-2 rentesænkninger næste år. Markedet reagerede stort set ikke på nøgletallene, men det kan ske i den uge, vi går ind i.
|
| |||||||||||||||||||||

| TARGET RATE (BPS) | PROBABILITY(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| NOW * | 1 DAY 15 NOV 2019 | 1 WEEK 8 NOV 2019 | 1 MONTH 16 OKT 2019 | |
| 50-75 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| 75-100 | 0,7% | 0,2% | 0,2% | 1,8% |
| 100-125 | 9,8% | 4,0% | 3,8% | 13,1% |
| 125-150 | 42,1% | 28,6% | 27,0% | 38,6% |
| 150-175 (Current) | 47,4% | 67,1% | 69,1% | 42,1% |
| 175-200 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,3% |
| * Data as of 16 nov 2019 02:18:00 CT | ||||


