Fra Aktiesiden.dk
Pilene angiver hvorvidt signalet er i opadgående retning
opad
nedad
eller intet signal(![]()
| Navn | Handlet | Luk | Signal RSIma 9 kryds 40-60 | Signal 1-50 snit | Signal 1-200 snit | Signal Stochastic% | Signal Unormal Omsætning |
| North Media A/S | 191209 | 43.50 | |||||
| Scape Technologies A/S | 191209 | 17.58 | |||||
| Sydbank | 191209 | 132.40 | |||||
| TCM Group A/S | 191209 | 118.00 | |||||
| MT Højgaard Holding A/S | 191209 | 73.00 | |||||
| RTX A/S | 191209 | 184.60 | |||||
| Jobindex | 191209 | 1030.00 | |||||
| United Int. Enterprises Ltd. | 191209 | 1325.00 | |||||
| Flügger B | 191209 | 292.00 | |||||
| Victoria Properties | 191209 | 1.45 | |||||
| Rockwool International B | 191209 | 1530.00 | |||||
| H. Lundbeck | 191209 | 256.10 | |||||
| Brd. Klee, B | 191209 | 2580.00 | |||||
| BoStad B | 191209 | 2.14 | |||||
| Seluxit A/S | 191209 | 11.30 | |||||
| SKAKO A/S | 191209 | 42.30 | |||||
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 191209 | 89.20 | |||||
| Djurslands Bank | 191209 | 246.00 | |||||
| GrønlandsBANKEN | 191209 | 540.00 | |||||
| Solar B | 191209 | 287.00 | |||||
| Fynske Bank A/S | 191209 | 76.00 | |||||
| Pandora A/S | 191209 | 265.20 | |||||
| Vestjysk Bank | 191209 | 3.12 | |||||
| STENOCARE | 191209 | 32.30 | |||||
| Gyldendal A | 191209 | 1350.00 | |||||
| SAS AB | 191209 | 11.13 | |||||
| Blue Vision A | 191209 | 3.41 | |||||
| Scandinavian Private Equity | 191209 | 935.00 | |||||
| Enalyzer | 191209 | 3.54 | |||||
| Luxor B | 191209 | 404.00 | |||||
| Cemat A/S | 191209 | 0.35 | |||||
| Totalbanken | 191209 | 79.40 | |||||
| Københavns Lufthavne | 191209 | 5820.00 | |||||
| Freetrailer | 191209 | 3.68 | |||||
| Konsolidator A/S | 191209 | 11.80 |
Har du forslag til andre ‘signaler’ (hints) som kunne være interessante – ja, så hører vi det meget gerne !


