Fra Aktiesiden.dk:
Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd |
| Roblon B A/S | 191220 | 191.00 | 1258404 | 7.00 | 23.23 | -11.65 |
| Freetrailer | 191220 | 4.80 | 77608 | 2.13 | 18.81 | 5.73 |
| TORM plc A | 191220 | 73.00 | 8655020 | 5.19 | 10.94 | 66.48 |
| Nordic Shipholding A/S | 191220 | 0.56 | 80992 | 23.35 | 7.69 | 51.35 |
| Prime Office | 191220 | 191.00 | 147227 | 0.53 | 7.30 | 47.33 |
| MT Højgaard Holding A/S | 191220 | 84.00 | 605673 | 3.07 | 7.01 | 75.73 |
| Blue Vision A | 191220 | 3.54 | 95891 | 3.81 | 6.63 | 44.48 |
| Agillic A/S | 191220 | 31.00 | 83300 | -0.32 | 6.53 | 26.48 |
| Nordea Bank Abp | 191220 | 54.58 | 32256764 | 1.41 | 6.35 | 0.65 |
| Coloplast B | 191220 | 822.40 | 188542208 | 1.08 | 6.34 | 38.98 |
| Jeudan | 191220 | 1225.00 | 1372826 | -0.41 | 6.06 | 31.07 |
| FastPassCorp | 191220 | 36.00 | 12352 | 5.88 | 5.88 | -14.35 |
| Pandora A/S | 191220 | 290.10 | 168296542 | 3.06 | 5.41 | 15.98 |
| Nordfyns Bank | 191220 | 630.00 | 114738 | 5.00 | 5.00 | -17.65 |
| German High Street Properties | 191219 | 147.00 | 25843 | 0.00 | 5.00 | 20.49 |
| Djurslands Bank | 191220 | 258.00 | 361615 | 2.38 | 4.88 | 4.45 |
| Sydbank | 191220 | 137.90 | 34433826 | 0.80 | 4.87 | -5.21 |
| Odico A/S | 191220 | 14.24 | 122898 | 3.49 | 4.86 | -24.77 |
| Den Jyske Sparekasse A/S | 191220 | 73.90 | 200719 | 2.07 | 4.82 | 5.57 |
| esoft systems | 191219 | 22.00 | 14554 | 0.00 | 4.76 | 43.45 |
| Conferize A/S | 191220 | 0.71 | 29642 | 2.29 | 4.39 | -79.81 |
| Jyske Bank | 191220 | 237.50 | 79262339 | 0.17 | 4.21 | 0.98 |
| FirstFarms | 191220 | 67.50 | 677597 | 3.85 | 3.85 | 47.02 |
| BoStad B | 191218 | 2.16 | 31213 | 0.00 | 3.85 | 11.34 |
| Spar Nord Bank | 191220 | 65.10 | 5632466 | 0.62 | 3.83 | 32.10 |
| Gabriel Holding | 191220 | 820.00 | 538748 | 3.02 | 3.80 | 37.54 |
| Carlsberg, B | 191220 | 996.60 | 247022747 | 1.28 | 3.55 | 47.09 |
| NTG Nordic Transport | 191220 | 89.00 | 1066598 | 0.23 | 3.49 | 3.49 |
| Salling Bank | 191220 | 181.00 | 91367 | 1.12 | 3.43 | -15.42 |
| Flügger B | 191220 | 302.00 | 335671 | 1.34 | 3.42 | 2.72 |
| Lollands Bank | 191220 | 312.00 | 145585 | 0.65 | 3.31 | 1.55 |
| Kreditbanken | 191220 | 3140.00 | 95404 | 0.64 | 3.29 | 28.07 |
| Carlsberg, A | 191220 | 956.00 | 766247 | 0.63 | 3.24 | 45.96 |
| Agat Ejendomme A/S | 191220 | 3.84 | 1982778 | 3.78 | 3.23 | -27.95 |
| Orphazyme A/S | 191220 | 70.80 | 2736575 | 0.28 | 3.21 | 63.32 |
| Ørsted A/S | 191220 | 674.80 | 354835544 | 1.35 | 3.21 | 58.01 |
| Møns Bank | 191220 | 119.00 | 96548 | 0.85 | 3.03 | 3.30 |
| Zealand Pharma | 191220 | 219.60 | 29999153 | 2.91 | 3.00 | 166.50 |
| Solar B | 191220 | 294.50 | 2358604 | 0.34 | 2.97 | 8.75 |
| cBrain | 191220 | 52.40 | 3911264 | -0.38 | 2.75 | 165.46 |
| ChemoMetec | 191220 | 205.00 | 18553883 | -0.73 | 2.71 | 151.94 |
| Rias B | 191217 | 456.00 | 28439 | 0.00 | 2.70 | 11.95 |
| SP Group | 191220 | 232.00 | 1324063 | 0.43 | 2.65 | 18.67 |
| Astralis Group | 191220 | 7.49 | 6641847 | 0.54 | 2.60 | |
| ISS A/S | 191220 | 162.15 | 86656994 | 2.46 | 2.46 | -7.61 |
| H+H International | 191220 | 123.00 | 6957962 | 0.00 | 2.16 | 29.47 |
| Novo Nordisk B | 191220 | 391.25 | 873043895 | 1.64 | 2.15 | 34.51 |
| Danske Bank | 191220 | 106.20 | 334348070 | 0.43 | 2.12 | -12.04 |
| NTR Holding B | 191220 | 39.80 | 147527 | 2.05 | 2.05 | 30.32 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 191220 | 81.30 | 9207833 | 1.62 | 2.01 | 11.87 |
| GN Store Nord | 191220 | 312.00 | 87268420 | 0.97 | 1.96 | 28.79 |
| North Media A/S | 191220 | 43.00 | 1451178 | 1.65 | 1.90 | 39.05 |
| Luxor B | 191220 | 428.00 | 28652 | 1.90 | 1.90 | 0.15 |
| D/S Norden | 191220 | 104.90 | 13250842 | 1.84 | 1.84 | 15.89 |
| Scape Technologies A/S | 191220 | 17.80 | 190739 | 1.14 | 1.83 | 128.21 |
| Hvidbjerg Bank | 191220 | 55.50 | 37677 | 0.00 | 1.83 | 2.78 |
| Dantax | 191219 | 228.00 | 22123 | 0.00 | 1.79 | 40.82 |
| Athena Investments A/S | 191220 | 3.74 | 131011 | 0.27 | 1.63 | 76.23 |
| Enalyzer | 191220 | 3.76 | 861 | 7.43 | 1.62 | 14.63 |
| ALK-Abello B | 191220 | 1649.00 | 12671838 | -0.24 | 1.54 | 71.77 |
| Tryg A/S | 191220 | 197.40 | 62391195 | 1.33 | 1.54 | 24.80 |
| Tivoli A/S | 191220 | 686.00 | 685928 | 0.00 | 1.48 | 9.19 |
| Migatronic B | 191220 | 274.00 | 16345 | 0.00 | 1.48 | -4.22 |
| AGF A/S, B | 191220 | 0.36 | 265545 | -0.55 | 1.40 | 37.79 |
| Skjern Bank | 191220 | 61.40 | 475303 | -2.54 | 1.32 | 5.32 |
| DFDS | 191220 | 322.20 | 39643592 | 0.62 | 1.26 | 24.63 |
| Matas A/S | 191220 | 56.10 | 10294286 | 1.63 | 1.26 | 0.82 |
| Chr. Hansen Holding | 191220 | 529.60 | 149130595 | 0.49 | 1.26 | -5.98 |
| DLH | 191220 | 1.75 | 100846 | 1.16 | 1.16 | 25.90 |
| SAS AB | 191220 | 11.02 | 15383348 | 0.09 | 1.10 | -26.83 |
| Jutlander Bank A/S | 191220 | 191.00 | 278205 | 0.53 | 1.06 | 8.93 |
| Ambu A/S, B | 191220 | 109.40 | 89303766 | 0.41 | 1.04 | -29.90 |
| Ringkjøbing Landbobank | 191220 | 510.00 | 21049527 | -0.20 | 0.99 | 53.66 |
| STENOCARE | 191220 | 31.92 | 250729 | -0.13 | 0.82 | 116.55 |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 191220 | 129.00 | 349418 | -1.53 | 0.78 | 49.13 |
| The Drilling Company of 1972 | 191220 | 418.00 | 62926351 | 0.10 | 0.77 | |
| NNIT A/S | 191220 | 110.20 | 7802517 | -1.43 | 0.73 | -37.31 |
| Newcap Holding | 191220 | 0.72 | 35743 | 0.00 | 0.70 | -20.00 |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 191220 | 88.80 | 397105 | 0.00 | 0.68 | 13.70 |
| Össur hf. | 191220 | 51.30 | 10618439 | -1.16 | 0.59 | 65.67 |
| Bioporto B(06 T.) | 191220 | 2.90 | 558369 | -1.02 | 0.35 | -17.14 |
| Veloxis Pharmaceuticals A/S | 191220 | 6.01 | 16151851 | 0.17 | 0.33 | 175.06 |
| SimCorp | 191220 | 756.00 | 94240546 | 0.47 | 0.33 | 71.51 |
| Brdr. Hartmann | 191220 | 307.00 | 1450174 | -0.32 | 0.33 | 25.33 |
| FLSmidth & Co. | 191220 | 264.10 | 59880206 | -0.08 | 0.27 | -7.02 |
| Alm. Brand | 191220 | 59.30 | 9095104 | 0.85 | 0.08 | 24.87 |
| Glunz & Jensen | 191220 | 72.50 | 89737 | 2.11 | 0.00 | 45.00 |
| Scandinavian Private Equity | 191220 | 935.00 | 23546 | 0.00 | 0.00 | 18.30 |
| Silkeborg IF Invest | 191220 | 15.30 | 10833 | 4.79 | 0.00 | 7.75 |
| BankNordik P/F | 191220 | 107.00 | 179376 | -1.38 | 0.00 | 4.92 |
| GrønlandsBANKEN | 191220 | 540.00 | 214275 | 0.00 | 0.00 | 4.61 |
| Lån & Spar Bank | 191220 | 450.00 | 26798 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
| Konsolidator A/S | 191220 | 12.30 | 80221 | 5.13 | 0.00 | |
| Fynske Bank A/S | 191220 | 76.00 | 65910 | 0.66 | 0.00 | -3.82 |
| Gyldendal B | 191220 | 390.00 | 48707 | 0.00 | 0.00 | -7.02 |
| Andersen & Martini B | 191220 | 41.00 | 3200 | 0.00 | 0.00 | -29.31 |
| Copenhagen Capital A/S, Præf | 191218 | 1.85 | 3774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gyldendal A | 191217 | 1350.00 | 7425 | 0.00 | 0.00 | 30.58 |
| Topdanmark | 191220 | 328.20 | 50709578 | 3.14 | -0.06 | 13.18 |
| DSV Panalpina | 191220 | 755.00 | 341424382 | -0.13 | -0.29 | 76.61 |
| Brdr. A & O Johansen præf. A/S | 191220 | 347.00 | 870291 | 0.00 | -0.29 | 20.36 |
| Royal UNIBREW | 191220 | 600.00 | 57033159 | 0.67 | -0.30 | 36.72 |
| Hypefactors A/S | 191220 | 2.78 | 19945 | 2.96 | -0.36 | -5.76 |
| United Int. Enterprises Ltd. | 191220 | 1305.00 | 479329 | -0.76 | -0.38 | 0.57 |
| Small Cap Danmark | 191219 | 9.45 | 13249 | 0.00 | -0.53 | -3.19 |
| Genmab | 191220 | 1460.50 | 349749721 | -0.41 | -0.58 | 36.81 |
| Scandinavian Brake Systems A/S | 191220 | 17.10 | 43409 | -2.29 | -0.58 | -7.57 |
| Københavns Lufthavne | 191220 | 5800.00 | 368686 | 0.00 | -0.68 | 8.15 |
| PARKEN Sport & Entertainment | 191220 | 99.80 | 643275 | 1.22 | -0.70 | 28.50 |
| Park Street Nordicom A/S, A | 191220 | 6.60 | 72552 | -0.75 | -0.75 | -1.49 |
| TCM Group A/S | 191220 | 127.00 | 1997590 | 0.00 | -0.78 | 45.73 |
| Atlantic Petroleum P/F | 191220 | 6.10 | 85474 | -0.81 | -0.81 | 1.67 |
| Sanistål B | 191220 | 60.50 | 131126 | 0.83 | -0.82 | -2.42 |
| H. Lundbeck | 191220 | 259.30 | 96657708 | 0.66 | -0.84 | -5.29 |
| RTX A/S | 191220 | 186.00 | 9606148 | 0.76 | -0.85 | 16.16 |
| Danske Andelskassers Bank | 191220 | 6.74 | 396199 | -0.30 | -0.88 | 15.81 |
| Rockwool International B | 191220 | 1600.00 | 62659639 | 0.95 | -0.93 | -4.10 |
| Jobindex | 191218 | 1030.00 | 61492 | 0.00 | -0.96 | -3.46 |
| Demant A/S | 191220 | 208.50 | 86349844 | -1.37 | -1.18 | 12.76 |
| Harboes Bryggeri B | 191220 | 58.20 | 1277298 | 0.00 | -1.36 | -22.40 |
| WirTek A/S | 191220 | 7.20 | 23489 | 0.00 | -1.37 | 23.21 |
| Schouw & Co. | 191220 | 559.50 | 13270022 | -0.18 | -1.41 | 18.32 |
| Brd. Klee, B | 191219 | 2580.00 | 12982 | 0.00 | -1.53 | -3.52 |
| NKT A/S | 191220 | 161.60 | 22662542 | 0.12 | -1.58 | 81.68 |
| Vestas Wind Systems | 191220 | 668.60 | 441566886 | -1.39 | -1.82 | 37.59 |
| Novozymes B | 191220 | 319.90 | 146921117 | 0.25 | -1.87 | 11.82 |
| Vestjysk Bank | 191220 | 3.14 | 5708564 | -0.32 | -1.88 | 60.20 |
| Columbus A/S | 191220 | 9.19 | 865727 | -0.11 | -1.92 | -26.84 |
| Strategic Investments A/S | 191220 | 1.00 | 120271 | -1.96 | -1.96 | -3.85 |
| InterMail | 191220 | 11.65 | 33186 | -0.43 | -2.10 | -27.64 |
| Rockwool International A | 191220 | 1460.00 | 2391424 | 0.00 | -2.34 | -0.29 |
| Bavarian Nordic | 191220 | 167.20 | 15970490 | -1.15 | -2.36 | 31.19 |
| Happy Helper A/S | 191220 | 5.95 | 22192 | 4.39 | -2.46 | -23.06 |
| SKAKO A/S | 191220 | 44.80 | 714819 | 0.67 | -2.82 | -8.94 |
| G4S plc | 191220 | 18.84 | 6860159 | 0.86 | -2.89 | 18.29 |
| Netcompany Group A/S | 191220 | 301.20 | 20114312 | 0.00 | -2.90 | 36.91 |
| GreenMobility A/S | 191220 | 86.00 | 48847 | -1.15 | -3.37 | -21.46 |
| Boliga Gruppen A/S | 191220 | 4.58 | 12719 | -3.78 | -3.38 | -36.39 |
| Nilfisk Holding A/S | 191220 | 146.00 | 8550422 | 2.53 | -3.44 | -36.66 |
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 191220 | 3.56 | 7420 | -1.11 | -3.78 | 18.67 |
| F.E. Bording B | 191220 | 432.00 | 37375 | 0.00 | -4.00 | -26.51 |
| Onxeo SA | 191220 | 3.97 | 237039 | -0.50 | -4.11 | -38.16 |
| Rovsing | 191220 | 53.50 | 37476 | 0.00 | -4.46 | -33.12 |
| A.P. Møller – Maersk, A | 191220 | 8980.00 | 60942676 | -0.99 | -4.52 | 37.00 |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 191220 | 0.53 | 185460 | -1.13 | -4.54 | -32.74 |
| FluoGuide | 191220 | 5.25 | 24440 | -5.06 | -4.55 | |
| Risk Intelligence | 191220 | 3.69 | 78815 | 3.51 | -4.77 | 0.00 |
| Per Aarsleff B | 191220 | 215.50 | 9829795 | -1.60 | -4.86 | 10.87 |
| A.P. Møller – Maersk, B | 191220 | 9560.00 | 315317969 | -0.64 | -4.97 | 36.30 |
| Totalbanken | 191220 | 76.20 | 37834 | -2.31 | -4.99 | -26.00 |
| Danish Aerospace Company | 191220 | 5.60 | 32893 | -4.27 | -5.08 | |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 191220 | 71.50 | 20929 | -3.38 | -5.30 | -38.89 |
| Erria | 191220 | 1.49 | 9831 | 2.05 | -6.88 | -62.37 |
| Seluxit A/S | 191220 | 11.00 | 117937 | -1.79 | -7.17 | 96.43 |
| Cemat A/S | 191220 | 0.35 | 80512 | 0.00 | -7.41 | -6.17 |
| ViroGates A/S | 191220 | 34.90 | 149801 | -0.29 | -7.43 | -41.83 |
| EAC Invest | 191220 | 1.65 | 96906 | 2.48 | -9.34 | -88.13 |
| Victoria Properties | 191220 | 1.52 | 48066 | -4.40 | -9.52 | -17.39 |
| NPinvestor.com A/S | 191220 | 0.94 | 63673 | 1.74 | -12.52 | -62.02 |
| Bang & Olufsen | 191220 | 32.38 | 12523381 | 3.12 | -15.19 | -63.58 |
| Nustay | 191220 | 3.42 | 39092 | 3.64 | -15.56 |


