Fra Aktiesiden.dk
Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd |
| Konsolidator A/S | 200221 | 48.00 | 2082466 | 0.42 | 96.72 | 290.24 |
| ChemoMetec | 200221 | 286.00 | 38603541 | -1.55 | 19.67 | 48.19 |
| Den Jyske Sparekasse | 200221 | 83.60 | 1591253 | -4.13 | 13.59 | 15.15 |
| MT Højgaard Holding | 200221 | 126.00 | 1380492 | -2.33 | 12.50 | 50.90 |
| Park Street Nordicom A/S, A | 200221 | 10.10 | 250058 | -3.81 | 12.22 | 51.88 |
| Seluxit A/S | 200221 | 12.90 | 173076 | 8.40 | 10.26 | 19.44 |
| Andersen & Martini B | 200220 | 43.00 | 10388 | 0.00 | 10.26 | -1.83 |
| NTG Nordic Transport | 200221 | 130.00 | 2488548 | -1.14 | 9.70 | 44.77 |
| Enalyzer | 200219 | 3.92 | 3622 | 0.00 | 8.89 | 3.16 |
| Dantax | 200221 | 306.00 | 131530 | 0.00 | 8.51 | 39.09 |
| Jutlander Bank A/S | 200221 | 216.00 | 540587 | 0.93 | 8.00 | 12.50 |
| cBrain | 200221 | 94.00 | 15798157 | -3.69 | 6.58 | 77.36 |
| Per Aarsleff B | 200221 | 214.50 | 7884180 | -1.83 | 5.41 | 2.72 |
| Blue Vision A | 200221 | 3.55 | 49763 | 1.43 | 5.34 | -3.01 |
| Genmab | 200221 | 1705.00 | 321440924 | 0.41 | 4.41 | 15.09 |
| Skjern Bank | 200221 | 71.00 | 417261 | 1.43 | 4.41 | 14.15 |
| Prime Office | 200221 | 214.00 | 145778 | 1.90 | 3.88 | 12.63 |
| Djurslands Bank | 200221 | 278.00 | 275349 | 0.72 | 3.73 | 9.45 |
| Happy Helper A/S | 200221 | 5.00 | 17986 | 2.04 | 3.73 | -5.66 |
| Danish Aerospace | 200221 | 5.60 | 144141 | 0.00 | 3.70 | 0.90 |
| Ørsted A/S | 200221 | 769.80 | 382912132 | 1.16 | 3.61 | 11.73 |
| Jobindex | 200221 | 1160.00 | 74674 | 0.00 | 3.57 | 19.59 |
| Vestas Wind Systems | 200221 | 720.80 | 470636944 | 0.50 | 3.50 | 7.07 |
| NNIT A/S | 200221 | 113.60 | 4378403 | -0.70 | 3.09 | 1.79 |
| Boliga Gruppen A/S | 200218 | 4.72 | 15369 | 0.00 | 3.06 | 2.61 |
| WirTek A/S | 200221 | 7.00 | 102660 | -2.10 | 2.94 | -3.45 |
| Luxor B | 200221 | 426.00 | 57745 | 2.90 | 2.90 | 3.62 |
| BoStad B | 200221 | 2.16 | 56320 | 0.00 | 2.86 | 0.00 |
| Jyske Bank | 200221 | 279.60 | 58945894 | -1.55 | 2.79 | 15.01 |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 200221 | 75.00 | 27259 | 0.67 | 2.74 | 9.49 |
| Hvidbjerg Bank | 200221 | 59.00 | 198638 | -1.67 | 2.61 | 6.31 |
| H. Lundbeck | 200221 | 267.10 | 136455513 | -0.52 | 2.53 | 4.99 |
| Vestjysk Bank | 200221 | 3.72 | 3323499 | -1.33 | 2.48 | 20.39 |
| Bavarian Nordic | 200221 | 252.80 | 67976474 | -3.14 | 2.39 | 47.45 |
| Erria | 200221 | 1.79 | 14365 | -10.50 | 2.29 | 9.15 |
| Rias B | 200221 | 446.00 | 51427 | 0.45 | 2.29 | 3.20 |
| Lollands Bank | 200221 | 360.00 | 1408166 | 0.56 | 2.27 | 13.92 |
| TORM plc A | 200221 | 57.10 | 7712613 | -1.04 | 1.96 | -23.36 |
| Ambu A/S, B | 200221 | 168.00 | 278333826 | -0.53 | 1.85 | 50.40 |
| AGF A/S, B | 200221 | 0.57 | 491723 | -1.72 | 1.79 | 51.19 |
| GN Store Nord | 200221 | 401.90 | 177573698 | -1.57 | 1.75 | 28.28 |
| Salling Bank | 200221 | 186.00 | 279570 | 0.54 | 1.64 | 4.49 |
| Fast Ejendom Danmark | 200221 | 128.00 | 210372 | 1.59 | 1.59 | -2.29 |
| Sydbank | 200221 | 160.30 | 18946676 | -1.05 | 1.58 | 14.66 |
| Royal UNIBREW | 200221 | 678.40 | 49392735 | -0.53 | 1.47 | 11.21 |
| Risk Intelligence | 200221 | 3.96 | 28186 | -0.13 | 1.41 | 6.89 |
| Tivoli A/S | 200221 | 770.00 | 696610 | -1.53 | 1.32 | 10.00 |
| Brdr. A & O Johansen præf. A/S | 200221 | 402.00 | 1438158 | 2.03 | 1.26 | 15.52 |
| Coloplast B | 200221 | 960.20 | 224108269 | -2.02 | 1.20 | 16.19 |
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 200221 | 3.58 | 7558 | 0.00 | 1.13 | 0.56 |
| Athena Investments A/S | 200221 | 4.65 | 263586 | -0.21 | 1.09 | 25.68 |
| United Int. Enterprises | 200221 | 1400.00 | 1222470 | -2.10 | 1.08 | 3.70 |
| Rockwool International | 200221 | 1760.00 | 63342242 | -0.06 | 1.03 | 11.53 |
| esoft systems | 200221 | 23.60 | 23623 | -6.35 | 0.85 | 3.51 |
| Topdanmark | 200221 | 324.20 | 42123387 | -1.40 | 0.81 | -1.28 |
| SimCorp | 200221 | 715.50 | 113340348 | -0.62 | 0.63 | -5.54 |
| Novo Nordisk B | 200221 | 438.70 | 735780586 | -0.89 | 0.61 | 13.46 |
| GreenMobility A/S | 200221 | 84.00 | 71738 | 3.70 | 0.60 | -1.75 |
| Small Cap Danmark | 200219 | 9.55 | 29858 | 0.00 | 0.53 | 0.53 |
| Copenhagen Capital A/S, Præf | 200221 | 1.98 | 999 | -2.94 | 0.51 | 4.21 |
| Scandinavian Private Equity | 200219 | 995.00 | 44550 | 0.00 | 0.51 | 5.29 |
| PARKEN Sport & Entertainment | 200221 | 102.00 | 404433 | -0.49 | 0.49 | 2.00 |
| Tryg A/S | 200221 | 208.20 | 58589687 | -0.67 | 0.39 | 7.07 |
| Alm. Brand | 200221 | 62.10 | 12108754 | 0.40 | 0.32 | 4.99 |
| Rockwool Intern A | 200221 | 1600.00 | 1769269 | 0.00 | 0.31 | 11.11 |
| Spar Nord Bank | 200221 | 65.00 | 6030450 | -0.61 | 0.31 | 0.46 |
| Netcompany Group A/S | 200221 | 353.40 | 30499751 | -0.06 | 0.28 | 11.48 |
| Chr. Hansen Holding | 200221 | 546.00 | 175261122 | -0.04 | 0.18 | 3.14 |
| Danske Andelskassers | 200221 | 8.50 | 756277 | -0.93 | 0.00 | 26.49 |
| Jeudan | 200221 | 1480.00 | 2120060 | 0.68 | 0.00 | 17.46 |
| TCM Group A/S | 200221 | 142.00 | 1527990 | 1.79 | 0.00 | 12.70 |
| Nordfyns Bank | 200221 | 670.00 | 348376 | -4.29 | 0.00 | 8.94 |
| Brdr. Hartmann | 200221 | 329.00 | 1312458 | 0.30 | 0.00 | 8.22 |
| Carlsberg, A | 200221 | 1020.00 | 1144034 | 0.00 | 0.00 | 6.69 |
| Newcap Holding | 200221 | 0.74 | 46301 | -1.33 | 0.00 | 2.07 |
| Totalbanken | 200221 | 83.00 | 218666 | -1.19 | 0.00 | 0.00 |
| GrønlandsBANKEN | 200221 | 540.00 | 148618 | -0.92 | 0.00 | -0.92 |
| Cemat A/S | 200221 | 0.34 | 168192 | 1.78 | 0.00 | -2.27 |
| Atlantic Petroleum P/F | 200221 | 5.85 | 68882 | 3.54 | 0.00 | -2.50 |
| Strategic Investments | 200221 | 0.98 | 5554 | 0.00 | 0.00 | -2.50 |
| Nordic Shipholding A/S | 200221 | 0.50 | 15427 | 0.40 | 0.00 | -7.41 |
| FirstFarms | 200221 | 60.50 | 241143 | 0.00 | 0.00 | -9.02 |
| German High Street Properties | 200219 | 144.00 | 30504 | 0.00 | 0.00 | -0.69 |
| Gyldendal A | 200212 | 1650.00 | 825 | 0.00 | 0.00 | 22.22 |
| Sparekas Sjælland-Fyn | 200221 | 99.00 | 706361 | 0.61 | -0.20 | 10.49 |
| Agat Ejendomme A/S | 200221 | 4.01 | 420633 | 0.50 | -0.25 | 1.78 |
| Schouw & Co. | 200221 | 583.00 | 7228745 | -1.10 | -0.26 | 4.11 |
| Veloxis Pharmaceuticals | 200221 | 5.98 | 2325726 | 0.00 | -0.33 | -0.50 |
| Møns Bank | 200221 | 122.00 | 107177 | -1.21 | -0.41 | 6.09 |
| Gyldendal B | 200221 | 460.00 | 48816 | 0.00 | -0.43 | 15.58 |
| NKT A/S | 200221 | 171.10 | 20683701 | -3.17 | -0.47 | 6.41 |
| FastPassCorp | 200221 | 38.20 | 65178 | 0.00 | -0.52 | -3.54 |
| Fynske Bank A/S | 200221 | 83.00 | 273271 | 0.00 | -0.60 | 8.50 |
| STENOCARE | 200221 | 22.56 | 170493 | -1.91 | -0.62 | -24.30 |
| Harboes Bryggeri B | 200221 | 63.40 | 254542 | 0.00 | -0.63 | 7.46 |
| Nordea Bank Abp | 200221 | 60.37 | 19125084 | -0.98 | -0.66 | 11.24 |
| DSV Panalpina | 200221 | 772.60 | 374886498 | -1.25 | -0.69 | 0.63 |
| Migatronic B | 200221 | 284.00 | 39386 | -2.07 | -0.70 | 5.19 |
| Silkeborg IF Invest | 200221 | 13.70 | 25607 | -2.14 | -0.72 | -8.67 |
| Össur hf. | 200221 | 49.35 | 5697140 | -0.30 | -0.80 | -5.64 |
| Gabriel Holding | 200221 | 974.00 | 563309 | 1.04 | -0.81 | 22.36 |
| Danske Bank | 200221 | 120.55 | 311652885 | -1.39 | -0.82 | 11.83 |
| EAC Invest | 200221 | 1.76 | 64194 | -0.28 | -0.84 | 5.69 |
| Novozymes B | 200221 | 375.00 | 117350610 | -0.27 | -0.85 | 15.03 |
| Freetrailer | 200221 | 4.65 | 225224 | -3.13 | -0.85 | -5.10 |
| G4S plc | 200221 | 17.90 | 3418084 | -2.35 | -0.97 | -5.17 |
| NTR Holding B | 200221 | 40.00 | 35730 | -0.99 | -0.99 | 0.50 |
| NPinvestor.com A/S | 200221 | 0.79 | 84637 | 4.21 | -1.00 | -4.81 |
| SKAKO A/S | 200221 | 48.60 | 157483 | 1.25 | -1.02 | 5.88 |
| Solar B | 200221 | 315.00 | 2849519 | -0.63 | -1.10 | 5.35 |
| Nustay | 200221 | 5.28 | 46669 | -0.75 | -1.12 | 14.29 |
| Kreditbanken | 200221 | 3300.00 | 95598 | -0.60 | -1.20 | -2.94 |
| Columbus A/S | 200221 | 9.09 | 1707784 | -0.66 | -1.20 | -5.80 |
| FLSmidth & Co. | 200221 | 251.80 | 132087026 | 1.57 | -1.25 | -5.12 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 200221 | 89.70 | 11409968 | -0.94 | -1.32 | 10.40 |
| Victoria Properties | 200221 | 1.45 | 17708 | 2.11 | -1.36 | -5.23 |
| Ringkjøbing Landbobank | 200221 | 500.00 | 12015392 | -0.60 | -1.38 | -2.72 |
| Roblon B A/S | 200221 | 212.00 | 695939 | -1.85 | -1.40 | -0.93 |
| Københavns Lufthavne | 200221 | 5560.00 | 527104 | -0.36 | -1.42 | -2.80 |
| Carlsberg, B | 200221 | 1010.00 | 224241349 | -1.70 | -1.51 | 1.63 |
| ALK-Abello B | 200221 | 1940.00 | 22492867 | -0.67 | -1.52 | 18.65 |
| North Media A/S | 200221 | 60.80 | 5393471 | -0.33 | -1.62 | 36.63 |
| Matas A/S | 200221 | 63.60 | 7392608 | -1.40 | -1.70 | 15.43 |
| Flügger B | 200221 | 298.00 | 80115 | 0.00 | -1.97 | -3.25 |
| Onxeo SA | 200221 | 4.20 | 582927 | -0.36 | -1.99 | 8.26 |
| BankNordik P/F | 200221 | 122.00 | 479277 | 0.83 | -2.01 | 11.93 |
| H+H International | 200221 | 134.60 | 6807124 | -2.46 | -2.32 | 7.85 |
| Bang & Olufsen | 200221 | 37.48 | 6397067 | 0.48 | -2.34 | 7.09 |
| Scandinavian Brake Systems A/S | 200221 | 16.30 | 26745 | -1.81 | -2.40 | -8.94 |
| Pandora A/S | 200221 | 332.50 | 186836515 | -0.89 | -2.49 | 14.73 |
| Astralis Group | 200221 | 7.64 | 766927 | 1.33 | -2.55 | 6.26 |
| Lån & Spar Bank | 200221 | 442.00 | 79919 | 0.91 | -2.64 | -1.34 |
| Rovsing | 200221 | 55.00 | 62953 | 1.85 | -2.74 | 8.70 |
| Conferize A/S | 200221 | 0.66 | 7126 | -1.20 | -2.94 | 3.13 |
| Demant A/S | 200221 | 225.20 | 86301265 | -3.14 | -3.01 | 7.34 |
| FluoGuide | 200221 | 14.64 | 720844 | 1.53 | -3.17 | 166.18 |
| F.E. Bording B | 200221 | 424.00 | 20469 | -0.93 | -3.20 | 3.41 |
| SAS AB | 200221 | 9.70 | 8824358 | -2.32 | -3.43 | -10.72 |
| DFDS | 200221 | 279.00 | 26591360 | -1.55 | -3.73 | -14.15 |
| Brd. Klee, B | 200221 | 2560.00 | 10896 | -3.76 | -3.76 | 5.17 |
| Orphazyme A/S | 200221 | 122.50 | 22096476 | -2.00 | -3.92 | 69.20 |
| D/S Norden | 200221 | 88.15 | 12856550 | -2.65 | -4.03 | -17.39 |
| Hypefactors A/S | 200221 | 6.90 | 356694 | 9.52 | -4.17 | 156.51 |
| ViroGates A/S | 200221 | 68.60 | 340882 | 0.29 | -4.72 | 100.00 |
| Zealand Pharma | 200221 | 279.00 | 42848539 | -1.48 | -5.10 | 18.52 |
| A.P. Møller – Maersk, B | 200221 | 8106.00 | 262628461 | -1.48 | -5.52 | -15.63 |
| RTX A/S | 200221 | 221.50 | 7626471 | -2.85 | -5.54 | 22.40 |
| SP Group | 200221 | 230.00 | 1501250 | 0.00 | -5.74 | -4.96 |
| A.P. Møller – Maersk, A | 200221 | 7565.00 | 50749654 | -1.94 | -6.14 | -16.22 |
| Bioporto B(06 T.) | 200221 | 3.04 | 959022 | 1.34 | -6.18 | 3.58 |
| InterMail | 200221 | 10.25 | 28690 | -5.09 | -6.39 | -10.87 |
| Scape Technologies A/S | 200221 | 16.10 | 679832 | -0.62 | -6.40 | -2.42 |
| Odico A/S | 200221 | 14.24 | 156747 | -1.39 | -6.44 | 0.99 |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 200221 | 0.54 | 646325 | 0.00 | -6.90 | 11.35 |
| The Drilling Company | 200221 | 350.20 | 32048610 | -2.56 | -7.06 | -20.52 |
| ISS A/S | 200221 | 157.00 | 75550655 | -4.82 | -7.37 | -1.78 |
| Sanistål B | 200221 | 67.50 | 704606 | -1.46 | -7.53 | 8.87 |
| Glunz & Jensen | 200221 | 62.00 | 196865 | 0.81 | -9.49 | -12.68 |
| Agillic A/S | 200221 | 29.50 | 79951 | -5.14 | -11.14 | -3.28 |
| Nilfisk Holding A/S | 200221 | 140.40 | 5871112 | -2.23 | -11.14 | -3.70 |


