COVID-19 i Danmark Epidemiologisk overvågningsrapport
12-03-2020, data opdateret kl. 07:30
Fra Statens Seruminstitut
| Antal bekræftede tilfælde | Antal døde (%) |
| 615 | 0 (0) |
Epidemiologisk beskrivelse
Smitteland
Antal COVID-19 tilfælde fordelt på prøvetagningsdato og smitteland
Antal COVID-19 tilfælde fordelt på smitteland
| Smitteland | Laboratoriebekræftede COVID-19 patienter |
| Danmark | 101 |
| Østrig | 139 |
| Italien | 30 |
| Tyskland | 2 |
| Iran | 1 |
| Holland | 1 |
| USA | 1 |
| Spanien | 1 |
| Uden for Danmark, smitteland afventer | 166 |
| Afventer information | 173 |
| Total | 615 |
Køn og alder
Antal COVID-19 tilfælde fordelt på køn og alder
Antal COVID-19 tilfælde og testede personer fordelt på alder
| Aldersgrupper (år) | Laboratoriebekræftede COVID-19 patienter | Antal testede personer | Procent positiv (%) |
| 0-9 | 8 | 223 | 3,6 |
| 10-19 | 21 | 374 | 5,6 |
| 20-29 | 96 | 421 | 22,8 |
| 30-39 | 112 | 447 | 25,1 |
| 40-49 | 202 | 618 | 32,7 |
| 50-59 | 128 | 445 | 28,8 |
| 60-69 | 38 | 165 | 23,0 |
| 70-79 | 4 | 45 | 8,9 |
| 80-89 | 4 | 19 | 21,1 |
| 90+ | 2 | 4 | 50,0 |
| Total | 615 | 2761 | 22,3 |
Antal COVID-19 tilfælde fordelt på køn
| Køn | Laboratoriebekræftede COVID-19 patienter | Patienter (%) |
| Mænd | 427 | 69,4 |
| Kvinder | 188 | 30,6 |
| Total | 615 | 100,0 |
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Antal COVID-19 tilfælde og testede personer fordelt på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
| Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Laboratoriebekræftede COVID-19 patienter | Antal testede personer |
| SSI | 13 | 339 |
| Region Hovedstaden | 131 | 454 |
| Rigshospitalet | 116 | 379 |
| Region Sjælland | 77 | 293 |
| Odense | 77 | 210 |
| Skejby | 165 | 909 |
| Aalborg | 36 | 177 |
| Total | 615 | 2761 |
Geografi
Antal COVID-19 tilfælde fordelt på landsdel
| Landsdel | Laboratoriebekræftede COVID-19 patienter | Befolkning | Kumulativ incidens (per 100.000) |
| København by | 127 | 794.128 | 16,0 |
| Københavns omegn | 57 | 548.370 | 10,4 |
| Nordsjælland | 73 | 463.942 | 15,7 |
| Bornholm | 0 | 39.583 | 0,0 |
| Østsjælland | 35 | 250.702 | 14,0 |
| Vest- og Sydsjælland | 42 | 586.657 | 7,2 |
| Fyn | 38 | 498.506 | 7,6 |
| Sydjylland | 38 | 724.599 | 5,2 |
| Østjylland | 145 | 897.129 | 16,2 |
| Vestjylland | 19 | 429.211 | 4,4 |
| Nordjylland | 38 | 589.936 | 6,4 |
| Total | 612 | 5.822.763 | 10,5 |
Note: 3 COVID-19 patienter har ikke adresse i Danmark.




