Nordea Invest Virksomhedsobligationer Udb | 98,31 | DKK | 0,11 | -0,11 | -2,21 | -3,44 | -1,9 | 30-jun |
BankInvest Virksomhedsobligationer Etik (SRI) | 114,05 | DKK | 0,08 | -0,14 | -2,1 | -3,29 | -1,76 | 30-jun |
MMI Virksomhedsobligationer – SLI | 108,01 | DKK | 0,08 | -0,12 | -2,15 | -3,26 | -1,2 | 30-jun |
BankInvest Virksomhedsobligationer | 80,63 | DKK | 0,07 | -0,14 | -2,14 | -3,26 | -1,77 | 30-jun |
BankInvest Virksomhedsobligationer Akk | 134,48 | DKK | 0,07 | -0,12 | -2,1 | -3,24 | -1,68 | 30-jun |
Jyske Invest High Grade Corporate Bonds CL | 124,53 | EUR | -0,03 | -0,04 | -2,25 | -3,19 | -0,94 | 29-jun |
Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer Udb | 107,01 | DKK | 0,18 | -0,16 | -2,12 | -3,18 | -1,29 | 30-jun |
Nordea Invest Engros Corporate Bonds Inc | 97,96 | DKK | 0,11 | -0,08 | -2,06 | -3,16 | -1,57 | 30-jun |
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer | 110,7 | DKK | -0,07 | -0,13 | -2 | -2,96 | -1,45 | 30-jun |
Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer | 96,4 | DKK | -0,06 | -0,12 | -1,99 | -2,96 | -1,36 | 30-jun |
Danske Invest Engros Euro Inv Grade Corporate Bonds Restricted Inc | 8.363,98 | DKK | -0,05 | -0,12 | -1,99 | -2,9 | -1,47 | 30-jun |
Nykredit Invest Engros EuroKredit | 119,49 | EUR | 0 | -0,12 | -1,92 | -2,83 | -0,66 | 30-jun |
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder | 123,77 | DKK | 0,05 | -0,22 | -1,97 | -2,76 | -1,18 | 30-jun |
Nykredit Invest Europæiske Virksomhedsobligationer SRI | 117,23 | DKK | 0,04 | -0,06 | -1,85 | -2,75 | -0,83 | 30-jun |
SEBinvest Kreditobligationer (Euro) | 105,75 | DKK | -0,25 | -0,52 | -2,37 | -2,59 | -0,87 | 30-jun |
Handelsinvest Virksomhedsobligationer | 104,89 | DKK | 0,08 | 0 | -0,89 | -1,36 | -0,2 | 30-jun |
Independent Bond | 39.293,00 | DKK | -0,06 | -0,47 | -1,31 | -0,97 | 1,59 | 30-jun |
Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer KL DKK h | 106,46 | DKK | 0,15 | 0,23 | -0,67 | -0,21 | 1,25 | 30-jun |
Formue
Erhvervsobligationer er gået i minus for 2015

Morten W. Langer
tirsdag 30. juni 2015 kl. 20:08
Få dagens vigtigste
økonominyheder hver dag kl. 12
Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.
Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.
[postviewcount]
Relaterede nyheder
Resolutions from the Annual General Meeting 2025
torsdag 03. april 2025
17:43
Long-Term Incentive Programme 2025
torsdag 03. april 2025
14:24