| ISS | 6,65 |
| Ambu | 3,52 |
| Bavarian Nordic | 2,25 |
| FLSmidth | 1,73 |
| Pandora | 1,56 |
| Jyske Bank | 1,28 |
| Maersk Drilling | 0,95 |
| Sydbank | 0,69 |
| Chr. Hansen | 0,61 |
| SimCorp | 0,60 |
| Demant | 0,58 |
| NKT | 0,55 |
| Tryg | 0,51 |
Note: Shortet procentdel af aktiekapitalen jvf. Finanstilsynets oplysninger om shortpositioner over 0,50 procent









