| DSV | 303.870.780 |
| Novo Nordisk | 246.991.503 |
| Royal Unibrew | 20.114.682 |
| Scandinavian Tobacco Group | 9.785.661 |
| Norden | 3.513.560 |
| Rockwool | 3.499.964 |
| NTG | 1.120.279 |
| Park Street Nordicom | 1.108.271 |
| SP Group | 752.130 |


tirsdag 17. november 2020 kl. 8:13

| DSV | 303.870.780 |
| Novo Nordisk | 246.991.503 |
| Royal Unibrew | 20.114.682 |
| Scandinavian Tobacco Group | 9.785.661 |
| Norden | 3.513.560 |
| Rockwool | 3.499.964 |
| NTG | 1.120.279 |
| Park Street Nordicom | 1.108.271 |
| SP Group | 752.130 |
Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.
[postviewcount]










Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.
Stoxx 600 (Ugentlige analytikerforventninger fra S&P)
S&P 500 (Ugentlige analytikerforventninger fra S&P)
Danske Bank erhvervsobligationer
Crypto: Franklin Templeton- Digital Assets
Danske Bank Commissioned Research
Risikovægt obl/ aktier (FAGIX:VUSTX)
Finansblogs
Råvarer
Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:
Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:
Links:
Yardeni – Central Bank Balance Sheet