| Coloplast | 40.619.098 |
| Scandinavian Tobacco Group | 2.006.281 |
| Jeudan | 1.548.797 |
| Sparekassen Sjælland-Fyn | 761.444 |
| Alm. Brand | 249.709 |
| Gabriel | 227.415 |
| North Media | 194.050 |
| SmallCap Danmark | 30.537 |


tirsdag 17. november 2020 kl. 8:14

| Coloplast | 40.619.098 |
| Scandinavian Tobacco Group | 2.006.281 |
| Jeudan | 1.548.797 |
| Sparekassen Sjælland-Fyn | 761.444 |
| Alm. Brand | 249.709 |
| Gabriel | 227.415 |
| North Media | 194.050 |
| SmallCap Danmark | 30.537 |
Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.
[postviewcount]










Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.
Stoxx 600 (Ugentlige analytikerforventninger fra S&P)
S&P 500 (Ugentlige analytikerforventninger fra S&P)
Danske Bank erhvervsobligationer
Crypto: Franklin Templeton- Digital Assets
Danske Bank Commissioned Research
Risikovægt obl/ aktier (FAGIX:VUSTX)
Finansblogs
Råvarer
Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:
Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:
Links:
Yardeni – Central Bank Balance Sheet