| DSV | 282.774.312 |
| Novo Nordisk | 249.904.183 |
| Royal Unibrew | 23.289.472 |
| Scandinavian Tobacco Group | 11.666.799 |
| Norden | 7.612.120 |
| Rockwool | 3.612.797 |
| SP Group | 2.109.707 |
| NTG | 1.278.803 |
| RTX | 564.720 |


tirsdag 01. december 2020 kl. 8:02

| DSV | 282.774.312 |
| Novo Nordisk | 249.904.183 |
| Royal Unibrew | 23.289.472 |
| Scandinavian Tobacco Group | 11.666.799 |
| Norden | 7.612.120 |
| Rockwool | 3.612.797 |
| SP Group | 2.109.707 |
| NTG | 1.278.803 |
| RTX | 564.720 |
Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.
[postviewcount]










Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.
Stoxx 600 (Ugentlige analytikerforventninger fra S&P)
S&P 500 (Ugentlige analytikerforventninger fra S&P)
Danske Bank erhvervsobligationer
Crypto: Franklin Templeton- Digital Assets
Danske Bank Commissioned Research
Risikovægt obl/ aktier (FAGIX:VUSTX)
Finansblogs
Råvarer
Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:
Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:
Links:
Yardeni – Central Bank Balance Sheet