| DSV | 396.160.137 |
| Novo Nordisk | 249.904.183 |
| Royal Unibrew | 22.236.738 |
| Scandinavian Tobacco Group | 8.887.739 |
| Norden | 7.585.240 |
| Rockwool | 5.218.537 |
| SP Group | 1.669.089 |
| NTG | 1.657.529 |
| RTX | 1.657.381 |
| MT Højgaard Holding | 358.609 |


tirsdag 08. december 2020 kl. 6:50

| DSV | 396.160.137 |
| Novo Nordisk | 249.904.183 |
| Royal Unibrew | 22.236.738 |
| Scandinavian Tobacco Group | 8.887.739 |
| Norden | 7.585.240 |
| Rockwool | 5.218.537 |
| SP Group | 1.669.089 |
| NTG | 1.657.529 |
| RTX | 1.657.381 |
| MT Højgaard Holding | 358.609 |
Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.
[postviewcount]










Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.
Stoxx 600 (Ugentlige analytikerforventninger fra S&P)
S&P 500 (Ugentlige analytikerforventninger fra S&P)
Danske Bank erhvervsobligationer
Crypto: Franklin Templeton- Digital Assets
Danske Bank Commissioned Research
Risikovægt obl/ aktier (FAGIX:VUSTX)
Finansblogs
Råvarer
Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:
Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:
Links:
Yardeni – Central Bank Balance Sheet