Kommentar: Stort set alle tal er kommet bedre ud end forventet. Nogle lande med markante stigninger. Husk på at et tal over 50 fortæller at sektoren er i fremgang.
| Land | PMI | Forventet tal | Faktiske tal |
| Frankrig | Service | 39,9 | 49,2 |
| Frankrig | Fremstilling | 50,0 | 51,1 |
| Tyskland | Service | 44,1 | 47,7 |
| Tyskland | Fremstilling | 56,4 | 58,6 |
| Europa | Service | 41,9 | 47,3 |
| Europa | Fremstilling | 53,0 | 55,5 |
| Storbritannien | Service | 50,5 | 49,9 |
| Storbritannien | Fremstilling | 55,9 | 57,3 |









