Kommentar: Økonomisk Ugebrev Finans vil i 2021 sætte øget redaktionel fokus på kapitalfremskaffelse til mindre danske vækstselskaber. Det vil ske ved løbende at bringe artikler, analyser og kortlægninger af aktiviteten og forholdene på First North Copenhagen, i de dansk-baserede venture-, buyout- og kapitalfonde, og markedet for equity crowdfunding. Vi tager hul på vores nye analyseinstrument IPO Watch med fokus på nynoterede selskaber på det danske aktiemarked, hvor vi går meget tæt på de enkelte selskaber, deres ledelser og IPO-værdiansættelser.
Nye selskaber på Nasdaq First North Growth Market Denmark 2020 | |||||||
Selskab | 1. handelsdag | Nytegning, DKK | Nominel aktiekapital, DKK | Min. kurs/ kursinterval | Afregningskurs | Aktie- størrelse | Provenu af nytegning, DKK |
Mdundo.com | 04-sep | 400.000 | 1.019.66,8 | – | 10 | 0,1 | 40.000.000 |
Dataproces Group | 13-nov | 108.000 | 608.180,0 | – | 5 | 0,02 | 27.000.000 |
Audientes | 18-sep | 500.000 | 934.901 | – | 8 | 0,1 | 40.000.000 |
Alefarm Brewing | 06-nov | 670000 | – | 5 | 0,05 | 27.000.000 | |
WindowMaster | 27-10-2020 | 5.662.188 | 14.399.232 | – | 10,42 | 1 | 58.999.999 |
LED iBond International | 15-jun | 234.593 | 634.593 | 6,88 | – | 0,05 | 32.279.997 |
Shape Robotics | 25-jun | 275.510 | 682.510 | 9,8 | – | 0,1 | 27.000.000 |
FOM Technologies | 26-jun | 185.185 | 740.074 | 8,64 | . | 0,1 | 16.000.001 |
STENOCARE | 18-maj | – | 715.421 | – | – | 0,08 | 45.000.000 |
Penneo | 02-jun | 90.415,92 | 502.615 | – | 11,06 | 0,02 | 50.000.004 |
Monsenso | 10-jun | 377.359 | 1.321.547 | – | 5,3 | 0,1 | 20.000.001 |
DecideAct | 16-dec | 18.500.000 | |||||
401.780.000,90 | |||||||
Kilde: NasdaqOMX samt ØU’s tilretning |