Modelportefølje ØU Formue
Økonomisk Ugebrevs Modelportefølje består af de danske aktier, som Økonomisk Ugebrevs analytikere ser som de bedste aktuelle aktier, når man også tager højde for gevinstmuligheder i forhold til risici. Bag modelporteføljen i ØU Trader står Bruno Japp og Morten W. Langer, som har beskæftiget sig med danske aktier i mere end 25 år.
ØU Trader indeholder både Økonomisk Ugebrevs forsigtige portefølje, som er baseret på lidt mere langsigtede solide aktier. Aktietjenesten omfatter også spekulative Aktietips er særligt henvender sig til kortsigtede mere risikovilige investorer.
ØU's Portefølje
For den forsigtige investor
Spekulative aktietips
For den kortsigtede spekulant
Porteføljen
I ØU’s Portefølje forfølger vi en strategi med en høj aktieandel mod især ikke-cykliske aktier, og det har indtil videre været en god forretning. Modsat investeringsforeningerne har ØU’s portefølje mulighed for at skrue meget hurtigt ned for aktieandelen, når aktiemarkederne for alvor begynder at falde sammen.
Bemærk at denne del af aktietjenesten er meget velegnet for uerfarne aktieinvestorer, som ikke ønsker at tage særligt store risici, og som gerne vil undgå de største skæverter på aktiemarkedet.
# | Ticker kode | Købt | Navn | Andel af kapital % | Kurs | %-Ændring i dag | Købskurs | Udbytte | Gevinst | Afkast % | Antal | Bundet kap. | Værdi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH:ALK-B | 16/12/2024 | ALK-Abelló | 148 | 1,36 | 153,45 | 0,00 | -1.989,00 | -3,20 | 410,00 | 62.915,00 | 60.926,00 | ||
CPH:ALMB | 16/09/2024 | Alm. Brand | 14 | 0,13 | 12,92 | 0,60 | 10.770,00 | 20,50 | 4.064,00 | 50.068,00 | 60.838,00 | ||
CPH:BETCO-DKK | 02/01/2025 | Better Collective | 78 | -3,79 | 73,37 | 0,00 | 4.419,00 | 7,10 | 845,00 | 61.998,00 | 66.417,00 | ||
CPH:FLS | 06/08/2024 | FLSmidth | 293 | 1,59 | 330,62 | 8,00 | -4.091,00 | -8,80 | 140,00 | 45.167,00 | 41.076,00 | ||
CPH:GMAB | 14/06/2024 | Genmab | 1.291 | -0,12 | 1.713,84 | 0,00 | -36.744,00 | -24,60 | 87,00 | 149.104,00 | 112.361,00 | ||
CPH:GN | 25/10/2024 | GN Store Nord | 93 | -1,63 | 141,53 | 0,00 | -21.825,00 | -33,60 | 459,00 | 64.962,00 | 43.137,00 | ||
CPH:NKT | 16/12/2024 | NKT | 506 | -0,10 | 502,96 | 0,00 | 410,00 | 0,60 | 135,00 | 67.900,00 | 68.310,00 | ||
CPH:NOVO-B | 01/10/2024 | Novo Nordisk | 421 | -1,03 | 573,41 | 7,90 | -18.465,00 | -25,20 | 128,00 | 72.385,00 | 53.920,00 | ||
CPH:PNDORA | 16/07/2024 | Pandora | 921 | -3,52 | 989,80 | 20,00 | -2.284,00 | -4,90 | 47,00 | 45.581,00 | 43.296,00 | ||
CPH:PAAL-B | 02/01/2025 | Per Aarsleff | 506 | 1,30 | 489,80 | 11,00 | 2.910,00 | 5,60 | 107,00 | 51.232,00 | 54.142,00 | ||
CPH:SCHO | 02/01/2025 | Schouw & Co | 582 | 0,69 | 547,72 | 16,00 | 4.827,00 | 9,20 | 96,00 | 51.045,00 | 55.872,00 | ||
CPH:VWS | 22/04/2024 | Vestas Wind Systems | 88 | -2,76 | 137,68 | 0,55 | -58.640,00 | -35,60 | 1.196,00 | 164.007,00 | 105.368,00 | ||
AMS:IOGP | 07/04/2025 | iShares Oil & Gas UCITS | 156 | 1,87 | 151,56 | 0,00 | 2.278,00 | 3,40 | 439,00 | 66.535,00 | 68.812,00 | ||
CPH:DSV | 08/04/2025 | DSV | 1.223 | -2,74 | 1.114,25 | 0,00 | 6.308,00 | 9,80 | 58,00 | 64.627,00 | 70.934,00 | ||
CPH:CHEMM | 08/04/2025 | ChemoMetec | 479 | -2,32 | 424,75 | 0,00 | 8.361,00 | 12,90 | 153,00 | 64.987,00 | 73.348,00 | ||
CPH:ZEAL | 09/04/2025 | Zealand Pharma | 424 | -4,61 | 423,80 | 0,00 | 53,00 | 0,20 | 76,00 | 32.209,00 | 32.262,00 | ||
Seneste handler i porteføljen
Få et overblik over seneste handler i porteføljen her.
Dato | Køb/Salg | Aktie | Vejledende Kurs | Andel i procent |
---|---|---|---|---|
11/05/2021 | Køb | Bear Dax x1 ND2 | 78,00 | |
11/05/2021 | Salg | Parken | 78,00 | |
11/05/2021 | Salg | Chr. Hansen | 546,00 | |
21/05/2021 | Køb | DSV | 1454,00 | |
21/05/2021 | Køb | Netcompany | 692,50 | |
21/05/2021 | Køb | Novo Nordisk | 491,90 | |
28/05/2021 | Salg | Bear DAX x1 ND2 | 67,89 | |
28/05/2021 | Køb | Vestas Wind | 239,50 | |
28/05/2021 | Køb | Genmab | 2454,00 | |
28/05/2021 | Køb | Carlsberg | 1122,00 | |
02/06/2021 | Køb | Nilfisk | 225,00 | |
02/06/2021 | Køb | FLSmidth | 267,80 | |
02/06/2021 | Salg | Pandora | 832,20 | |
09/06/2021 | Salg | Schouw | 674,00 | |
09/06/2021 | Salg | DSV | 1480,00 | |
09/06/2021 | Salg | H+H | 190,00 | |
09/06/2021 | Salg | DFDS | 366,00 | |
11/06/2021 | Køb | cBrain | 243,00 | |
14/06/2021 | Køb | Maersk Drilling | 284,40 | |
14/06/2021 | Køb | Vestas Wind | 220,80 | |
17/06/2021 | Salg | Vestas Wind Systems | 232,20 | |
17/06/2021 | Salg | ISS | 131,95 | |
17/06/2021 | Salg | ChemoMetec | 737,55 | |
17/06/2021 | Salg | Royal Unibrew | 789,60 | |
17/06/2021 | Salg | Netcompany | 684,50 | |
21/06/2021 | Salg | FLSmidth | 242,50 | |
21/06/2021 | Køb | Bear DAX x1 (ISIN DKK0060875904) | 65,01 | |
25/06/2021 | Køb | ISS | 142,90 | |
25/06/2021 | Køb | Pandora | 869,40 | |
08/07/2021 | Salg | FLSmidth | 251,60 | |
08/07/2021 | Salg | Maersk Drilling | 245,60 | |
19/07/2021 | Salg | Nilfisk | 226,50 | |
19/07/2021 | Salg | cBrain | 307,50 | |
19/07/2021 | Salg | Vestas | 221,10 | |
28/07/2021 | Køb | NNIT | 133,60 | |
28/07/2021 | Køb | Virogates | 149,00 | |
30/07/2021 | Køb | FLSmidth | 233,90 | |
30/07/2021 | Køb | RTX | 171,04 | |
30/07/2021 | Køb | Virogates | 193,80 | |
03/08/2021 | Køb | Nordea | 74,27 | |
12/08/2021 | Køb | cBrain | 354,85 | |
12/08/2021 | Salg | Bear DAX x1 (ISIN DKK0060875904) | 62,38 | |
13/08/2021 | Salg | Carlsberg | 1085,17 | |
13/08/2021 | Køb | North Media | 133,23 | |
13/08/2021 | Køb | A.P. Møller-Mærsk B | 19092,39 | |
13/08/2021 | Køb | Hartmann | 436,80 | |
24/08/2021 | Salg | North Media | 120,27 | |
31/08/2021 | Køb | NNIT | 143,40 | |
31/08/2021 | Køb | RTX | 191,32 | |
31/08/2021 | Køb | FLSmidth | 228,32 | |
01/09/2021 | Køb | Per Aarsleff | 302,58 | |
02/09/2021 | Køb | Nilfisk | 251,88 | |
09/09/2021 | Salg | Genmab | 2869,48 | |
09/09/2021 | Salg | Pandora | 777,00 | |
09/09/2021 | Salg | ISS | 139,53 | |
14/09/2021 | Salg | Nilfisk | 223,62 | |
15/09/2021 | Køb | Bear DAX (ISIN DKK0060875904) | 63,61 | |
16/09/2021 | Køb | Lundbeck | 170,99 | |
21/09/2021 | Salg | A.P. Møller-Mærsk B | 18990,00 | |
21/09/2021 | Salg | FLSmidth | 224,40 | |
22/09/2021 | Køb | NNIT | 129,40 | |
22/09/2021 | Køb | Lundbeck | 175,15 | |
22/09/2021 | Køb | Danske Bank | 103,80 | |
22/09/2021 | Salg | Bear DAX (ISIN DKK0060875904) | 64,13 | |
29/09/2021 | Salg | ALK-Abelló | 2642,63 | |
29/09/2021 | Salg | ChemoMetec | 963,47 | |
29/09/2021 | Salg | cBrain | 355,33 | |
29/09/2021 | Køb | Danske Bank | 108,49 | |
04/10/2021 | Køb | Parken | 84,16 | |
05/10/2021 | Køb | Parken | 85,00 | |
05/10/2021 | Køb | SAS | 1,39 | |
05/10/2021 | Køb | Alm. Brand | 47,95 | |
05/10/2021 | Køb | Vestas Wind Systems | 231,58 | |
08/10/2021 | Køb | Bear DAX (ISIN DKK0060875904) | 65,28 | |
26/10/2021 | Køb | Parken | 86,28 | |
26/10/2021 | Køb | SAS | 1,13 | |
26/10/2021 | Køb | Alm. Brand | 51,46 | |
11/11/2021 | Køb | Alm. Brand T-ret | 0,00 | |
18/11/2021 | Køb | Alm. Brand - nye | 7,55 | |
29/11/2021 | Køb | Vestas Wind Systems | 231,52 | |
29/11/2021 | Køb | SAS | 0,96 | |
29/11/2021 | Køb | Pandora | 833,17 | |
29/11/2021 | Køb | ISS | 120,55 | |
29/11/2021 | Køb | ChemoMetec | 925,00 | |
29/11/2021 | Køb | DSV | 1431,45 | |
29/11/2021 | Salg | Bear DAX | 64,10 | |
01/12/2021 | Køb | SAS | 0,84 | |
07/12/2021 | Køb | Bavarian Nordic | 279,99 | |
09/12/2021 | Salg | Alm. Brand | 11,46 | |
09/12/2021 | Salg | Per Aarsleff | 273,73 | |
09/12/2021 | Salg | Danske Bank | 114,07 | |
09/12/2021 | Salg | Nordea | 78,56 | |
09/12/2021 | Køb | Bavarian Nordic | 283,11 | |
09/12/2021 | Køb | ChemoMetec | 835,50 | |
15/12/2021 | Salg | Danske Bank | 109,50 | |
15/12/2021 | Salg | Nordea | 76,97 | |
15/12/2021 | Salg | Novo Nordisk | 748,33 | |
15/12/2021 | Salg | Pandora | 798,11 | |
15/12/2021 | Salg | FLSmidth | 225,00 | |
15/12/2021 | Køb | ChemoMetec | 788,50 | |
15/12/2021 | Køb | Bavarian Nordic | 254,80 | |
22/12/2021 | Køb | ChemoMetec | 799,76 | |
22/12/2021 | Køb | Bavarian Nordic | 264,30 | |
04/01/2022 | Køb | Danske Bank | 115,97 | |
04/01/2022 | Køb | Spar Nord Bank | 87,37 | |
04/01/2022 | Køb | Vestas Wind Systems | 205,07 | |
04/01/2022 | Salg | Novo Nordisk | 696,11 | |
06/01/2022 | Køb | ChemoMetec | 728,65 | |
06/01/2022 | Køb | Tryg | 164,75 | |
06/01/2022 | Salg | Vestas | 186,55 | |
06/01/2022 | Salg | RTX | 177,31 | |
06/01/2022 | Salg | NNIT | 113,61 | |
06/01/2022 | Salg | DSV | 1494,50 | |
06/01/2022 | Salg | Bavarian Nordic | 246,00 | |
13/01/2022 | Køb | Vestas | 189,35 | |
13/01/2022 | Køb | Hartmann | 359,21 | |
13/01/2022 | Salg | SAS | 1,05 | |
13/01/2022 | Salg | Bavarian Nordic | 229,40 | |
18/01/2022 | Salg | DSV | 1360,00 | |
18/01/2022 | Køb | Vestas | 182,40 | |
18/01/2022 | Køb | Genmab | 2281,00 | |
18/01/2022 | Køb | Parken | 85,80 | |
20/01/2022 | Køb | Vestas Wind Systems | 192,05 | |
20/01/2022 | Salg | ISS | 129,94 | |
31/01/2022 | Køb | Genmab | 2217,00 | |
31/01/2022 | Køb | ALK-Abelló | 2778,00 | |
31/01/2022 | Køb | Bang & Olufsen | 22,84 | |
02/02/2022 | Salg | SAS | 1,23 | |
02/02/2022 | Køb | ALK-Abelló | 2920,00 | |
02/02/2022 | Køb | Genmab | 2326,00 | |
17/02/2022 | Køb | SAS | 0,87 | |
17/02/2022 | Køb | ALK-Abelló | 2450,33 | |
17/02/2022 | Køb | Bang & Olufsen | 21,01 | |
17/02/2022 | Salg | Alm. Brand | 11,48 | |
17/02/2022 | Salg | FLSmidth | 218,13 | |
21/02/2022 | Salg | Pandora | 699,06 | |
21/02/2022 | Salg | Alm. Brand | 10,87 | |
21/02/2022 | Salg | Bavarian Nordic | 157,78 | |
21/02/2022 | Køb | SAS | 0,79 | |
21/02/2022 | Køb | Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (ISIN: LU0292106241) | 14,21 | |
21/02/2022 | Køb | ishares Gold producers ETF UCITS (ISIN: IE00B6R52036) | 13,45 | |
02/03/2022 | Køb | Novo Nordisk | 691,34 | |
02/03/2022 | Salg | Vestas Wind Systems | 208,14 | |
07/03/2022 | Salg | Danske Bank | 98,95 | |
07/03/2022 | Salg | Spar Nord Bank | 78,52 | |
08/03/2022 | Køb | iShares Diversified Commodity Swap (DE) | 31,16 | |
08/03/2022 | Køb | iShares STOXX 600 Europe Oil & Gas UCITS (DE) | 31,55 | |
22/03/2022 | Køb | Netcompany | 442,87 | |
22/03/2022 | Køb | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | 52,31 | |
22/03/2022 | Salg | NNIT | 89,97 | |
22/03/2022 | Salg | RTX | 152,59 | |
22/03/2022 | Salg | Hartmann | 273,89 | |
22/03/2022 | Køb | iShares Agribusiness UCITS ETF | 389,95 | |
06/04/2022 | Køb | Amundi ETF Short MSCI | 46,50 | |
06/04/2022 | Salg | Hartmann | 263,54 | |
06/04/2022 | Salg | NNIT | 91,63 | |
06/04/2022 | Salg | ChemoMetec | 874,89 | |
19/04/2022 | Salg | Hartmann | 238,19 | |
19/04/2022 | Salg | NNIT | 90,24 | |
19/04/2022 | Salg | ChemoMetec | 900,21 | |
19/04/2022 | Salg | ISS | 110,34 | |
19/04/2022 | Køb | DAXglobal Gold Mining GO ETF | 278,86 | |
28/04/2022 | Salg | RTX | 157,62 | |
28/04/2022 | Salg | Bavarian Nordic | 134,73 | |
28/04/2022 | Salg | Lundbeck | 159,15 | |
28/04/2022 | Køb | GN Store Nord | 269,97 | |
28/04/2022 | Køb | DSV | 1144,64 | |
28/04/2022 | Køb | Netcompany | 396,20 | |
04/05/2022 | Køb | Netcompany | 399,34 | |
04/05/2022 | Køb | ISS | 132,11 | |
04/05/2022 | Køb | DSV | 1152,55 | |
04/05/2022 | Salg | Xtrackers S&P 500 Inverse | 58,80 | |
04/05/2022 | Salg | Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF | 110,19 | |
05/05/2022 | Køb | Netcompany | 405,95 | |
05/05/2022 | Køb | DSV | 1183,11 | |
05/05/2022 | Salg | Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF | 109,26 | |
05/05/2022 | Salg | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap | 57,33 | |
05/05/2022 | Køb | ChemoMetec | 783,01 | |
05/05/2022 | Salg | RTX | 156,91 | |
05/05/2022 | Køb | Virogates | 84,30 | |
10/05/2022 | Køb | Netcompany | 355,60 | |
10/05/2022 | Køb | DSV | 1063,42 | |
10/05/2022 | Køb | ChemoMetec | 677,98 | |
10/05/2022 | Salg | iShares Diversified Commodity Swap | 220,67 | |
10/05/2022 | Salg | Amundi ETF Short MSCI USA Daily | 49,66 | |
11/05/2022 | Salg | Parken | 87,71 | |
11/05/2022 | Salg | SAS | 0,66 | |
17/05/2022 | Køb | DSV | 1104,00 | |
17/05/2022 | Køb | ISS | 134,33 | |
17/05/2022 | Køb | GN Store Nord | 248,11 | |
17/05/2022 | Salg | iShares STOXX 600 Europe Oil & Gas | 255,06 | |
31/05/2022 | Køb | ALK-Abelló | 137,57 | |
31/05/2022 | Køb | Tryg | 162,21 | |
31/05/2022 | Køb | Netcompany | 422,60 | |
31/05/2022 | Køb | ChemoMetec | 794,52 | |
31/05/2022 | Køb | Bang & Olufsen | 16,79 | |
31/05/2022 | Salg | ishares Gold producers | 96,06 | |
03/06/2022 | Salg | Novo Nordisk | 803,80 | |
08/06/2022 | Køb | Pandora | 541,00 | |
08/06/2022 | Køb | Netcompany | 436,79 | |
08/06/2022 | Salg | iShares Agribusiness UCITS ETF | 377,53 | |
08/06/2022 | Køb | SAS | 0,47 | |
08/06/2022 | Køb | Bang & Olufsen | 16,10 | |
08/06/2022 | Køb | Ambu | 94,22 | |
15/06/2022 | Salg | DAXglobal Gold Mining GO ETF | 206,67 | |
15/06/2022 | Salg | Tryg | 158,28 | |
15/06/2022 | Køb | Ambu | 70,45 | |
15/06/2022 | Køb | DSV | 1013,10 | |
15/06/2022 | Køb | Netcompany | 374,29 | |
15/06/2022 | Køb | ChemoMetec | 736,53 | |
27/06/2022 | Køb | Ambu | 78,69 | |
27/06/2022 | Køb | Pandora | 474,06 | |
27/06/2022 | Køb | NNIT | 79,43 | |
27/06/2022 | Salg | ISS | 116,44 | |
30/06/2022 | Salg | ISS | 113,47 | |
01/07/2022 | Salg | Novo Nordisk | 781,97 | |
08/07/2022 | Salg | DSV | 1043,19 | |
08/07/2022 | Køb | Genmab | 2495,47 | |
08/07/2022 | Køb | ishares Nasdaq 100 | 5006,00 | |
19/07/2022 | Salg | SAS | 0,53 | |
04/08/2022 | Salg | Lundbeck B | 36,68 | |
04/08/2022 | Salg | ishares Nasdaq 100 | 5499,71 | |
04/08/2022 | Salg | Genmab | 2596,60 | |
04/08/2022 | Salg | ChemoMetec | 904,55 | |
04/08/2022 | Salg | SAS | 0,46 | |
04/08/2022 | Køb | NNIT | 77,33 | |
04/08/2022 | Køb | Ambu | 75,65 | |
04/08/2022 | Køb | NTG | 356,82 | |
09/08/2022 | Salg | Pandora | 490,47 | |
09/08/2022 | Salg | Vestas Wind Systems | 184,33 | |
09/08/2022 | Køb | ISS | 128,02 | |
15/08/2022 | Salg | SAS | 0,52 | |
15/08/2022 | Salg | Bang & Olufsen | 15,14 | |
15/08/2022 | Køb | ALK-Abelló | 145,27 | |
22/08/2022 | Salg | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF | 5481,75 | |
22/08/2022 | Salg | Netcompany | 298,74 | |
22/08/2022 | Salg | GN Store Nord | 238,17 | |
22/08/2022 | Køb | Bear DAX x1 ND2 | 73,70 | |
22/08/2022 | Salg | NNIT | 68,25 | |
23/08/2022 | Køb | NKT | 385,02 | |
23/08/2022 | Køb | Pandora | 469,26 | |
29/08/2022 | Salg | Netcompany | 283,91 | |
29/08/2022 | Salg | Pandora | 431,36 | |
29/08/2022 | Salg | GN Store Nord | 209,57 | |
29/08/2022 | Køb | NKT | 370,22 | |
29/08/2022 | Salg | Bang & Olufsen | 12,98 | |
29/08/2022 | Salg | SAS | 0,40 | |
09/09/2022 | Salg | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap | 62,26 | |
09/09/2022 | Salg | Bear Dax x1 ND2 | 74,43 | |
09/09/2022 | Køb | Coloplast | 908,32 | |
09/09/2022 | Køb | Novozymes | 416,28 | |
09/09/2022 | Køb | SimCorp | 525,73 | |
09/09/2022 | Køb | ChemoMetec | 739,32 | |
09/09/2022 | Køb | NKT | 387,31 | |
09/09/2022 | Køb | ALK-Abelló | 142,58 | |
13/09/2022 | Salg | ALK-Abelló | 146,25 | |
13/09/2022 | Køb | ETF - ishares Nasdaq 100 | 5320,00 | |
13/09/2022 | Køb | A.P. Møller-Mærsk B | 16838,53 | |
13/09/2022 | Køb | GN Store Nord | 219,61 | |
13/09/2022 | Salg | ChemoMetec | 754,05 | |
14/09/2022 | Salg | Alm. Brand | 11,00 | |
20/09/2022 | Salg | ISS | 130,84 | |
23/09/2022 | Salg | Tryg | 159,32 | |
23/09/2022 | Salg | A.P. Møller-Mærsk B | 16668,82 | |
23/09/2022 | Salg | Novozymes | 364,97 | |
23/09/2022 | Salg | DSV | 861,30 | |
23/09/2022 | Salg | ETF - ishares Nasdaq 100 | 4893,47 | |
23/09/2022 | Køb | ETF DAX SHORT | 129,98 | |
23/09/2022 | Salg | NTG | 202,25 | |
23/09/2022 | Køb | ETF Gold | 75,21 | |
27/09/2022 | Salg | GN Store Nord | 152,38 | |
27/09/2022 | Salg | SimCorp | 442,93 | |
27/09/2022 | Køb | Lyxor ETF Euro Stoxx 50 Short | 92,57 | |
27/09/2022 | Køb | Amundi ETF Short Euro | 75,66 | |
03/10/2022 | Salg | NNIT | 51,63 | |
03/10/2022 | Salg | Parken | 71,13 | |
03/10/2022 | Salg | Virogates | 28,49 | |
03/10/2022 | Køb | ChemoMetec | 594,96 | |
03/10/2022 | Køb | ALK-Abelló | 120,67 | |
05/10/2022 | Salg | Ambu | 69,44 | |
06/10/2022 | Salg | Lyxor ETF Euro Stoxx 50 Short | 90,44 | |
06/10/2022 | Salg | Amundi ETF Short Euro | 73,81 | |
06/10/2022 | Køb | cBrain | 144,07 | |
11/10/2022 | Køb | Danske Bank | 92,19 | |
11/10/2022 | Køb | Bavarian Nordic | 215,27 | |
11/10/2022 | Køb | cBrain | 133,93 | |
11/10/2022 | Køb | Genmab | 2711,71 | |
11/10/2022 | Køb | ALK-Abelló | 124,68 | |
11/10/2022 | Salg | Parken | 66,55 | |
11/10/2022 | Salg | Virogates | 35,97 | |
11/10/2022 | Salg | NNIT | 49,98 | |
14/10/2022 | Salg | Lyxor ShortDAX Daily | 127,13 | |
14/10/2022 | Salg | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap | 70,81 | |
14/10/2022 | Salg | Ishares Gold Producers | 76,53 | |
14/10/2022 | Køb | Danske Bank | 96,23 | |
14/10/2022 | Køb | GN Store Nord | 138,66 | |
14/10/2022 | Køb | FLSmidth | 174,44 | |
14/10/2022 | Køb | Pandora | 380,07 | |
14/10/2022 | Køb | Ørsted | 598,34 | |
17/10/2022 | Salg | cBrain | 143,17 | |
18/10/2022 | Salg | Genmab | 2818,59 | |
18/10/2022 | Salg | NKT | 391,72 | |
19/10/2022 | Køb | Ambu | 76,02 | |
19/10/2022 | Køb | FLSmidth | 183,43 | |
19/10/2022 | Køb | Rockwool Int. B | 1385,45 | |
19/10/2022 | Køb | ChemoMetec | 648,36 | |
26/10/2022 | Køb | Ambu | 85,88 | |
26/10/2022 | Køb | Pandora | 411,91 | |
26/10/2022 | Køb | Netcompany | 259,75 | |
02/11/2022 | Salg | Bavarian Nordic | 242,70 | |
09/11/2022 | Salg | ALK-Abelló | 117,19 | |
09/11/2022 | Salg | ISS | 146,55 | |
09/11/2022 | Salg | Danske Bank | 121,97 | |
09/11/2022 | Salg | Ambu | 92,13 | |
09/11/2022 | Køb | Pandora | 464,79 | |
09/11/2022 | Køb | FLSmidth | 205,37 | |
09/11/2022 | Køb | Novozymes | 387,42 | |
09/11/2022 | Salg | NKT | 383,77 | |
11/11/2022 | Salg | ALK-Abelló | 105,80 | |
11/11/2022 | Salg | Novo Nordisk | 818,43 | |
11/11/2022 | Køb | Novozymes | 416,25 | |
11/11/2022 | Køb | Netcompany | 356,94 | |
11/11/2022 | Køb | Demant | 204,27 | |
11/11/2022 | Køb | GN Store Nord | 176,61 | |
21/11/2022 | Salg | ChemoMetec | 825,49 | |
21/11/2022 | Salg | Pandora | 492,64 | |
21/11/2022 | Køb | Danske Bank | 122,95 | |
21/11/2022 | Køb | NKT | 381,21 | |
21/11/2022 | Salg | cBrain | 175,69 | |
05/12/2022 | Salg | Demant | 200,20 | |
05/12/2022 | Salg | Coloplast | 863,91 | |
05/12/2022 | Køb | Pandora | 542,73 | |
05/12/2022 | Køb | FLSmidth | 218,80 | |
05/12/2022 | Køb | Lyxor S&P 500 VIX future | 20,82 | |
06/12/2022 | Salg | GN Store Nord | 169,98 | |
06/12/2022 | Salg | Netcompany | 326,09 | |
06/12/2022 | Køb | iShares Core EUR Govt Bond | 836,18 | |
13/12/2022 | Salg | Danske Bank | 128,69 | |
13/12/2022 | Køb | Pandora | 515,31 | |
16/12/2022 | Salg | Ørsted | 629,39 | |
16/12/2022 | Salg | FLSmidth | 228,09 | |
16/12/2022 | Salg | cBrain | 168,32 | |
16/12/2022 | Salg | Ambu | 90,05 | |
16/12/2022 | Køb | Bear DAX x1 Nordnet N | 79,64 | |
22/12/2022 | Salg | Lyxor S&P 500 VIX future | 20,19 | |
22/12/2022 | Salg | Bear DAX x1 Nordnet N | 77,55 | |
22/12/2022 | Køb | Jyske Bank | 460,03 | |
22/12/2022 | Køb | cBrain | 168,33 | |
22/12/2022 | Køb | Pandora | 494,35 | |
22/12/2022 | Køb | A.P. Møller-Mærsk B | 15546,24 | |
03/01/2023 | Køb | iShares NASDAQ 100 UCITS | 4357,29 | |
03/01/2023 | Køb | A.P. Møller-Mærsk B | 15892,57 | |
03/01/2023 | Køb | ALK-Abelló | 98,31 | |
06/01/2023 | Salg | FLSmidth | 269,94 | |
13/01/2023 | Salg | FLSmidth | 275,12 | |
13/01/2023 | Køb | ALK-Abelló | 100,69 | |
13/01/2023 | Køb | ChemoMetec | 664,09 | |
13/01/2023 | Køb | Netcompany | 312,51 | |
17/01/2023 | Salg | Vestas Wind Systems | 208,38 | |
17/01/2023 | Salg | ETF Ishares Core EUR Govt. Bond | 809,71 | |
17/01/2023 | Køb | Novozymes | 349,85 | |
26/01/2023 | Salg | Danske Bank | 140,00 | |
26/01/2023 | Salg | Rockwool Int. B | 1875,10 | |
26/01/2023 | Køb | GN Store Nord | 176,31 | |
26/01/2023 | Køb | Netcompany | 262,53 | |
26/01/2023 | Køb | DSV | 1125,56 | |
27/01/2023 | Køb | Vestas Wind Systems | 197,87 | |
27/01/2023 | Køb | iShares NASDAQ 100 UCITS | 4650,61 | |
27/01/2023 | Køb | FLSmidth | 290,65 | |
27/01/2023 | Salg | Novozymes | 344,34 | |
27/01/2023 | Salg | A.P. Møller-Mærsk B | 14412,79 | |
03/02/2023 | Køb | Danske Bank | 138,47 | |
03/02/2023 | Salg | ISS | 146,83 | |
09/02/2023 | Salg | Pandora | 657,07 | |
09/02/2023 | Køb | ChemoMetec | 496,25 | |
09/02/2023 | Køb | Novo Nordisk | 968,44 | |
09/02/2023 | Salg | iShares NASDAQ 100 UCITS | 4958,78 | |
09/02/2023 | Salg | FLSmidth | 303,88 | |
09/02/2023 | Salg | Rockwool Int. B | 1690,15 | |
10/02/2023 | Køb | Jyske Bank | 546,56 | |
10/02/2023 | Køb | GN Store Nord | 166,18 | |
10/02/2023 | Køb | Danske Bank | 146,27 | |
10/02/2023 | Salg | iShares NASDAQ 100 UCITS | 4849,70 | |
10/02/2023 | Salg | ChemoMetec | 508,79 | |
14/02/2023 | Køb | Novo Nordisk | 995,88 | |
14/02/2023 | Salg | FLSmidth | 296,99 | |
14/02/2023 | Køb | Chr. Hansen | 499,53 | |
14/02/2023 | Salg | ChemoMetec | 478,76 | |
17/02/2023 | Salg | Ambu | 106,35 | |
17/02/2023 | Salg | Pandora | 664,83 | |
17/02/2023 | Salg | Danske Bank | 151,61 | |
17/02/2023 | Køb | Sydbank | 339,21 | |
17/02/2023 | Køb | Spar Nord Bank | 123,22 | |
17/02/2023 | Salg | cBrain | 151,28 | |
23/02/2023 | Køb | Sydbank | 349,77 | |
23/02/2023 | Køb | Genmab | 2625,31 | |
23/02/2023 | Køb | Jyske Bank | 569,08 | |
23/02/2023 | Salg | Vestas Wind Systems | 196,70 | |
23/02/2023 | Salg | NKT | 352,02 | |
02/03/2023 | Køb | Lyxor S&P 500 VIX future | 17,82 | |
02/03/2023 | Køb | Xtrackers ShortDAX Daily Swap | 99,79 | |
09/03/2023 | Salg | Xtrackers ShortDAX Daily Swap | 96,71 | |
09/03/2023 | Salg | Lyxor S&P 500 VIX future | 16,48 | |
09/03/2023 | Køb | DSV | 1289,64 | |
09/03/2023 | Køb | ISS | 149,12 | |
09/03/2023 | Køb | Tryg | 152,83 | |
14/03/2023 | Salg | Genmab | 2505,99 | |
16/03/2023 | Salg | Danske Bank | 138,58 | |
16/03/2023 | Salg | Jyske Bank | 473,82 | |
