Major Markets | Close | Change | % Chg | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Industrials | 17442.09 | -126.44 | -0.72 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Nasdaq Composite | 5047.37 | -41.26 | -0.81 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| NYSE Composite | 10672.13 | -49.81 | -0.46 | 2015-07-27, 12:30 | ||
| S&P 500 Large Caps | 2069.78 | -9.87 | -0.47 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| AMEX Composite | 2278.94 | -12.48 | -0.54 | 2015-07-27, 12:30 | ||
| TSX Composite | 14033.70 | -152.54 | -1.08 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Venture Composite | 585.89 | -6.60 | -1.11 | 2015-07-27, 12:45 | ||
Major Indexes | Close | Change | % Chg | Date | ||
| Dow Composite | 6090.41 | -12.11 | -0.20 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Dow Transports | 8067.41 | -5.16 | -0.06 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Dow Utilities | 571.06 | +8.32 | +1.48 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Nasdaq 100 | 4527.27 | -30.10 | -0.66 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Russell 1000 | 1153.42 | -6.15 | -0.53 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Russell 2000 | 1216.58 | -9.42 | -0.77 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Russell 3000 | 1233.85 | -6.82 | -0.55 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| S&P 100 | 917.29 | -3.92 | -0.43 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| S&P 400 Mid Caps | 1467.24 | -9.50 | -0.64 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| S&P 600 Small Caps | 698.28 | -3.44 | -0.49 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Wilshire 5000 | 21785.90 | -120.86 | -0.55 | 2015-07-27, 12:45 | ||
AMEX Select Sector SPDRs | Close | Change | % Chg | Date | ||
| Consumer Discretionary ETF | 78.47 | -0.38 | -0.48 | 2015-07-27, 12:43 | ||
| Consumer Staples ETF | 49.49 | -0.19 | -0.38 | 2015-07-27, 12:43 | ||
| Energy ETF | 68.96 | -0.55 | -0.79 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Financial ETF | 24.95 | -0.17 | -0.68 | 2015-07-27, 12:42 | ||
| Health Care ETF | 74.63 | -0.22 | -0.29 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Industrial ETF | 52.72 | -0.18 | -0.34 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Materials ETF | 44.70 | -0.38 | -0.84 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Technology ETF | 42.08 | -0.28 | -0.66 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Utilities ETF | 42.89 | +0.56 | +1.32 | 2015-07-27, 12:44 | ||
US Industry Indexes | Close | Change | % Chg | Date | ||
| Airlines | 90.12 | -2.89 | -3.11 | 2015-07-27, 12:30 | ||
| Banks | 77.65 | -0.76 | -0.97 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Biotechs | 4144.31 | -77.59 | -1.84 | 2015-07-27, 12:30 | ||
| Broker Dealers | 193.30 | -2.86 | -1.46 | 2015-07-27, 12:30 | ||
| Chemicals | 492.17 | -5.26 | -1.06 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Commodities | 92.38 | -0.91 | -0.98 | 2015-07-27, 12:30 | ||
| Comp. Tech | 1626.05 | -10.25 | -0.63 | 2015-07-27, 12:30 | ||
| Disk Drives | 103.74 | +0.12 | +0.11 | 2015-07-27, 12:30 | ||
| Drugs | 590.72 | +0.49 | +0.08 | 2015-07-27, 12:30 | ||
| Gold | 48.17 | -0.35 | -0.72 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Hardware | 559.05 | -2.28 | -0.41 | 2015-07-27, 12:30 | ||
| Insurance | 7080.01 | +6.76 | +0.10 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Natural Gas | 585.59 | +0.02 | +0.00 | 2015-07-27, 12:30 | ||
| Network | 381.38 | -3.14 | -0.82 | 2015-07-27, 12:30 | ||
| Oil | 1185.43 | -17.25 | -1.43 | 2015-07-27, 12:30 | ||
| Oil Services | 174.84 | -1.70 | -0.96 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Paper | 151.42 | -0.58 | -0.38 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| REITs | 316.21 | +0.98 | +0.31 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Retailers | 96.36 | -0.78 | -0.80 | 2015-07-27, 12:41 | ||
| Semis | 638.81 | -3.66 | -0.57 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Telecoms | 1148.93 | -7.58 | -0.66 | 2015-07-27, 12:30 | ||
| Transport | 3458.99 | -8.76 | -0.25 | 2015-07-27, 12:45 | ||
| Utilities | 546.36 | +7.76 | +1.44 | 2015-07-27, 12:45 | ||
Formue
Defensive brancher stærke: medicinal, forsyning, forsikring og ejendomme

Morten W. Langer
mandag 27. juli 2015 kl. 18:48
Få dagens vigtigste
økonominyheder hver dag kl. 12
Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.
Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.
[postviewcount]
Relaterede nyheder
Resolutions from the Annual General Meeting 2025
torsdag 03. april 2025
17:43
Long-Term Incentive Programme 2025
torsdag 03. april 2025
14:24
Jobannoncer

Underdirektør til Formue og Investeringer i Skattestyrelsen
1

Vil du have økonomisk overblik, ansvar og samfundsmæssig impact uden at arbejde fuld tid?
Region Sjælland

Økonom eller generalist med talforståelse og skarp pen til Person- og Ejendomsbeskatning i Skatteministeriet
1

Cheføkonom med flair for samfundsanalyser til fagforeningen DM
Region Hovedstanden

Direktør for Økonomirådgivningen
Region Nordjylland


