Id | Full name | BAverage | SAverage | #Trades | #Trades% | NBValue | TValue% | TVolume | BVolume | SVolume | IVolume | NBVolume |
TORM A | TORM A/S A | 0,076 | 0,077 | 1986 | 1,52 | -14.450.292,00 | 0,38 | 364139595 | 19780771 | 2,08E+08 | 68100138 | -1,9E+08 |
TDC | TDC A/S | 45,151 | 45,015 | 6204 | 4,75 | -16.458.299,00 | 2,81 | 4616701 | 141006 | 507055 | 1984320 | -366049 |
NDA DKK | Nordea Bank AB | 82,199 | 82,071 | 2173 | 1,66 | -19.279.668,00 | 2,65 | 2389398 | 341027 | 576475 | 735948 | -235448 |
GEN | Genmab A/S | 619,237 | 614,428 | 7627 | 5,84 | -35.714.153,00 | 6,44 | 772340 | 87160 | 145968 | 269606 | -58808 |
VWS | Vestas Wind Systems A/S | 367,607 | 367,802 | 9850 | 7,55 | -79.639.383,00 | 8,94 | 1800508 | 204088 | 420508 | 587956 | -216420 |
NOVO B | Novo Nordisk B A/S | 381,106 | 381,124 | 13957 | 10,69 | -123.983.591,00 | 17,44 | 3389514 | 293259 | 618555 | 1238850 | -325296 |
MAERSK B | A.P. Møller – Mærsk B A/S | 11837,1 | 11878,6 | 4923 | 3,77 | -125.292.990,00 | 5,99 | 37353 | 1945 | 12486 | 11461 | -10541 |
PNDORA | Pandora A/S | 798,94 | 795,051 | 11405 | 8,74 | -138.916.154,00 | 11,26 | 1046257 | 80703 | 255824 | 354865 | -175121 |
Formue
Udlandet sælger 0,5 mia. danske aktier på én dag – se de største salg

Morten W. Langer
onsdag 12. august 2015 kl. 17:22
Få dagens vigtigste
økonominyheder hver dag kl. 12
Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.
Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.
[postviewcount]
Relaterede nyheder
Resolutions from the Annual General Meeting 2025
torsdag 03. april 2025
17:43
Long-Term Incentive Programme 2025
torsdag 03. april 2025
14:24