q1 | q2 | q3 | ||
B.1*g Bruttonationalprodukt, BNP | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,2 |
P.7 Import af varer og tjenester | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 1,8 |
P.71 Import af varer | -0,7 | -0,2 | 0,9 | 1,2 |
P.72 Import af tjenester | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,6 |
Forsyning i alt | 1,1 | 0,4 | 1,6 | 2,0 |
P.6 Eksport af varer og tjenester | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 2,3 |
P.61 Eksport af varer | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 1,5 |
P.62 Eksport af tjenester | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,8 |
P.31 Privatforbrug | 0,4 | 0,0 | -0,1 | 0,7 |
P.31 Husholdningernes forbrugsudgifter | 0,4 | 0,0 | -0,1 | 0,7 |
Køb af køretøjer | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Andre varer | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,4 |
Tjenester i alt inkl. turisme | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Tjenester i alt | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Turistudgifter | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Turistindtægter | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 |
P.31 Forbrugsudgifter i non-profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
P.3 Offentlige forbrugsudgifter | 0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,3 |
P.5g Bruttoinvesteringer | 0,0 | -0,2 | 0,9 | -0,2 |
P.51g Faste bruttoinvesteringer | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
N.111 Boliger | 0,3 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
N.112 Andre bygninger og anlæg | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
N.113-N.115 Maskiner, transportmidler mv. | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
N.117 Intellektuelle rettigheder | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
P.52+P.53 Lagerforøgelser mv. | -0,4 | -0,3 | 0,6 | -0,4 |
P.52 Lagerforøgelser | -0,4 | -0,3 | 0,6 | -0,4 |
