Kommentar: Dansk BNP i q4 på 1,1 procent blev løftet af vækstbidrag fra offentlige udgifter og øget eksport, i q3 var de vigtigste vækstbidrag privatforbrug og lagerforøgelser, altså produktion til lager, i q2 var de vigtigste vækstbidrag offentlige udgifter og privatforbrug. Med vigende forbrugertillid og svagere produktion i industrien, jvf DST’s konjunkturindikator, er det svært at se, hvad der kan trække vækst i årets første kvartaler – ud over det offentlige forbrug.
| 2021K1 | 2021K2 | 2021K3 | 2021K4 | |
|---|---|---|---|---|
| Sæsonkorrigeret | ||||
| Bidrag til realvækst i BNP, (procentpoint) | ||||
| B.1*g Bruttonationalprodukt, BNP | -0,2 | 2,3 | 1,2 | 1,1 |
| P.7 Import af varer og tjenester | 0,5 | -1,7 | -1,0 | -1,3 |
| P.71 Import af varer | -1,5 | -0,4 | 0,0 | -0,9 |
| P.72 Import af tjenester | 2,0 | -1,4 | -0,9 | -0,4 |
| Forsyning i alt | -0,7 | 4,1 | 2,1 | 2,4 |
| P.6 Eksport af varer og tjenester | 3,4 | -0,5 | 0,6 | 3,5 |
| P.61 Eksport af varer | 2,8 | 0,3 | -0,5 | 2,4 |
| P.62 Eksport af tjenester | 0,6 | -0,7 | 1,1 | 1,1 |
| P.31 Privatforbrug | -2,3 | 2,9 | 1,3 | -1,3 |
| P.31 Husholdningernes forbrugsudgifter | -2,3 | 2,9 | 1,2 | -1,3 |
| Køb af køretøjer | -0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Andre varer | -0,4 | 1,0 | -0,4 | -0,5 |
| Tjenester i alt inkl. turisme | -1,6 | 1,9 | 1,6 | -0,8 |
| Tjenester i alt | -1,4 | 1,2 | 1,8 | -0,3 |
| Turistudgifter | -0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Turistindtægter | -0,1 | 0,2 | -0,3 | -0,6 |
| P.31 Forbrugsudgifter i non-profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P.3 Offentlige forbrugsudgifter | -0,2 | 1,2 | -1,0 | 0,6 |
| P.5g Bruttoinvesteringer | -1,3 | 0,7 | 1,3 | -1,0 |
| P.51g Faste bruttoinvesteringer | -1,2 | 0,5 | -0,4 | -0,2 |
| N.111 Boliger | 0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 |
| N.112 Andre bygninger og anlæg | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,2 |
| N.113-N.115 Maskiner, transportmidler mv. | 0,0 | 0,4 | -0,2 | -0,1 |
| N.117 Intellektuelle rettigheder | -1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
| P.52+P.53 Lagerforøgelser mv. | 0,0 | 0,2 | 1,8 | -0,8 |







