Kl 14.30 er der kommet flere ekstremt vigtige nøgletal fra USA.
Både omkring arbejdsløshed og inflation peger de den forkerte vej
uddrag fra myfxbook.com Forrige // Konsensus // faktisk
Oct 10, 14:30  | USD | Continuing Jobless Claims (Sep/28) | High  | 1819K | 1830K  | 1861.0K | |||
Oct 10, 14:30  | USD | Jobless Claims 4-week Average (Oct/05) | High  | 224.25K | 225K  | 231.0K | |||
Oct 10, 14:30  | USD | Initial Jobless Claims (Oct/05) | High  | 225K | 230K  | 258.0K | |||
Oct 10, 14:30  | USD | CPI s.a (Sep) | High  | 314.121 | 314.4  | 314.686 | |||
Oct 10, 14:30  | USD | Core Inflation Rate MoM (Sep) | High  | 0.3% | 0.2%  | 0.3% | |||
Oct 10, 14:30  | USD | Inflation Rate MoM (Sep) | High  | 0.2% | 0.1%  | 0.2% | |||
Oct 10, 14:30  | USD | Core Inflation Rate YoY (Sep) | High  | 3.2% | 3.2%  | 3.3% | |||
Oct 10, 14:30  | USD | Inflation Rate YoY (Sep) | High  | 2.5% | 2.3%  | 2.4% | |||
Oct 10, 14:30  | USD | CPI (Sep) | High  | 314.8 | 314.86  | 315.3 | 

