| NR | DATO | TEMA |
|---|---|---|
| 1 | 12/1 | Top 40 Ejendomsselskaber |
| 2 | 19/1 | Årsstatus First North 2024 |
| 3 | 26/1 | Survey: Bedste Private Banking |
| 4 | 2/2 | |
| 5 | 9/2 | Q4-bank-1 |
| 6 | 23/2 | Realkreditten |
| 7 | 2/3 | Erhvervsejendomme |
| 8 | 9/3 | Etiksurvey i banksektoren |
| 9 | 16/3 | Den grønne energikrise |
| 10 | 23/3 | Top 20 KlimaRating Banker |
| 11 | 30/3 | Survey: Investeringsrådgivning |
| 12 | 6/4 | Top 50 Governance i Finans |
| 13 | 13/4 | Top 50 Investor relations i Finans |
| 14 | 27/4 | Top 50 Toplederløn i Finans |
| 15 | 4/5 | Top 20 Klima Rating: Pensionsselskaber |
| 16 | 11/5 | Q1 – Banker |
| 17 | 18/5 | Q1 – Realkredit |
| 18 | 25/5 | Top 30 pensionsselskaber 2024 |
| 19 | 1/6 | Rating af Finanschefers ESG-bonus |
| 20 | 15/6 | Q1 – Forsikring |
| 21 | 22/6 | Q2 – Banker |
| 22 | 10/8 | Q2 – Realkredit |
| 23 | 17/8 | Q2 – Forsikring |
| 24 | 24/8 | Top 40 Ejendomsselskaber |
| 25 | 31/8 | Top 100 kapitalfonde porteføljeselskaber |
| 26 | 7/9 | Top 20 Family Offices |
| 27 | 14/9 | Bedste kapitalforvaltere |
| 28 | 21/9 | Bedste Fondsmæglere |
| 29 | 28/9 | Top 25 Forsikringsselskaber |
| 30 | 5/10 | Top 40 Advokatselskaber |
| 31 | 12/10 | Q3 – Banker |
| 32 | 26/10 | Top 20 KlimaRating: Pension |
| 33 | 2/11 | Q3 – Realkredit |
| 34 | 9/11 | KlimaRating: Nordiske Storbanker |
| 35 | 16/11 | Top 50 Venturefonde |
| 36 | 23/11 | Top 40 Revisionsfirmaer |
| 37 | 7/12 | Top 30 peer group rating finans |
| 38 | 14/12 | Bedste investeringsfonde |







