Grafik: Fra Aktiesiden.dk ///
En lang række aktier, hvoraf flere også er i ØU’s Porteføljer, steg markant i denne uge op til påsken
Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd | +/-% Ult. 2023 |
| DecideAct | 250416 | 1.35 | 2401 | -0.74 | 80.00 | -15.62 | -43.75 |
| Audientes | 250416 | 0.01 | 48501 | -5.41 | 48.94 | -20.45 | -86.00 |
| Cassatech | 250416 | 11.38 | 357869 | 34.52 | 34.04 | -3.56 | 56.75 |
| Monsenso | 250416 | 0.25 | 9543 | 0.00 | 30.53 | -32.61 | -9.87 |
| NTG Nordic Transport | 250416 | 255.50 | 5181788 | 2.20 | 24.33 | -0.39 | -13.10 |
| Freetrailer | 250416 | 85.80 | 1929793 | 5.93 | 21.53 | 44.44 | 197.92 |
| Strategic Partners | 250416 | 1100.00 | 1157661 | 0.92 | 18.28 | 33.32 | -17.29 |
| A.P. Møller – Maersk, B | 250416 | 10770.00 | 486899240 | -0.14 | 17.70 | -0.64 | 7.15 |
| A.P. Møller – Maersk, A | 250416 | 10680.00 | 91967923 | 0.47 | 17.30 | 1.71 | 7.99 |
| ChemoMetec | 250416 | 479.40 | 22676981 | -2.32 | 16.42 | -1.40 | 24.94 |
| DSV Panalpina | 250416 | 1223.00 | 792728482 | -2.74 | 15.92 | -19.64 | 4.34 |
| DonkeyRepublic Holding | 250416 | 6.35 | 62202 | 0.79 | 15.45 | 5.83 | 20.95 |
| NKT A/S | 250416 | 506.00 | 101059595 | -0.10 | 14.90 | -1.65 | 9.10 |
| Nexcom | 250416 | 4.10 | 12670 | -8.48 | 14.53 | -12.77 | 57.69 |
| MT Højgaard Holding A/S | 250416 | 250.05 | 1940031 | 0.16 | 14.52 | -11.45 | 107.21 |
| Bang & Olufsen | 250416 | 13.10 | 7225930 | 2.83 | 14.51 | 39.51 | 35.89 |
| GN Store Nord | 250416 | 93.98 | 162013794 | -1.63 | 13.83 | -29.73 | -45.30 |
| Bioporto B(06 T.) | 250416 | 1.48 | 451833 | -1.99 | 13.67 | -4.52 | -29.19 |
| Sydbank | 250416 | 408.40 | 70501808 | 0.05 | 13.63 | 14.30 | 60.77 |
| Rockwool A | 250416 | 282.20 | 3915078 | 0.04 | 13.22 | 14.06 | 49.28 |
| FLSmidth & Co. | 250416 | 293.40 | 47648542 | 1.59 | 12.76 | -15.53 | 5.84 |
| SKAKO A/S | 250416 | 71.85 | 188336 | 1.20 | 12.67 | -11.51 | 17.11 |
| ALK-Abello B | 250416 | 148.60 | 33121602 | 1.36 | 12.66 | -6.60 | 46.84 |
| Ørsted A/S | 250416 | 286.60 | 161802302 | 0.56 | 12.48 | -11.60 | -23.43 |
| Nordea Bank Abp | 250416 | 84.40 | 70053106 | 1.69 | 12.47 | 16.53 | 18.11 |
| Dataproces Group | 250416 | 8.60 | 1166932 | 0.00 | 12.27 | 45.76 | 315.46 |
| Rockwool B | 250416 | 281.60 | 118253089 | -0.21 | 12.21 | 12.82 | 48.49 |
| Per Aarsleff B | 250416 | 506.00 | 10829107 | 1.30 | 11.95 | 3.14 | 65.57 |
| Danske Bank | 250416 | 215.20 | 490367277 | 0.09 | 11.94 | 12.44 | 40.90 |
| Carlsberg, A | 250416 | 980.00 | 913401 | 2.73 | 11.87 | 23.84 | -7.78 |
| ISS A/S | 250416 | 156.40 | 95224082 | 0.00 | 11.57 | 21.59 | 26.14 |
| Jyske Bank | 250416 | 517.00 | 102578708 | -0.77 | 11.57 | 5.66 | 12.86 |
| SP Group | 250416 | 265.50 | 3801216 | -0.56 | 11.55 | -13.66 | 23.22 |
| H+H International | 250416 | 106.60 | 3514997 | 0.95 | 11.51 | 35.45 | 20.05 |
| Ringkjøbing Landbobank | 250416 | 1164.00 | 41574141 | 0.17 | 11.49 | -3.32 | 18.41 |
| TROPHY GAMES Development | 250416 | 6.98 | 173879 | 3.25 | 11.15 | 16.33 | 86.13 |
| Carlsberg, B | 250416 | 896.20 | 196079060 | 3.61 | 10.97 | 33.84 | 12.28 |
| GrønlandsBANKEN | 250416 | 752.90 | 916492 | 0.99 | 10.82 | 7.56 | 20.46 |
| D/S Norden | 250416 | 167.40 | 17366493 | -0.71 | 10.64 | -20.33 | -44.16 |
| Genmab | 250416 | 1291.50 | 322440079 | -0.12 | 10.53 | -13.47 | -40.07 |
| Risk Intelligence | 250416 | 0.96 | 17712 | -1.44 | 10.11 | -15.59 | -1.74 |
| WirTek A/S | 250416 | 6.10 | 24750 | 1.67 | 9.91 | -10.29 | -30.25 |
| Skjern Bank | 250416 | 193.40 | 1023074 | 0.00 | 9.89 | -6.34 | 41.10 |
| Matas A/S | 250416 | 133.00 | 8265094 | -0.45 | 9.74 | -1.77 | 17.18 |
| Sampo Oyj A | 250416 | 66.00 | 12703038 | 0.98 | 9.60 | 12.90 | |
| MapsPeople | 250416 | 0.87 | 2980 | -5.23 | 9.57 | -25.64 | -2.34 |
| Nilfisk Holding A/S | 250416 | 81.40 | 3270666 | 0.37 | 9.56 | -22.03 | -31.13 |
| Royal UNIBREW | 250416 | 580.00 | 81836119 | 3.11 | 9.43 | 14.74 | 31.98 |
| Alm. Brand | 250416 | 14.97 | 30101807 | 0.13 | 9.41 | 11.21 | 36.92 |
| Netcompany Group A/S | 250416 | 280.80 | 22011055 | -0.35 | 9.35 | -17.17 | 24.47 |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 250416 | 0.37 | 244707 | 0.82 | 9.20 | -10.56 | -21.08 |
| Papirfabrikken Invest | 250416 | 50.00 | 539998 | 0.00 | 9.17 | 38.89 | 135.85 |
| DFDS | 250416 | 86.50 | 13601932 | -1.03 | 9.15 | -35.21 | -60.62 |
| Novonesis B | 250416 | 409.90 | 307403512 | -0.02 | 9.10 | 1.57 | 12.65 |
| United Int. Enterprises Ltd. | 250416 | 312.95 | 5812657 | 0.35 | 9.00 | 2.94 | 73.58 |
| Better Cellective | 250416 | 78.60 | 2985898 | -3.79 | 8.49 | 9.17 | -54.36 |
| NNIT A/S | 250416 | 67.90 | 1042980 | 1.95 | 8.47 | -26.59 | -19.26 |
| RISMA Systems | 250416 | 6.50 | 48790 | 2.36 | 8.33 | -20.25 | -27.37 |
| Boozt, DKK | 250416 | 63.60 | 1527999 | -1.93 | 8.26 | -21.96 | -30.22 |
| Harboes Bryggeri B | 250416 | 160.00 | 3079917 | 2.50 | 8.09 | 4.92 | 136.04 |
| North Media A/S | 250416 | 35.20 | 1313357 | -2.76 | 7.98 | -26.97 | -42.37 |
| Vestjysk Bank | 250416 | 4.24 | 2764930 | -0.93 | 7.89 | 7.56 | 28.67 |
| Brdr. A & O Johansen B | 250416 | 81.00 | 2312646 | -0.37 | 7.86 | 6.70 | 25.36 |
| Bavarian Nordic | 250416 | 151.65 | 46079950 | 0.43 | 7.82 | -19.91 | -14.54 |
| Trifork Holding | 250416 | 84.40 | 725376 | 2.06 | 7.52 | 13.29 | -19.09 |
| TCM Group A/S | 250416 | 72.00 | 416124 | 0.00 | 7.46 | 12.27 | 65.33 |
| German High Street Properties | 250414 | 73.00 | 365 | 0.00 | 7.35 | -7.59 | -26.55 |
| cBrain | 250416 | 159.00 | 5496304 | -0.62 | 6.71 | -11.37 | -40.84 |
| Scandinavian Medical Solutions | 250416 | 4.30 | 136430 | 0.23 | 6.70 | -27.85 | -42.05 |
| Rovsing | 250416 | 45.60 | 81826 | 3.64 | 6.54 | 14.57 | 20.63 |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 250416 | 273.50 | 4097505 | 1.11 | 6.42 | 13.39 | 46.95 |
| Solar B | 250416 | 240.50 | 4477575 | -0.82 | 6.42 | -14.99 | -40.35 |
| Lån & Spar Bank | 250416 | 718.50 | 345232 | 0.34 | 6.38 | 4.13 | 8.05 |
| Vestas Wind Systems | 250416 | 88.10 | 320110131 | -2.76 | 6.30 | -9.62 | -58.63 |
| Cemat A/S | 250416 | 0.98 | 150559 | 2.13 | 6.28 | -5.07 | 2.93 |
| Asetek | 250416 | 0.78 | 1891821 | 0.26 | 6.09 | 63.67 | -69.07 |
| Dancann Pharma | 250416 | 1.40 | 35877 | 3.70 | 6.06 | 69900.00 | 4566.67 |
| Scandinavian Investment Group | 250416 | 3.33 | 100852 | -0.02 | 5.68 | 5.36 | 24.24 |
| FirstFarms | 250416 | 65.50 | 403384 | 0.74 | 5.65 | -7.75 | -3.11 |
| Glunz & Jensen | 250414 | 67.50 | 4811 | 0.00 | 5.47 | -9.40 | -5.59 |
| Lollands Bank | 250416 | 585.00 | 257452 | 1.00 | 5.37 | 0.00 | 7.34 |
| RTX A/S | 250416 | 61.00 | 358795 | -1.61 | 5.17 | 8.16 | -11.59 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 250416 | 89.90 | 24424029 | -0.66 | 5.15 | 3.71 | -9.64 |
| Schouw & Co. | 250416 | 582.00 | 11822916 | 0.69 | 5.14 | 11.20 | 11.47 |
| Gyldendal A | 250411 | 1580.00 | 7218 | 0.00 | 4.98 | 17.72 | 8.18 |
| Columbus A/S | 250416 | 11.65 | 794234 | -1.27 | 4.95 | 15.92 | 66.21 |
| Kreditbanken | 250416 | 6398.00 | 190288 | -0.02 | 4.89 | 27.17 | 49.23 |
| Coloplast B | 250416 | 702.40 | 181733313 | 0.03 | 4.87 | -10.66 | -6.66 |
| Demant A/S | 250416 | 223.60 | 72256978 | -1.67 | 4.68 | -15.37 | -24.46 |
| Embla Medical | 250416 | 26.32 | 979643 | -1.97 | 4.61 | -26.07 | -4.12 |
| Djurslands Bank | 250416 | 621.20 | 539267 | -0.61 | 4.56 | 16.17 | 53.75 |
| TORM plc A | 250416 | 99.72 | 41461032 | -0.83 | 4.48 | -25.65 | -39.78 |
| Swiss Properties Invest | 250416 | 94.00 | 139147 | 1.62 | 4.44 | 5.03 | 0.00 |
| Tryg A/S | 250416 | 151.50 | 222647070 | -0.85 | 4.40 | 2.66 | 11.45 |
| Novo Nordisk B | 250416 | 421.25 | 2939207862 | -1.03 | 4.28 | -31.39 | -37.97 |
| Føroya Banki | 250416 | 160.00 | 1444627 | 0.00 | 4.23 | 20.26 | 24.87 |
| Pandora A/S | 250416 | 921.20 | 343885187 | -3.52 | 4.23 | -28.79 | 2.05 |
| Konsolidator A/S | 250416 | 3.60 | 19696 | -2.17 | 4.05 | -7.22 | -13.46 |
| Tivoli A/S | 250416 | 634.60 | 1006089 | -0.22 | 4.02 | -3.26 | -9.40 |
| Zealand Pharma | 250416 | 424.50 | 174074499 | -4.61 | 3.94 | -40.67 | 13.75 |
| Hove | 250416 | 3.19 | 85574 | 0.95 | 3.91 | 5.28 | -50.00 |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 250416 | 29.50 | 6394 | 0.00 | 3.84 | -14.75 | -23.98 |
| H. Lundbeck B | 250416 | 28.56 | 17764456 | -0.83 | 3.78 | -29.12 | -8.68 |
| WindowMaster International | 250416 | 8.22 | 226464 | 0.00 | 3.53 | 14.48 | 81.06 |
| H. Lundbeck A | 250416 | 24.20 | 2901295 | -1.63 | 3.42 | -25.33 | -10.93 |
| GreenMobility A/S | 250416 | 28.68 | 51943 | 4.63 | 3.24 | -13.11 | -20.57 |
| Prime Office | 250416 | 162.04 | 90975 | -1.20 | 3.21 | -5.79 | -18.98 |
| Danske Andelskassers Bank | 250416 | 14.24 | 259120 | 0.86 | 3.17 | -0.10 | 40.25 |
| Hvidbjerg Bank | 250416 | 138.00 | 108363 | 0.57 | 3.15 | 6.11 | 30.90 |
| Københavns Lufthavne | 250416 | 6580.00 | 3032386 | 0.30 | 3.13 | 7.52 | 41.81 |
| Østasiatiske Kompagni | 250414 | 8750.00 | 95325 | 0.00 | 2.94 | -14.22 | -24.57 |
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 250416 | 5.35 | 173943 | 0.92 | 2.87 | 4.84 | -0.98 |
| Nordfyns Bank | 250416 | 307.85 | 330810 | -1.08 | 2.62 | -5.41 | 22.68 |
| Q-Interline | 250415 | 6.10 | 12720 | 0.00 | 2.52 | -6.15 | -19.83 |
| Rias B | 250414 | 650.00 | 73487 | 0.00 | 2.38 | -0.76 | -5.80 |
| Ambu A/S, B | 250416 | 114.40 | 70690882 | -2.97 | 1.96 | 10.00 | 9.12 |
| STENOCARE | 250416 | 0.33 | 34528 | -9.09 | 1.85 | -54.55 | -76.74 |
| Jeudan | 250416 | 199.02 | 778821 | -1.28 | 1.54 | -0.46 | -10.52 |
| Agat Ejendomme A/S | 250416 | 1.37 | 46958 | -2.11 | 1.51 | -6.14 | -27.87 |
| Alefarm Brewing | 250416 | 1.84 | 22055 | 9.52 | 1.10 | 41.54 | 35.29 |
| OrderYOYO | 250411 | 9.35 | 166512 | 0.00 | 1.08 | 16.15 | 20.18 |
| Roblon B A/S | 250415 | 105.98 | 155087 | 0.00 | 1.03 | 3.90 | 16.46 |
| Svitzer Group | 250416 | 275.60 | 53731922 | 0.07 | 0.95 | 26.52 | |
| Park Street, A | 250415 | 11.50 | 9436 | 0.00 | 0.89 | -4.17 | 49.35 |
| Mdundo.com | 250416 | 6.00 | 52833 | 3.45 | 0.84 | 10.09 | -6.25 |
| PARKEN Sport & Entertainment | 250416 | 134.00 | 976253 | 0.00 | 0.80 | 5.10 | 8.58 |
| Gabriel Holding | 250410 | 134.00 | 38316 | 0.00 | 0.75 | -25.56 | -49.24 |
| Fynske Bank A/S | 250416 | 139.02 | 210943 | 0.01 | 0.74 | -6.07 | -4.52 |
| Atlantic Petroleum P/F | 250416 | 2.00 | 35798 | -4.14 | 0.41 | 27.68 | -26.27 |
| Dantax | 250416 | 455.15 | 25210 | 0.00 | 0.14 | 5.85 | 47.81 |
| Spar Nord Bank | 250416 | 209.20 | 7723084 | 0.00 | 0.10 | 6.67 | 124.14 |
| Flügger B | 250416 | 313.10 | 89550 | -0.29 | 0.03 | -5.69 | -2.55 |
| Newcap Holding | 250414 | 0.09 | 4070 | 0.00 | 0.00 | 6.63 | 47.63 |
| Copenhagen Cap. 40% Præf 2032 | 250414 | 8.10 | 15353 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | 1.25 |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 250416 | 127.06 | 157436 | 0.43 | -0.67 | 6.77 | 10.49 |
| Aquaporin | 250416 | 14.90 | 152147 | 3.11 | -0.67 | -11.57 | -50.23 |
| Movinn | 250416 | 2.82 | 5750 | 2.17 | -0.70 | -17.06 | 7.63 |
| Luxor B | 250416 | 525.10 | 56729 | -2.76 | -0.74 | -11.52 | -1.44 |
| FastPassCorp | 250410 | 20.80 | 366 | 0.00 | -0.95 | -0.95 | 0.00 |
| Gubra | 250416 | 356.00 | 26500118 | -4.30 | -1.11 | -42.95 | 184.80 |
| Strategic Investments A/S | 250416 | 0.88 | 13381 | -2.50 | -1.22 | -18.59 | -31.16 |
| HusCompagniet | 250416 | 48.40 | 238182 | -0.41 | -1.22 | -19.06 | 4.09 |
| AGF A/S, B | 250416 | 0.81 | 185105 | 0.25 | -1.46 | 20.12 | 35.33 |
| Møns Bank | 250416 | 222.00 | 248641 | -0.16 | -1.73 | 1.61 | 10.28 |
| Erria | 250416 | 4.40 | 38196 | -0.45 | -1.79 | 34.15 | 22.56 |
| NTR Holding B | 250416 | 4.80 | 12102 | -1.03 | -2.04 | 18.23 | 6.67 |
| Impero | 250416 | 6.65 | 25283 | 4.72 | -2.21 | 18.75 | 51.83 |
| Ennogie Solar Group | 250416 | 4.46 | 28564 | -2.30 | -4.06 | -42.80 | -72.80 |
| Agillic A/S | 250414 | 8.60 | 24695 | 0.00 | -4.97 | -4.44 | -54.74 |
| Brd. Klee, B | 250416 | 3241.00 | 8653 | -5.23 | -5.23 | -16.47 | -18.16 |
| Conferize A/S | 250416 | 0.02 | 35861 | 2.86 | -5.26 | 200.00 | 25.22 |
| BactiQuant | 250416 | 3.05 | 169357 | -5.28 | -6.01 | 0.50 | 42.38 |
| FOM Technologies | 250416 | 6.26 | 41700 | -3.69 | -6.57 | -24.03 | -77.48 |
| Gyldendal B | 250416 | 323.05 | 128049 | -4.99 | -6.63 | 9.88 | -6.63 |
| ViroGates A/S | 250416 | 6.40 | 59606 | -1.54 | -6.71 | -39.62 | 6.31 |
| Shape Robotics | 250416 | 9.73 | 963772 | -4.79 | -7.33 | -37.23 | -67.35 |
| LED iBond International | 250416 | 0.26 | 2387 | 0.00 | -16.98 | -14.29 | -17.50 |
| Pharma Equity Group | 250416 | 0.08 | 220279 | -0.82 | -22.29 | -55.42 | -80.30 |
| Curasight | 250416 | 4.66 | 69351 | -7.91 | -24.10 | -45.56 | -73.75 |
| Green Hydrogen Systems | 250416 | 0.30 | 381437 | -4.03 | -26.63 | -89.97 | -95.07 |
| Danish Aerospace Company | 250416 | 6.60 | 2652170 | -17.50 | -29.03 | 127.59 | 96.43 |
| Brain+ | 250416 | 0.02 | 199205 | 2.06 | -64.00 | -57.55 | -78.14 |



