ØU-kommentar: den nye digitale økonomi sætter sig nu i beskæftigelsestallene – antallet af industrijobs falder
Fra DST.dk
3.900 flere lønmodtagere i marts
21. maj 2026
Lønmodtagerbeskæftigelsen steg i marts med 3.900 personer. Det svarer til en stigning på 0,1 pct. I marts havde 3.084.600 personer et lønmodtagerjob. I sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder, var antallet af lønmodtagere 3.300 personer højere end i februar, hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct. I sektoren offentlig forvaltning og service steg antallet af lønmodtagere i marts med 600 personer, svarende til en stigning på 0,1 pct. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03 og lbesk103
35.100 flere lønmodtagere på et år
I marts var der 35.100 flere lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere. Det svarer til en stigning på 1,1 pct. I sektoren virksomheder og organisationer var der 24.000 flere lønmodtagere, svarende til en stigning på 1,1 pct. I sektoren offentlig forvaltning og service var antallet af lønmodtagere i marts 11.100 højere sammenlignet med 12 måneder tidligere, hvilket svarer til en stigning på 1,2 pct.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk104
Fald i Industri og stigning i Byggeri og anlæg
I marts var der i Industri et fald på 700 lønmodtagere i forhold til måneden før. Det svarer til et fald på 0,2 pct. I branchen Byggeri og anlæg steg antallet af lønmodtagere med 1.100 personer i marts, svarende til en stigning på 0,6 pct.
Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret
Marts | Februar | Marts 2026* | Udvikling | |||
antal | udvikling | antal | pct. | |||
I alt | 3049545 | 3080716 | 3084607 | 0,1 | 35062 | 1,1 |
Offentlig forvaltning og service | 886159 | 896615 | 897215 | 0,1 | 11056 | 1,2 |
Virksomheder og organisationer1 | 2163386 | 2184101 | 2187391 | 0,2 | 24005 | 1,1 |
*Foreløbige tal. |
Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret
Marts | Februar | Marts 2026* | Udvikling | |||
antal | udvikling | Antal | pct. | |||
I alt | 3049545 | 3080716 | 3084607 | 0,1 | 35062 | 1,1 |
Landbrug, skovbrug og fiskeri | 43712 | 43852 | 43944 | 0,2 | 232 | 0,5 |
Råstofindvinding | 3910 | 3631 | 3582 | -1,3 | -328 | -8,4 |
Industri | 349666 | 349399 | 348745 | -0,2 | -921 | -0,3 |
Energiforsyning | 17255 | 17553 | 17697 | 0,8 | 442 | 2,6 |
Vandforsyning, spildevands- og affaldshåndtering | 14581 | 14900 | 14921 | 0,1 | 340 | 2,3 |
Byggeri og anlæg | 186237 | 188112 | 189190 | 0,6 | 2953 | 1,6 |
Engroshandel og detailhandel | 432249 | 433691 | 433894 | 0,0 | 1645 | 0,4 |
Transport | 148984 | 151627 | 152094 | 0,3 | 3110 | 2,1 |
Overnatning og restauranter | 136451 | 140838 | 141161 | 0,2 | 4710 | 3,5 |
Udgivelse og produktion af medieindhold | 35827 | 35379 | 35486 | 0,3 | -341 | -1,0 |
IT og telekommunikation | 86883 | 86928 | 87199 | 0,3 | 316 | 0,4 |
Finansiering og forsikring | 93064 | 94605 | 94691 | 0,1 | 1627 | 1,7 |
Handel, udlejning og administration af ejendomme | 48012 | 49033 | 49125 | 0,2 | 1113 | 2,3 |
Rådgivning, forskning og udvikling | 188565 | 188753 | 189000 | 0,1 | 435 | 0,2 |
Administrations- og støtteaktiviteter | 166067 | 167654 | 167924 | 0,2 | 1857 | 1,1 |
Offentlig forvaltning og sikkerhed | 167153 | 170491 | 170865 | 0,2 | 3712 | 2,2 |
Undervisning | 230180 | 232965 | 232853 | 0,0 | 2673 | 1,2 |
Sundheds- og socialvæsen | 554524 | 561380 | 562530 | 0,2 | 8006 | 1,4 |
Kultur, sport og fritid | 64214 | 65842 | 65856 | 0,0 | 1642 | 2,6 |
Organisationer, autoreparation og personlig service | 82013 | 84084 | 83850 | -0,3 | 1837 | 2,2 |
*Foreløbige tal. |
Revision i forhold til seneste offentliggørelse
I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere planmæssigt revideret for januar og februar 2026. Antallet af lønmodtagere er inden sæsonkorrektion opjusteret med 100 personer for januar og 1.900 for februar. Justeringerne for februar er lidt større end normalt. De vedrører især brancherne sundhed og socialvæsen med en korrektion på 1.000 lønmodtagere i februar og transport med en korrektion på 400 lønmodtagere. Den relativt store revision for februar hænger sammen med, at antallet af indberetninger, som er indkommet efter seneste offentliggørelse, har været større end normalt.















