Analytikerne har på det seneste nedjusteret deres overskudsesitmater for Q4 2014 for stort set alle brancher de seneste måneder, dog med undtagelse af cykliske forbrugsvarer og finans, ifølge den seneste opgørelser over analytiker estimater fra Thomson Reuters
Exhibit 3C. STOXX 600: Q4 2014 Earnings Growth
| Sector | Today | 1 Oct | 1 Jul | 1 Apr | 1 Jan |
| Basic Materials | 43.0% | 49.5% | 23.6% | 17.6% | 12.8% |
| Cyclical Consumer Goods & Services | 23.6% | 19.3% | 23.6% | 20.5% | 16.5% |
| Non-Cyclical Consumer Goods & Services | -15.2% | -14.0% | 11.6% | 45.1% | 0.9% |
| Energy | -12.9% | 14.0% | 17.1% | 23.8% | 10.3% |
| Financials | 386.2% | 297.5% | 221.3% | 101.4% | -55.1% |
| Healthcare | -3.8% | -1.8% | 3.1% | 6.7% | 8.9% |
| Industrials | -3.2% | 31.9% | 28.2% | 31.8% | 25.4% |
| Technology | 5.6% | 7.4% | 11.7% | 16.9% | 21.5% |
| Telecommunications Services | -42.4% | -17.9% | -21.9% | 24.7% | 14.3% |
| Utilities | 2.7% | 18.1% | -18.0% | -12.9% | 12.5% |
| STOXX 600 | 27.9% | 39.7% | 39.9% | 32.8% | 4.8% |
| Number of Companies Included in Estimate | 258 | 257 | 247 | 200 | 143 |
Source: Thomson Reuters I/B/E/S







