Fra Danmarks Statistik:
Forbrugerforventninger februar 2025
Forbrugertillidsindikatoren er i februar minus 14,5, hvilket er en tilbagegang i forhold til sidste måned, hvor den var minus 11,7. Forværringen i februar skyldes primært faldet i forbrugernes forventninger til familiernes og Danmarks fremtidige økonomiske situation samt vurderingen af Danmarks nuværende økonomiske situation. Samtidig er købelysten steget. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1
Vurderingen af Danmarks nuværende økonomiske situation forværres
Forbrugerne vurderer, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger i februar på minus 20,6, hvilket er et fald i forhold til sidste måned, hvor den lå på minus 15,9. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 14,1. Forbrugerne vurderer ligeledes, at familiens egen økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren er uændret i forhold til sidste måned og ligger på minus 5,2, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 7,5.
Tilliden til Danmarks fremtidige økonomiske situation falder kraftigt
Forbrugerne forventer stadig, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være dårligere end i dag. Indikatoren ligger i februar på minus 29,3, hvilket er et markant fald i forhold til sidste måned, hvor den lå på minus 18,6. Samtidig er det det laveste niveau siden firserne. Til sammenligning nåede indikatoren et rekord højt niveau i marts 2015, hvor den lå på 25,6. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 15,8. Forbrugerne forventer ligeledes, at familiens egen økonomiske situation om et år vil være dårligere end i dag. Indikatoren ligger i februar på minus 4,8, hvilket er det laveste niveau siden slutningen af 2022. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 0,9.
Forbrugerne holder fortsat igen med køb af større forbrugsgoder
Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger på minus 12,6. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 15,4.
Forbrugerne forventer fortsat stigende arbejdsløshed
Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren ligger på 16,2, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 12,1.
Udvikling i forbrugertillidsindikatoren
2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | |||||
Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | ||||
nettotal | |||||||||
Forbrugertillidsindikatoren | -22,2 | -15,6 | -7,8 | -6,8 | -8,9 | -9,3 | -13,1 | -11,7 | -14,5 |
Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden? | -17,8 | -20,5 | -8,4 | -4,2 | -8,9 | -10,1 | -11,2 | -5,3 | -5,2 |
Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag? | -5,0 | 2,0 | 2,8 | 2,9 | -1,0 | 0,0 | -1,2 | -1,0 | -4,8 |
Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden? | -39,1 | -25,8 | -8,6 | -8,8 | -9,8 | -12,5 | -17,2 | -15,9 | -20,6 |
Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag? | -17,1 | -1,5 | -7,4 | -9,5 | -8,5 | -10,9 | -18,0 | -18,6 | -29,3 |
Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente? | -32,1 | -32,3 | -17,5 | -14,6 | -16,1 | -13,1 | -18,0 | -17,8 | -12,6 |
Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel. |
Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger
2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | |||||
Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | ||||
nettotal | |||||||||
Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1 | 58,3 | 44,8 | 23,9 | 29,1 | 28,0 | 27,4 | 31,6 | 32,8 | 33,3 |
Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2 | 25,0 | -9,0 | 14,5 | 19,7 | 21,0 | 23,2 | 29,6 | 29,2 | 37,0 |
Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3 | 14,1 | 15,2 | 9,4 | 9,5 | 10,2 | 13,7 | 13,0 | 10,1 | 16,2 |
Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder? | -16,1 | -11,4 | -6,0 | -5,6 | -8,0 | -3,7 | -7,5 | -7,0 | -6,2 |
Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation? | 61,2 | 62,8 | 64,4 | 64,2 | 65,3 | 67,2 | 65,0 | 62,4 | 66,5 |
Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)? | 26,4 | 25,6 | 27,7 | 25,7 | 26,1 | 30,1 | 26,8 | 23,8 | 30,0 |
Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener? | 24,2 | 21,4 | 25,2 | 26,3 | 26,9 | 25,3 | 24,0 | 26,3 | 29,1 |
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar. |