| DSV | 211.200.030 |
| Novo Nordisk | 146.988.294 |
| Royal Unibrew | 17.410.610 |
| Scandinavian Tobacco Group | 13.895.422 |
| Park Street Nordicom | 7.333.566 |
| Rockwool | 4.612.315 |
| Norden | 3.513.560 |
| NTG | 1.120.279 |
| SP Group | 731.766 |
| Scandinavian Investment Group | 70.427 |


tirsdag 10. november 2020 kl. 8:07

| DSV | 211.200.030 |
| Novo Nordisk | 146.988.294 |
| Royal Unibrew | 17.410.610 |
| Scandinavian Tobacco Group | 13.895.422 |
| Park Street Nordicom | 7.333.566 |
| Rockwool | 4.612.315 |
| Norden | 3.513.560 |
| NTG | 1.120.279 |
| SP Group | 731.766 |
| Scandinavian Investment Group | 70.427 |
Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.
[postviewcount]









Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.
Stoxx 600 (Ugentlige analytikerforventninger fra S&P)
S&P 500 (Ugentlige analytikerforventninger fra S&P)
Danske Bank erhvervsobligationer
Crypto: Franklin Templeton- Digital Assets
Danske Bank Commissioned Research
Risikovægt obl/ aktier (FAGIX:VUSTX)
Finansblogs
Råvarer
Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:
Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:
Links:
Yardeni – Central Bank Balance Sheet