| Novo Nordisk | 250.638.931 |
| DSV | 231.439.530 |
| A.P. Møller – Mærsk | 134.208.184 |
| Royal Unibrew | 22.580.460 |
| Scandinavian Tobacco Group | 10.085.956 |
| Norden | 6.975.460 |
| Rockwool | 3.648.279 |
| NTG | 2.178.111 |
| RTX | 1.888.243 |
| SP Group | 1.479.989 |
| MT Højgaard Holding | 302.753 |


tirsdag 15. december 2020 kl. 8:30

| Novo Nordisk | 250.638.931 |
| DSV | 231.439.530 |
| A.P. Møller – Mærsk | 134.208.184 |
| Royal Unibrew | 22.580.460 |
| Scandinavian Tobacco Group | 10.085.956 |
| Norden | 6.975.460 |
| Rockwool | 3.648.279 |
| NTG | 2.178.111 |
| RTX | 1.888.243 |
| SP Group | 1.479.989 |
| MT Højgaard Holding | 302.753 |
Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.
[postviewcount]










Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.
Stoxx 600 (Ugentlige analytikerforventninger fra S&P)
S&P 500 (Ugentlige analytikerforventninger fra S&P)
Danske Bank erhvervsobligationer
Crypto: Franklin Templeton- Digital Assets
Danske Bank Commissioned Research
Risikovægt obl/ aktier (FAGIX:VUSTX)
Finansblogs
Råvarer
Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:
Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:
Links:
Yardeni – Central Bank Balance Sheet