Uddrag fra Danmarks Statistik:
| Fuldtidsledige (foreløbig opgørelse) efter køn, alder, område, ydelsestype, a-kasse og tid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023M01 | 2023M02 | 2023M03 | 2023M04 | 2023M05 | 2023M06 | |
| I alt | ||||||
| Alder i alt | ||||||
| Hele landet | ||||||
| Bruttoledige | ||||||
| Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) | 7 378 | 7 899 | 7 515 | 7 123 | 6 887 | 7 720 |
| Din Faglige A-kasse (fra 1. januar 2021 inkl. Byggefagenes a-kasse og El-faget) | 941 | 978 | 966 | 909 | 784 | 716 |
| Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) | 1 089 | 1 134 | 966 | 940 | 899 | 1 046 |
| Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) | 1 383 | 1 469 | 1 221 | 1 095 | 1 014 | 1 325 |
| Det Faglige Hus A-kasse | 6 754 | 6 772 | 6 554 | 6 437 | 6 320 | 6 059 |
| Fag og Arbejde (FOA) | 2 335 | 2 261 | 2 222 | 2 354 | 2 327 | 2 273 |
| Faglig Fælles a-kasse (3F) | 12 808 | 12 638 | 11 505 | 10 164 | 9 191 | 8 417 |
| A-kassen Frie (fra 1. januar 2020 inkl. DANA) | 1 066 | 1 081 | 1 054 | 1 031 | 1 015 | 971 |
| Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) | 5 831 | 6 091 | 5 762 | 5 657 | 5 380 | 5 752 |
| Fødevareforbundet (NNF) | 551 | 604 | 472 | 532 | 487 | 608 |
| Handels- og Kontorfunktionærer (HK) | 6 026 | 6 183 | 6 153 | 5 999 | 5 772 | 5 719 |
| Journalistik, Kommunikation og Sprog | 1 481 | 1 546 | 1 497 | 1 462 | 1 421 | 1 446 |
| Kristelig a-kasse | 7 413 | 7 209 | 7 088 | 6 847 | 6 489 | 6 210 |
| Ledere | 2 275 | 2 292 | 2 259 | 2 285 | 2 278 | 2 307 |
| Lærere (DLF-A) | 1 300 | 1 301 | 1 200 | 1 184 | 1 217 | 1 628 |
| Magistre (MA) | 3 757 | 3 851 | 3 724 | 3 627 | 3 578 | 3 699 |
| Metalarbejdere | 1 343 | 1 369 | 1 291 | 1 238 | 1 165 | 1 070 |
| Min akasse (jan. 2017 – inkl. Funktionærer og Servicefag) | 2 654 | 2 810 | 2 837 | 2 775 | 2 689 | 2 651 |
| Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) | 3 890 | 3 941 | 3 813 | 3 547 | 3 906 | 3 463 |
| Socialpædagoger (SLA) | 761 | 871 | 764 | 706 | 677 | 762 |
| Teknikere | 909 | 976 | 948 | 914 | 903 | 891 |
| Økonomer (CA) | 1 918 | 1 929 | 1 880 | 1 821 | 1 855 | 2 133 |






