Fredag offentliggjorde Danmarks Statistik danske BNP data for 1. kvartal. Tallene viser, at BNP væksten på – 2,1% stort set alene består af et negativt vækstbidrag fra privatforbruget og offentligt forbrug. Isoleret set er den negative effekt fra erhvervslivet ubetydelig. Læs hele meddelelsen fra DS her
| Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. efter | ||||||
| sæsonkorrigering, prisenhed, transaktion og tid | ||||||
| 2018K4 | 2019K1 | 2019K2 | 2019K3 | 2019K4 | 2020K1 | |
| Sæsonkorrigeret | ||||||
| Bidrag til realvækst i BNP, (procentpoint) | ||||||
| Bruttonationalprodukt, BNP | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | -2,1 |
| P.7 Import af varer og tjenester | 0 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0 |
| P.6 Eksport af varer og tjenester | 0,7 | -1,7 | 2,2 | 0,5 | -0,3 | -0,5 |
| P.31 Privatforbrug | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | -1,5 |
| P.3 Offentlige forbrugsudgifter | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,3 | -0,4 |
| P.5g Bruttoinvesteringer | -0,1 | 2 | -0,9 | -0,5 | -0,5 | 0,3 |
| P.51g Faste bruttoinvesteringer | -0,1 | 1,8 | -0,5 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| N.111 Boliger | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,2 |
| P.52+P.53 Lagerforøgelser mv. | 0 | 0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,6 | 0,4 |




