Fra Danmarks Statistik: Vækstbidrag i 4. kvartal 2019.
| Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. efter | ||||
| sæsonkorrigering, prisenhed, transaktion og tid | ||||
| 2019K1 | 2019K2 | 2019K3 | 2019K4 | |
| Sæsonkorrigeret | ||||
| Bidrag til realvækst i BNP, (procentpoint) | ||||
| B.1*g Bruttonationalprodukt, BNP | -0,1 | 1,1 | 0,5 | 0,2 |
| P.7 Import af varer og tjenester | -0,2 | -0,4 | -0,1 | 0 |
| P.6 Eksport af varer og tjenester | -1,9 | 2,4 | 0,6 | -0,3 |
| P.31 Privatforbrug | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
| P.31 Forbrugsudgifter i non-profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.3 Offentlige forbrugsudgifter | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| P.5g Bruttoinvesteringer | 1,9 | -0,9 | -0,4 | -0,4 |
| P.51g Faste bruttoinvesteringer | 1,5 | -0,2 | 0 | 0,1 |
| N.111 Boliger | 0,2 | 0,1 | -0,3 | 0,1 |
| N.112 Andre bygninger og anlæg | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -0,3 |
| N.113-N.115 Maskiner, transportmidler mv. | 0,8 | -0,4 | 0 | 0,3 |
| P.52+P.53 Lagerforøgelser mv. | 0,4 | -0,7 | -0,4 | -0,5 |


