Af dagens BNP data for dansk økonomi i 2. kvartal 2017 kommer vækst å samlet 0,6 % fra følgende komponenter:
Eksport af tjenesteydelser + 0,4 %
Offentlige udgifter + 0,1 procent
faste bruttoinvesteringer + 0,3 %
(efter minus 0,4 % i 1. kvartal 2017)
Danskernes privatforbrug bidrager med 0,0 % i vækstbidrag ikke til væksten i 2. kvartal
Vækstbidrag – data fra Danmarks Statistik:
| Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. efter sæsonkorrigering, prisenhed, transaktion og tid | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015K1 | 2015K2 | 2015K3 | 2015K4 | 2016K1 | 2016K2 | 2016K3 | 2016K4 | 2017K1 | 2017K2 | |
| Sæsonkorrigeret | ||||||||||
| Bidrag til realvækst i BNP, (procentpoint) | ||||||||||
| B.1*g Bruttonationalprodukt, BNP | 0,5 | 0,6 | -0,3 | -0,2 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| P.7 Import af varer og tjenester | -0,5 | 0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -1,0 | -1,7 | 0,8 | -0,9 |
| P.71 Import af varer | -0,7 | 0,3 | -0,1 | -0,3 | 0,3 | 0,1 | -1,0 | -1,1 | 0,3 | -0,3 |
| P.72 Import af tjenester | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,7 | -0,3 | 0,0 | -0,6 | 0,5 | -0,5 |
| Forsyning i alt | 0,9 | 0,3 | -0,2 | 0,1 | 1,3 | 0,7 | 1,8 | 2,3 | -0,2 | 1,5 |
| P.6 Eksport af varer og tjenester | 0,9 | -0,4 | -0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 2,5 | -0,6 | 0,5 |
| P.61 Eksport af varer | 0,8 | -0,5 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | 1,6 | -0,1 | 0,0 |
| P.62 Eksport af tjenester | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | -0,5 | 0,4 |
| P.31 Privatforbrug | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | -0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,0 |
| P.31 Husholdningernes forbrugsudgifter | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | -0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,0 |
| Køb af køretøjer | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Andre varer | -0,1 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
| Tjenester i alt inkl. turisme | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Tjenester i alt | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Turistudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Turistindtægter | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
| P.31 Forbrugsudgifter i non-profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P.3 Offentlige forbrugsudgifter | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,1 |
| P.5g Bruttoinvesteringer | -0,4 | 0,8 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | -0,2 | 0,9 | -0,2 | -0,2 | 0,3 |
| P.51g Faste bruttoinvesteringer | -0,4 | 0,4 | -0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,4 | 0,3 |
| N.111 Boliger | -0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| N.112 Andre bygninger og anlæg | -0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| N.113-N.115 Maskiner, transportmidler mv. | 0,2 | 0,1 | -0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | -0,5 | 0,2 |
| N.117 Intellektuelle rettigheder | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
| P.52+P.53 Lagerforøgelser mv. | 0,0 | 0,4 | -0,1 | 0,1 | -0,3 | -0,3 | 0,6 | -0,4 | 0,2 | -0,1 |



