Dagens reviderede BNP data for 4. kvartal 2014 viser en fremgang i BNP væksten sidste år på 1,1 %, hvilket er den største vækst i flere år. Alene en fremgang på 1,6 % fra 2013, hvor væksten endte på minus 0,5 %
Danmarks Statistiks data for de enkelte BNP komponenters vækstbidrag viser dog, at en stor del af fremgangen kommer fra
> Offentlige udgifter – vækstbidrag 0,4 %
> Lagerforøgelser i erhvervslivet -vækstbidrag 0,3 %
> Øget eksport var den helt store positive vækstdriver – med et vækstbidrag på 1,4 %
> Til gengæld steg det prvate forbrug sidste år med moderate 0,3 % i vækstbidrag.
For 4. kvartal alene var vækstbidgaret fra privatforbruget overraskende positive 0,5 %, mens vækstbidraget fra eksporten var negativ.
| Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. efter prisenhed, transaktion og tid | |||
|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Bidrag til realvækst i BNP, (procentpoint) | |||
| B.1*g Bruttonationalprodukt, BNP | -0,7 | -0,5 | 1,1 |
| P.7 Import af varer og tjenester | -0,4 | -0,7 | -1,9 |
| P.71 Import af varer | 0,1 | -1,1 | -0,7 |
| P.72 Import af tjenester | -0,5 | 0,4 | -1,2 |
| Forsyning i alt | -0,2 | 0,3 | 3,0 |
| P.6 Eksport af varer og tjenester | 0,1 | 0,4 | 1,4 |
| P.61 Eksport af varer | -0,5 | 0,6 | -0,1 |
| P.62 Eksport af tjenester | 0,6 | -0,2 | 1,5 |
| P.31 Husholdningernes forbrugsudgifter | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
| Anskaffelse af køretøjer | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Andre varer | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tjenester i alt | 0,1 | -0,1 | 0,3 |
| Turistudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Turistindtægter | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| P.31 Forbrugsudgifter i non-profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P.3 Offentlige forbrugsudgifter | 0,0 | -0,1 | 0,4 |
| P.51g Faste bruttoinvesteringer | 0,1 | 0,2 | 0,7 |
| N.111 Boliger | -0,4 | -0,2 | 0,2 |
| N.112 Andre bygninger og anlæg | -0,2 | 0,1 | 0,1 |
| N.113-N.115 Maskiner, transportmidler mv. | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| N.117 Intellektuelle rettigheder | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| P.52 Lagerforøgelser | -0,6 | -0,2 | 0,3 |
| P.53 Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Endelig anvendelse i alt | -0,2 | 0,3 | 3,0 |



