Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd |
| Enalyzer | 190812 | 4.88 | 6798 | 0.00 | 31.18 | 48.78 |
| Victoria Properties | 190816 | 1.70 | 27425 | 9.68 | 22.30 | -7.61 |
| Boliga Gruppen A/S | 190816 | 6.10 | 1517 | 0.00 | 8.93 | -15.28 |
| Freetrailer | 190815 | 3.80 | 12384 | 0.00 | 7.95 | -16.30 |
| NTR Holding B | 190816 | 38.60 | 3272 | 0.00 | 7.22 | 26.39 |
| Genmab | 190816 | 1351.00 | 287761560 | 0.41 | 6.38 | 26.56 |
| Veloxis Pharmaceuticals A/S | 190816 | 3.43 | 11554562 | 0.00 | 6.19 | 56.98 |
| esoft systems | 190816 | 19.90 | 3501 | 4.74 | 5.29 | 29.76 |
| Demant A/S | 190816 | 205.40 | 127518971 | 4.34 | 5.28 | 11.09 |
| Royal UNIBREW | 190816 | 528.00 | 83363929 | 5.52 | 5.22 | 20.31 |
| Novo Nordisk B | 190816 | 347.50 | 889107723 | 2.24 | 4.96 | 19.46 |
| FluoGuide | 190816 | 5.70 | 71667 | -1.04 | 4.40 | |
| A.P. Møller – Maersk, B | 190816 | 7308.00 | 261817489 | 5.91 | 4.22 | 4.19 |
| Agillic A/S | 190816 | 29.70 | 278947 | 0.00 | 3.85 | 21.18 |
| Happy Helper A/S | 190812 | 7.10 | 1205 | 0.00 | 3.65 | -8.19 |
| Carlsberg, A | 190816 | 968.00 | 2349673 | 0.83 | 3.64 | 47.79 |
| Ørsted A/S | 190816 | 677.00 | 297395231 | 2.11 | 3.36 | 58.53 |
| North Media A/S | 190816 | 34.70 | 580599 | 2.66 | 3.27 | 12.21 |
| A.P. Møller – Maersk, A | 190816 | 6870.00 | 36158212 | 5.05 | 3.08 | 4.81 |
| Carlsberg, B | 190816 | 1002.00 | 426371527 | 1.19 | 2.66 | 47.89 |
| TORM plc A | 190816 | 50.10 | 5401535 | 1.01 | 2.66 | 14.25 |
| Coloplast B | 190816 | 823.00 | 219740880 | 0.51 | 2.41 | 37.00 |
| GreenMobility A/S | 190816 | 86.00 | 48139 | -1.71 | 2.38 | -21.46 |
| Prime Office | 190816 | 177.00 | 60406 | 1.72 | 2.31 | 36.53 |
| Migatronic B | 190814 | 282.00 | 5358 | 0.00 | 2.17 | -1.43 |
| DSV | 190816 | 634.20 | 603136745 | 2.75 | 2.06 | 48.35 |
| Dantax | 190816 | 214.00 | 14610 | -1.83 | 1.90 | 25.88 |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 190816 | 80.50 | 13063 | 1.90 | 1.90 | -31.20 |
| SKAKO A/S | 190816 | 47.00 | 225994 | 6.09 | 1.51 | -4.47 |
| H. Lundbeck | 190816 | 269.40 | 97596887 | 0.34 | 1.47 | -1.60 |
| Kreditbanken | 190816 | 2820.00 | 207296 | -0.70 | 1.44 | 15.02 |
| Ambu A/S, B | 190816 | 105.60 | 97157239 | 6.09 | 1.44 | -32.57 |
| NKT A/S | 190816 | 88.15 | 11957754 | 6.78 | 0.97 | -0.90 |
| GrønlandsBANKEN | 190816 | 550.00 | 124000 | 0.92 | 0.92 | 6.54 |
| Erria | 190816 | 2.70 | 798 | 1.50 | 0.75 | -31.82 |
| NeuroSearch A/S | 190816 | 88.50 | 127691 | 0.57 | 0.57 | 2.91 |
| Copenhagen Capital A/S, Præf | 190816 | 1.75 | 1981 | 2.34 | 0.57 | -5.41 |
| Schouw & Co. | 190816 | 472.60 | 11442726 | 3.19 | 0.13 | -0.06 |
| Össur hf. | 190816 | 45.75 | 3743464 | 2.12 | 0.00 | 47.75 |
| Gabriel Holding | 190816 | 718.00 | 190889 | 0.00 | 0.00 | 18.87 |
| Scandinavian Private Equity | 190816 | 2060.00 | 66090 | -1.90 | 0.00 | 11.70 |
| Nordic Shipholding A/S | 190816 | 0.41 | 3344 | 0.00 | 0.00 | 9.73 |
| Hvidbjerg Bank | 190816 | 56.50 | 64220 | -3.42 | 0.00 | 4.63 |
| Jutlander Bank A/S | 190816 | 176.00 | 29534 | -1.12 | 0.00 | 0.37 |
| Sanistål B | 190816 | 60.00 | 72692 | 3.45 | 0.00 | -3.23 |
| Cemat A/S | 190816 | 0.35 | 49173 | -0.57 | 0.00 | -6.70 |
| German High Street Properties | 190815 | 126.00 | 2621 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| Gyldendal A | 190814 | 1450.00 | 69600 | 0.00 | 0.00 | 40.25 |
| Luxor B | 190809 | 406.00 | 3144 | 0.00 | 0.00 | -5.00 |
| Brd. Klee, B | 190805 | 2540.00 | 508 | 0.00 | 0.00 | -5.02 |
| FLSmidth & Co. | 190816 | 263.00 | 84208981 | 5.58 | -0.04 | -7.41 |
| Bavarian Nordic | 190816 | 168.95 | 19788692 | 6.93 | -0.21 | 32.56 |
| Tivoli A/S | 190816 | 684.00 | 412850 | 0.59 | -0.29 | 8.87 |
| Chr. Hansen Holding | 190816 | 550.00 | 160867833 | 2.80 | -0.33 | -3.70 |
| Københavns Lufthavne | 190816 | 5800.00 | 955408 | 0.00 | -0.34 | 8.15 |
| Scandinavian Brake Systems A/S | 190816 | 19.90 | 12123 | 4.19 | -0.50 | 7.57 |
| Small Cap Danmark | 190816 | 9.85 | 70401 | -0.51 | -0.51 | 0.91 |
| MT Højgaard Holding A/S | 190816 | 69.50 | 153888 | -0.71 | -0.71 | 45.40 |
| Tryg A/S | 190816 | 201.40 | 91318687 | 2.81 | -0.79 | 26.16 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 190816 | 73.60 | 10507524 | 1.52 | -0.81 | 1.27 |
| Ringkjøbing Landbobank | 190816 | 406.00 | 32781278 | 2.92 | -0.85 | 22.33 |
| Møns Bank | 190816 | 115.50 | 113501 | 0.87 | -0.86 | 0.26 |
| Glunz & Jensen | 190816 | 55.00 | 52382 | 0.92 | -0.90 | 10.00 |
| Park Street Nordicom A/S, A | 190816 | 5.45 | 14601 | -0.91 | -0.91 | -18.66 |
| SimCorp | 190816 | 577.00 | 47286187 | 3.04 | -0.94 | 30.90 |
| Strategic Investments A/S | 190815 | 0.99 | 27741 | 0.00 | -1.00 | -4.81 |
| SP Group | 190816 | 251.00 | 2060659 | 4.58 | -1.18 | 28.39 |
| Conferize A/S | 190816 | 0.79 | 61359 | 0.00 | -1.25 | -77.71 |
| Lollands Bank | 190816 | 302.00 | 164535 | -0.66 | -1.31 | -1.71 |
| DLH | 190816 | 1.50 | 22893 | 3.45 | -1.32 | 7.91 |
| RTX A/S | 190816 | 160.00 | 896481 | 0.00 | -1.36 | -0.08 |
| Netcompany Group A/S | 190816 | 244.20 | 11939167 | 2.18 | -1.45 | 11.00 |
| Blue Vision A | 190816 | 0.38 | 17825 | 1.60 | -1.55 | 3.25 |
| Skjern Bank | 190816 | 60.00 | 278955 | 0.33 | -1.64 | 2.91 |
| F.E. Bording B | 190813 | 590.00 | 25734 | 0.00 | -1.67 | 0.37 |
| Rockwool International B | 190816 | 1495.00 | 53610556 | 3.17 | -1.71 | -10.39 |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 190816 | 110.00 | 186081 | 0.00 | -1.79 | 27.17 |
| Fynske Bank A/S | 190816 | 78.50 | 94463 | -1.26 | -1.88 | -0.66 |
| Brdr. Hartmann | 190816 | 305.00 | 1016696 | -1.93 | -1.93 | 24.51 |
| Jeudan | 190816 | 1000.00 | 367730 | 0.00 | -1.96 | 6.99 |
| Per Aarsleff B | 190816 | 215.00 | 5475771 | -0.69 | -2.05 | 10.61 |
| ALK-Abello B | 190816 | 1410.00 | 26773586 | -2.02 | -2.22 | 46.88 |
| GN Store Nord | 190816 | 300.60 | 100523995 | 2.38 | -2.37 | 24.09 |
| Djurslands Bank | 190816 | 242.00 | 245576 | 0.00 | -2.42 | -2.02 |
| Silkeborg IF Invest | 190816 | 15.80 | 3318 | 0.00 | -2.47 | 11.27 |
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 190815 | 3.12 | 6616 | 0.00 | -2.50 | 4.00 |
| Salling Bank | 190816 | 186.00 | 91393 | -0.53 | -2.62 | -13.08 |
| Jyske Bank | 190816 | 194.60 | 47187644 | 3.04 | -2.63 | -17.26 |
| TCM Group A/S | 190816 | 109.00 | 1946991 | -1.80 | -2.68 | 25.07 |
| Flügger B | 190816 | 290.00 | 95383 | 0.69 | -2.68 | -1.36 |
| FastPassCorp | 190812 | 36.20 | 3132 | 0.00 | -2.69 | -13.88 |
| Jobindex | 190816 | 1010.00 | 323104 | -1.94 | -2.88 | -5.34 |
| Nordea Bank Abp | 190816 | 41.17 | 15808489 | 2.76 | -2.90 | -24.08 |
| Andersen & Martini B | 190815 | 39.60 | 4028 | 0.00 | -2.94 | -31.72 |
| Lån & Spar Bank | 190816 | 448.00 | 18456 | -0.44 | -3.03 | 0.82 |
| ChemoMetec | 190816 | 140.00 | 3076300 | 3.09 | -3.05 | 63.17 |
| Newcap Holding | 190815 | 0.61 | 51346 | 0.00 | -3.17 | -32.22 |
| Orphazyme A/S | 190816 | 63.20 | 1363007 | 0.64 | -3.36 | 45.79 |
| Santa Fe Group A/S | 190816 | 3.94 | 27349 | 0.77 | -3.43 | -71.65 |
| Sydbank | 190816 | 110.80 | 15885451 | 3.55 | -3.48 | -23.83 |
| Nordfyns Bank | 190815 | 550.00 | 97772 | 0.00 | -3.51 | -28.10 |
| Nilfisk Holding A/S | 190816 | 156.80 | 4882576 | 0.38 | -3.69 | -31.97 |
| Gyldendal B | 190815 | 414.00 | 8424 | 0.00 | -3.72 | -1.30 |
| WirTek A/S | 190816 | 7.75 | 59785 | -18.85 | -3.73 | 32.62 |
| NPinvestor.com A/S | 190816 | 1.34 | 30704 | -2.18 | -3.93 | -45.42 |
| United Int. Enterprises Ltd. | 190816 | 1220.00 | 1602880 | -3.17 | -3.94 | -5.98 |
| Zealand Pharma | 190816 | 143.00 | 20521357 | -1.72 | -3.96 | 73.54 |
| Danske Bank | 190816 | 91.12 | 252528039 | 3.40 | -4.00 | -24.53 |
| Athena Investments A/S | 190816 | 6.20 | 57845 | -1.27 | -4.02 | 42.62 |
| Onxeo SA | 190816 | 5.00 | 131386 | 2.25 | -4.03 | -22.12 |
| Rovsing A/S | 190816 | 0.06 | 35450 | 2.31 | -4.32 | -22.50 |
| Danske Andelskassers Bank | 190816 | 6.42 | 365583 | -0.93 | -4.46 | 10.31 |
| Novozymes B | 190816 | 278.10 | 220235594 | 2.02 | -4.60 | -2.79 |
| FirstFarms | 190816 | 63.50 | 136253 | 0.79 | -5.22 | 38.30 |
| Solar B | 190816 | 278.00 | 1552156 | 2.58 | -5.28 | 2.65 |
| Bang & Olufsen | 190816 | 39.42 | 4593858 | 4.51 | -5.29 | -55.66 |
| The Drilling Company of 1972 | 190816 | 375.00 | 33973008 | -0.74 | -5.30 | |
| Topdanmark | 190816 | 323.80 | 36688952 | 1.70 | -5.32 | 11.66 |
| Risk Intelligence | 190816 | 3.56 | 21210 | -3.39 | -5.32 | -3.52 |
| Rockwool International A | 190816 | 1330.00 | 1204020 | 2.31 | -5.34 | -9.17 |
| DFDS | 190816 | 227.80 | 37839303 | 6.15 | -5.40 | -11.89 |
| Matas A/S | 190816 | 64.60 | 5360859 | -0.46 | -5.42 | 16.09 |
| BankNordik P/F | 190816 | 104.50 | 2182262 | -2.79 | -5.43 | 2.47 |
| Den Jyske Sparekasse A/S | 190816 | 69.00 | 125619 | -0.58 | -5.61 | -1.43 |
| H+H International | 190816 | 98.20 | 4354926 | -0.61 | -5.94 | 3.37 |
| Brdr. A & O Johansen præf. A/S | 190816 | 320.00 | 499159 | 0.95 | -6.16 | 10.99 |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 190816 | 90.60 | 1033803 | -0.88 | -6.21 | 16.00 |
| Spar Nord Bank | 190816 | 52.80 | 4913862 | 2.92 | -6.22 | 7.14 |
| Pandora A/S | 190816 | 226.40 | 134179764 | 0.71 | -6.41 | -12.22 |
| Roblon B A/S | 190816 | 161.00 | 130426 | -1.83 | -6.67 | -25.52 |
| ViroGates A/S | 190816 | 35.00 | 62437 | 4.48 | -6.67 | -41.67 |
| Odico A/S | 190816 | 11.64 | 121552 | -3.00 | -6.88 | -38.50 |
| Alm. Brand | 190816 | 55.75 | 8445369 | 0.81 | -7.08 | 17.40 |
| G4S plc | 190816 | 14.19 | 4457576 | 0.57 | -7.29 | -10.94 |
| Rias B | 190816 | 404.00 | 19928 | -3.81 | -7.34 | -0.82 |
| Harboes Bryggeri B | 190816 | 70.20 | 232007 | 0.00 | -7.39 | -6.40 |
| Totalbanken | 190816 | 73.00 | 39152 | -2.67 | -7.83 | -29.13 |
| Vestas Wind Systems | 190816 | 505.40 | 387236490 | 0.08 | -7.94 | 4.00 |
| Seluxit A/S | 190816 | 10.95 | 138766 | -0.45 | -7.98 | 95.54 |
| SAS AB | 190816 | 8.69 | 4902251 | 1.46 | -8.67 | -42.30 |
| InterMail | 190816 | 11.85 | 22486 | -0.42 | -8.85 | -26.40 |
| Vestjysk Bank | 190816 | 3.56 | 1203907 | 7.88 | -8.95 | 81.63 |
| cBrain | 190816 | 28.10 | 546821 | 1.08 | -9.06 | 42.35 |
| Agat Ejendomme A/S | 190816 | 3.44 | 99162 | 0.00 | -9.47 | -35.46 |
| AGF A/S, B | 190816 | 0.25 | 77172 | -6.30 | -9.64 | -3.44 |
| D/S Norden | 190816 | 84.00 | 15050317 | 4.54 | -9.77 | -7.20 |
| Columbus A/S | 190816 | 10.48 | 766535 | -1.13 | -9.97 | -16.57 |
| ISS A/S | 190816 | 166.00 | 124766362 | 0.91 | -10.17 | -5.42 |
| Scape Technologies A/S | 190816 | 14.40 | 200162 | -4.00 | -10.56 | 84.62 |
| Hypefactors A/S | 190815 | 3.30 | 3789 | 0.00 | -10.81 | 11.86 |
| PARKEN Sport & Entertainment | 190816 | 104.00 | 883760 | 2.97 | -11.11 | 33.90 |
| Bioporto B(06 T.) | 190816 | 2.67 | 800881 | 0.38 | -12.46 | -23.71 |
| STENOCARE | 190816 | 42.00 | 1114486 | 3.19 | -12.50 | 184.94 |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 190816 | 0.69 | 220228 | -4.45 | -13.80 | -12.15 |
| Konsolidator A/S | 190816 | 12.10 | 175212 | 0.00 | -15.38 | |
| NNIT A/S | 190816 | 74.70 | 4825843 | 4.04 | -27.05 | -58.65 |
| Nustay | 190816 | 6.82 | 198664 | -3.94 | -41.46 |


