fra Aktiesiden.dk
Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd |
| Pandora A/S | 190823 | 307.50 | 288733666 | 0.20 | 35.82 | 19.23 |
| AGF A/S, B | 190823 | 0.30 | 59419 | 9.52 | 18.18 | 14.12 |
| FluoGuide | 190823 | 6.50 | 108171 | 4.84 | 14.04 | |
| Veloxis Pharmaceuticals A/S | 190823 | 3.80 | 14734232 | 0.40 | 10.79 | 73.91 |
| FastPassCorp | 190823 | 40.00 | 8033 | 10.50 | 10.50 | -4.84 |
| Andersen & Martini B | 190822 | 43.60 | 10263 | 0.00 | 10.10 | -24.83 |
| Totalbanken | 190823 | 80.00 | 141714 | 5.02 | 9.62 | -22.31 |
| SimCorp | 190823 | 625.50 | 57189832 | 5.04 | 8.41 | 41.91 |
| FLSmidth & Co. | 190823 | 281.10 | 61151143 | -0.28 | 6.88 | -1.03 |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 190823 | 0.73 | 130606 | 0.41 | 6.55 | -6.39 |
| Bang & Olufsen | 190823 | 42.00 | 6351680 | 1.06 | 6.54 | -52.76 |
| TORM plc A | 190823 | 53.30 | 5603208 | -1.11 | 6.39 | 21.55 |
| Cemat A/S | 190823 | 0.37 | 111068 | -1.60 | 6.32 | -0.80 |
| Vestas Wind Systems | 190823 | 536.40 | 421561625 | 0.68 | 6.13 | 10.38 |
| Topdanmark | 190823 | 343.00 | 38577291 | 1.18 | 5.93 | 18.28 |
| ChemoMetec | 190823 | 147.80 | 2871787 | 1.23 | 5.57 | 72.26 |
| Nordic Shipholding A/S | 190823 | 0.43 | 10301 | 0.00 | 5.42 | 15.68 |
| PARKEN Sport & Entertainment | 190823 | 109.50 | 902590 | 4.29 | 5.29 | 40.98 |
| Santa Fe Group A/S | 190823 | 4.14 | 23858 | 0.98 | 5.08 | -70.22 |
| InterMail | 190823 | 12.45 | 28903 | 1.63 | 5.06 | -22.67 |
| Danske Andelskassers Bank | 190823 | 6.74 | 408860 | 0.60 | 4.98 | 15.81 |
| Nilfisk Holding A/S | 190823 | 164.40 | 15306153 | 1.61 | 4.85 | -28.68 |
| Bavarian Nordic | 190823 | 177.00 | 21270473 | 4.24 | 4.76 | 38.88 |
| Netcompany Group A/S | 190823 | 255.80 | 23474895 | 3.23 | 4.75 | 16.27 |
| RTX A/S | 190823 | 167.60 | 2460746 | -1.99 | 4.75 | 4.67 |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 190823 | 115.00 | 212549 | -3.36 | 4.55 | 32.95 |
| Agillic A/S | 190823 | 31.00 | 223182 | 0.32 | 4.38 | 26.48 |
| Bioporto B(06 T.) | 190823 | 2.78 | 773781 | -0.18 | 4.12 | -20.57 |
| Orphazyme A/S | 190823 | 65.80 | 1442776 | -1.79 | 4.11 | 51.79 |
| United Int. Enterprises Ltd. | 190823 | 1270.00 | 1182110 | 0.79 | 4.10 | -2.13 |
| D/S Norden | 190823 | 87.30 | 16259065 | -1.36 | 3.93 | -3.55 |
| DSV | 190823 | 659.00 | 358440472 | 0.64 | 3.91 | 54.15 |
| cBrain | 190823 | 29.20 | 726644 | 0.34 | 3.91 | 47.93 |
| Columbus A/S | 190823 | 10.88 | 881479 | 0.00 | 3.82 | -13.38 |
| Conferize A/S | 190823 | 0.82 | 35479 | 2.51 | 3.81 | -76.87 |
| DFDS | 190823 | 236.20 | 49358391 | -0.59 | 3.69 | -8.64 |
| Nordfyns Bank | 190823 | 570.00 | 148938 | 7.55 | 3.64 | -25.49 |
| GreenMobility A/S | 190823 | 89.00 | 158709 | 0.56 | 3.49 | -18.72 |
| H+H International | 190823 | 101.60 | 3788466 | 0.99 | 3.46 | 6.95 |
| Per Aarsleff B | 190823 | 221.50 | 6203962 | -0.45 | 3.02 | 13.96 |
| Solar B | 190823 | 286.00 | 734922 | 1.06 | 2.88 | 5.61 |
| Lollands Bank | 190823 | 310.00 | 195078 | 2.65 | 2.65 | 0.90 |
| ViroGates A/S | 190823 | 35.90 | 162653 | 0.00 | 2.57 | -40.17 |
| Spar Nord Bank | 190823 | 54.10 | 5141999 | -0.37 | 2.46 | 9.78 |
| FirstFarms | 190822 | 65.00 | 129685 | 0.00 | 2.36 | 41.57 |
| Roblon B A/S | 190823 | 164.50 | 134408 | -0.30 | 2.17 | -23.90 |
| NKT A/S | 190823 | 90.05 | 12095293 | 0.73 | 2.16 | 1.24 |
| Novo Nordisk B | 190823 | 354.50 | 826086339 | -0.10 | 2.01 | 21.87 |
| Jeudan | 190823 | 1020.00 | 843871 | 0.00 | 2.00 | 9.13 |
| Onxeo SA | 190823 | 5.10 | 125142 | -1.54 | 2.00 | -20.56 |
| Scandinavian Private Equity | 190823 | 2100.00 | 49544 | 0.00 | 1.94 | 13.87 |
| Genmab | 190823 | 1376.00 | 270920102 | -0.18 | 1.85 | 28.90 |
| Lån & Spar Bank | 190823 | 456.00 | 25594 | 1.79 | 1.79 | 2.62 |
| Nordea Bank Abp | 190823 | 41.90 | 15057460 | 0.10 | 1.77 | -22.74 |
| Møns Bank | 190823 | 117.50 | 110292 | 2.62 | 1.73 | 2.00 |
| Royal UNIBREW | 190823 | 537.00 | 79723216 | -0.37 | 1.70 | 22.36 |
| Tryg A/S | 190823 | 204.00 | 86780137 | 1.09 | 1.29 | 27.78 |
| Demant A/S | 190823 | 207.90 | 158858824 | -1.75 | 1.22 | 12.44 |
| Salling Bank | 190823 | 188.00 | 72948 | 0.00 | 1.08 | -12.15 |
| Carlsberg, A | 190823 | 978.00 | 2060357 | 0.20 | 1.03 | 49.32 |
| Københavns Lufthavne | 190823 | 5860.00 | 1453966 | 0.00 | 1.03 | 9.27 |
| Athena Investments A/S | 190823 | 6.26 | 74228 | 0.00 | 0.97 | 44.00 |
| Park Street Nordicom A/S, A | 190821 | 5.50 | 7400 | 0.00 | 0.92 | -17.91 |
| Hvidbjerg Bank | 190823 | 57.00 | 81795 | 0.88 | 0.88 | 5.56 |
| Djurslands Bank | 190823 | 244.00 | 193610 | 1.67 | 0.83 | -1.21 |
| German High Street Properties | 190823 | 127.00 | 3581 | 0.79 | 0.79 | 4.10 |
| Kreditbanken | 190822 | 2840.00 | 269572 | 0.00 | 0.71 | 15.83 |
| A.P. Møller – Maersk, A | 190823 | 6915.00 | 36749079 | -2.95 | 0.66 | 5.50 |
| Silkeborg IF Invest | 190823 | 15.90 | 8890 | 0.00 | 0.63 | 11.97 |
| Ringkjøbing Landbobank | 190823 | 408.50 | 24265744 | -0.37 | 0.62 | 23.08 |
| Chr. Hansen Holding | 190823 | 553.40 | 157145195 | -0.68 | 0.62 | -3.10 |
| NeuroSearch A/S | 190823 | 89.00 | 107114 | 0.00 | 0.56 | 3.49 |
| Schouw & Co. | 190823 | 475.00 | 11548775 | 0.34 | 0.51 | 0.45 |
| Gyldendal B | 190823 | 416.00 | 26017 | -1.89 | 0.48 | -0.82 |
| Risk Intelligence | 190823 | 3.57 | 35711 | -2.46 | 0.28 | -3.25 |
| G4S plc | 190823 | 14.21 | 3515390 | 1.43 | 0.21 | -10.75 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 190823 | 73.75 | 10479173 | 1.30 | 0.20 | 1.48 |
| Sydbank | 190823 | 111.00 | 14351206 | 0.00 | 0.18 | -23.70 |
| ALK-Abello B | 190823 | 1412.00 | 20612746 | -1.53 | 0.14 | 47.08 |
| Vestjysk Bank | 190823 | 3.56 | 1346214 | -1.66 | 0.00 | 81.63 |
| MT Højgaard Holding A/S | 190823 | 69.50 | 106794 | -2.11 | 0.00 | 45.40 |
| Gyldendal A | 190823 | 1450.00 | 69890 | 0.00 | 0.00 | 40.25 |
| Prime Office | 190823 | 177.00 | 130128 | 0.00 | 0.00 | 36.53 |
| Dantax | 190823 | 214.00 | 14329 | 0.00 | 0.00 | 25.88 |
| GrønlandsBANKEN | 190823 | 550.00 | 207490 | -1.79 | 0.00 | 6.54 |
| Skjern Bank | 190823 | 60.00 | 258183 | 0.00 | 0.00 | 2.91 |
| Strategic Investments A/S | 190823 | 0.99 | 26287 | 0.00 | 0.00 | -4.81 |
| Boliga Gruppen A/S | 190823 | 6.10 | 3620 | -2.40 | 0.00 | -15.28 |
| esoft systems | 190820 | 19.90 | 4038 | 0.00 | 0.00 | 29.76 |
| Rias B | 190816 | 404.00 | 19841 | 0.00 | 0.00 | -0.82 |
| Copenhagen Capital A/S, Præf | 190816 | 1.75 | 343 | 0.00 | 0.00 | -5.41 |
| A.P. Møller – Maersk, B | 190823 | 7298.00 | 247229647 | -3.06 | -0.14 | 4.05 |
| Den Jyske Sparekasse A/S | 190823 | 68.90 | 170801 | -0.43 | -0.14 | -1.57 |
| Carlsberg, B | 190823 | 1000.50 | 312736446 | 0.09 | -0.15 | 47.67 |
| Coloplast B | 190823 | 821.00 | 234964873 | -1.30 | -0.24 | 36.67 |
| Jyske Bank | 190823 | 194.10 | 68767334 | -0.15 | -0.26 | -17.47 |
| Harboes Bryggeri B | 190823 | 70.00 | 249977 | -1.69 | -0.28 | -6.67 |
| Nustay | 190823 | 6.80 | 201751 | 0.00 | -0.29 | |
| Brdr. Hartmann | 190823 | 304.00 | 1029423 | 1.33 | -0.33 | 24.10 |
| Jutlander Bank A/S | 190823 | 175.00 | 66096 | -0.57 | -0.57 | -0.20 |
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 190823 | 3.10 | 5175 | -3.12 | -0.64 | 3.33 |
| Fynske Bank A/S | 190823 | 78.00 | 63864 | 0.00 | -0.64 | -1.29 |
| The Drilling Company of 1972 | 190823 | 372.40 | 30510867 | -3.47 | -0.69 | |
| Migatronic B | 190822 | 280.00 | 7462 | 0.00 | -0.71 | -2.13 |
| SAS AB | 190823 | 8.62 | 4584949 | -0.12 | -0.81 | -42.76 |
| Konsolidator A/S | 190823 | 12.00 | 200773 | 0.00 | -0.83 | |
| F.E. Bording B | 190822 | 585.00 | 7106 | 0.00 | -0.85 | -0.48 |
| TCM Group A/S | 190823 | 108.00 | 1856986 | -1.37 | -0.92 | 23.93 |
| Blue Vision A | 190823 | 0.38 | 30395 | -2.08 | -1.05 | 2.17 |
| Tivoli A/S | 190823 | 676.00 | 485982 | -1.17 | -1.17 | 7.60 |
| Small Cap Danmark | 190821 | 9.70 | 26676 | 0.00 | -1.52 | -0.63 |
| Brdr. A & O Johansen præf. A/S | 190823 | 315.00 | 687985 | -1.56 | -1.56 | 9.26 |
| Össur hf. | 190823 | 45.00 | 2574051 | 1.01 | -1.64 | 45.32 |
| Gabriel Holding | 190823 | 706.00 | 309655 | 0.00 | -1.67 | 16.89 |
| Sanistål B | 190823 | 59.00 | 67685 | -2.48 | -1.67 | -4.84 |
| North Media A/S | 190823 | 34.10 | 638966 | 0.59 | -1.73 | 10.27 |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 190823 | 89.00 | 906109 | -0.45 | -1.77 | 13.96 |
| Novozymes B | 190823 | 273.00 | 166828746 | -0.47 | -1.83 | -4.58 |
| GN Store Nord | 190823 | 295.00 | 147280060 | -3.47 | -1.86 | 21.78 |
| ISS A/S | 190823 | 162.80 | 147433937 | -0.21 | -1.93 | -7.24 |
| NNIT A/S | 190823 | 71.20 | 4872554 | -1.11 | -2.06 | -59.50 |
| Zealand Pharma | 190823 | 140.00 | 27035382 | 1.30 | -2.10 | 69.90 |
| Danske Bank | 190823 | 89.18 | 230180164 | -1.13 | -2.13 | -26.14 |
| Seluxit A/S | 190823 | 10.70 | 96053 | -2.73 | -2.28 | 91.07 |
| Scandinavian Brake Systems A/S | 190823 | 19.40 | 10854 | -6.73 | -2.51 | 4.86 |
| Glunz & Jensen | 190823 | 53.50 | 57573 | -0.93 | -2.73 | 7.00 |
| Flügger B | 190823 | 282.00 | 38946 | -1.40 | -2.76 | -4.08 |
| Scape Technologies A/S | 190823 | 13.98 | 318107 | -6.05 | -2.92 | 79.23 |
| SKAKO A/S | 190823 | 45.60 | 208443 | -4.60 | -2.98 | -7.32 |
| Rockwool International A | 190823 | 1290.00 | 1872415 | -11.64 | -3.01 | -11.90 |
| Newcap Holding | 190823 | 0.59 | 61236 | 0.00 | -3.28 | -34.44 |
| DLH | 190823 | 1.45 | 47477 | 0.00 | -3.33 | 4.32 |
| Ørsted A/S | 190823 | 653.60 | 269679703 | 1.62 | -3.46 | 53.05 |
| Happy Helper A/S | 190822 | 6.85 | 2055 | 0.00 | -3.52 | -11.42 |
| NTR Holding B | 190822 | 37.20 | 7814 | 0.00 | -3.63 | 21.81 |
| Freetrailer | 190823 | 3.65 | 10665 | -1.35 | -3.95 | -19.60 |
| SP Group | 190823 | 240.00 | 2175205 | -1.64 | -4.38 | 22.76 |
| Rovsing A/S | 190823 | 0.06 | 75074 | 0.34 | -4.52 | -26.00 |
| BankNordik P/F | 190823 | 99.40 | 422364 | -0.40 | -4.88 | -2.53 |
| Alm. Brand | 190823 | 53.00 | 10321223 | 0.09 | -4.93 | 11.61 |
| Ambu A/S, B | 190823 | 100.25 | 138981580 | 7.06 | -5.07 | -35.98 |
| Hypefactors A/S | 190823 | 3.11 | 28866 | 0.32 | -5.76 | 5.42 |
| Jobindex | 190823 | 950.00 | 399695 | 0.00 | -5.94 | -10.96 |
| Rockwool International B | 190823 | 1377.00 | 106067494 | -15.88 | -7.89 | -17.47 |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 190823 | 74.00 | 16345 | -1.99 | -8.07 | -36.75 |
| Matas A/S | 190823 | 58.80 | 8389634 | 2.44 | -8.98 | 5.67 |
| H. Lundbeck | 190823 | 242.50 | 113973504 | 1.13 | -9.99 | -11.42 |
| Agat Ejendomme A/S | 190823 | 3.08 | 292839 | -4.05 | -10.47 | -42.21 |
| STENOCARE | 190823 | 36.85 | 2307406 | 10.00 | -12.26 | 150.00 |
| Erria | 190823 | 2.34 | 24586 | -11.36 | -13.33 | -40.91 |
| WirTek A/S | 190823 | 6.70 | 77724 | -13.55 | -13.55 | 14.66 |
| Odico A/S | 190823 | 10.02 | 114085 | -6.00 | -13.92 | -47.06 |
| NPinvestor.com A/S | 190823 | 1.15 | 10615 | -10.55 | -14.87 | -53.54 |
| Victoria Properties | 190823 | 1.38 | 26491 | 2.22 | -18.82 | -25.00 |
| Enalyzer | 190823 | 3.92 | 6569 | -18.33 | -19.67 | 19.51 |


