Fra Aktiesiden.dk
Pilene angiver hvorvidt signalet er i opadgående retning
nedadgående retning
eller intet signal![]()
| Navn | Handlet | Luk | Signal RSIma 9 kryds 40-60 | Signal 1-50 snit | Signal 1-200 snit | Signal Stochastic% | Signal Unormal Omsætning |
| Blue Vision A | 191202 | 3.71 | |||||
| Rias B | 191202 | 454.00 | |||||
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 191202 | 3.70 | |||||
| Zealand Pharma | 191202 | 202.40 | |||||
| GN Store Nord | 191202 | 311.20 | |||||
| NTR Holding B | 191129 | 37.40 | |||||
| Rockwool International A | 191202 | 1470.00 | |||||
| Demant A/S | 191202 | 204.40 | |||||
| Flügger B | 191202 | 294.00 | |||||
| Den Jyske Sparekasse A/S | 191202 | 72.90 | |||||
| Tivoli A/S | 191202 | 676.00 | |||||
| H. Lundbeck | 191202 | 258.60 | |||||
| Carlsberg, B | 191202 | 979.40 | |||||
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 191202 | 78.85 | |||||
| Fynske Bank A/S | 191202 | 76.00 | |||||
| Lollands Bank | 191202 | 304.00 | |||||
| FluoGuide | 191202 | 5.70 | |||||
| Onxeo SA | 191202 | 4.03 | |||||
| Happy Helper A/S | 191202 | 6.70 | |||||
| GreenMobility A/S | 191202 | 89.00 | |||||
| Sydbank | 191202 | 125.80 | |||||
| Silkeborg IF Invest | 191202 | 14.50 | |||||
| Jeudan | 191202 | 1140.00 | |||||
| esoft systems | 191202 | 21.00 | |||||
| Bang & Olufsen | 191202 | 37.18 | |||||
| Seluxit A/S | 191202 | 11.10 | |||||
| Erria | 191202 | 1.84 | |||||
| Skjern Bank | 191202 | 61.00 | |||||
| Conferize A/S | 191202 | 0.69 | |||||
| GrønlandsBANKEN | 191202 | 535.00 | |||||
| BoStad B | 191202 | 2.02 | |||||
| Boliga Gruppen A/S | 191202 | 4.70 | |||||
| Nustay | 191202 | 4.34 | |||||
| Ørsted A/S | 191202 | 612.40 | |||||
| ViroGates A/S | 191202 | 33.80 | |||||
| Konsolidator A/S | 191202 | 12.20 |


