Kommentar: Analytikerne forventer et “netto resultat” på 689 mio. kr. i Q3-20. Dette er en stigning på 8,1% i forhold til Q3-19. Disse konsensusestimater er indsamlet fra 17 analytikere.
| Consensus overview | |||
| Average analyst estimates | |||
| DKKm | Q3’20 | 2020 | Q3’20 / Q3’19 | 
| Net revenues, DKKm (Group) | 3.511 | 14.240 | -5,2% | 
| – Household Care | 1.237 | 4.940 | -2,3% | 
| – Food & Beverages | 1.079 | 4.320 | 0,5% | 
| – Bioenergy | 598 | 2.418 | -16,1% | 
| – Agriculture & Feed | 468 | 1.973 | -5,4% | 
| – Technical | 136 | 604 | -12,8% | 
| Organic growth in % (Group) | -2,4% | 1,1% | |
| – Household Care | 0,4% | 5,7% | |
| – Food & Beverages | 1,9% | 4,6% | |
| – Bioenergy | -12,5% | -12,1% | |
| – Agriculture & Feed | -2,7% | 7,2% | |
| – Technical | -11,1% | -16,1% | |
| EBIT | 886 | 3.749 | 4,0% | 
| -EBIT margin | 25,2% | 26,3% | |
| Financials | -32 | -165 | -59,6% | 
| EBT | 853 | 3.589 | 10,6% | 
| Net profit | 689 | 2.862 | 8,1% | 
| Net investments | -907 | ||


