Fra Aktiesiden:
Pilene angiver hvorvidt signalet er i
opadgående retning
nedadgående retning
eller intet signal![]()
| Navn | Handlet | Luk | Signal RSIma 9 kryds 40-60 | Signal 1-50 snit | Signal 1-200 snit | Signal Stochastic% | Signal Unormal Omsætning |
| NKT A/S | 200304 | 176.30 | |||||
| Lollands Bank | 200304 | 356.00 | |||||
| Prime Office | 200304 | 214.00 | |||||
| Brdr. Hartmann | 200304 | 310.00 | |||||
| Gyldendal A | 200302 | 1590.00 | |||||
| Small Cap Danmark | 200304 | 9.70 | |||||
| Ørsted A/S | 200304 | 757.40 | |||||
| Luxor B | 200304 | 416.00 | |||||
| Tivoli A/S | 200304 | 738.00 | |||||
| Dantax | 200304 | 268.00 | |||||
| Athena Investments A/S | 200304 | 4.40 | |||||
| BoStad B | 200304 | 2.18 | |||||
| Salling Bank | 200304 | 181.00 | |||||
| Nustay | 200304 | 5.54 | |||||
| STENOCARE | 200304 | 22.28 | |||||
| Agillic A/S | 200304 | 29.50 | |||||
| Sydbank | 200304 | 124.60 | |||||
| Freetrailer | 200304 | 4.00 | |||||
| Jyske Bank | 200304 | 225.40 | |||||
| Nordic Shipholding A/S | 200304 | 0.50 | |||||
| H+H International | 200304 | 128.00 | |||||
| ALK-Abello B | 200304 | 1771.00 | |||||
| esoft systems | 200304 | 22.00 | |||||
| Erria | 200304 | 1.76 | |||||
| Migatronic B | 200304 | 274.00 | |||||
| Rias B | 200304 | 424.00 |


