Analytikerne ser uændret q1 overskud i Chr. Hansen, som offentliggør regnskab onsdag. Omsætningen ses stige fra 269 mio. euro til 274 mio. euro, altså knap 2 %. Overskudsgraden (ebit) ses falde til 25,8% fra 26,3 % samme kvartal sidste år.
Analytiker estimater indsamlet af Chr. Hansen:
| Estimates (EUR million) | Q1 2019/20 | ||||
| Consensus | High | Median | Low | ||
| Revenue | 274 | 278 | 275 | 271 | |
| – FC&E | 165 | 167 | 164 | 161 | |
| – H&N | 57 | 60 | 57 | 55 | |
| – NCD | 53 | 53 | 53 | 52 | |
| Organic growth | 1,3% | 2,7% | 1,2% | -0,2% | |
| – FC&E | 1,9% | 3,3% | 2,0% | 0,8% | |
| – H&N | 1,5% | 5,0% | 2,0% | -3,0% | |
| – NCD | -0,9% | 1,0% | -1,0% | -2,0% | |
| EBIT b.s.i. | 71 | 73 | 71 | 66 | |
| – FC&E | 51 | 54 | 51 | 45 | |
| – H&N | 15 | 16 | 15 | 12 | |
| – NCD | 5 | 6 | 6 | 4 | |
| EBIT margin b.s.i. | 25,8% | 26,3% | 25,9% | 24,4% | |
| – FC&E | 30,9% | 33,1% | 31,0% | 28,2% | |
| – H&N | 25,4% | 27,7% | 25,4% | 22,6% | |
| – NCD | 10,3% | 11,4% | 10,6% | 7,9% | |
| Special items | (0,5) | (0,5) | (0,5) | (0,5) | |
| EBIT | 70,7 | 72,9 | 70,9 | 65,6 | |
| Net financial items | (3,6) | (2,6) | (3,5) | (4,5) | |
| Tax | (15,5) | (14,1) | (15,5) | (16,4) | |
| Net profit | 52 | 54 | 52 | 47 | |
| CF from operating activities | |||||
| CF from operational investing act. | |||||
| Free cash flow b.s.i.a. | |||||
| Net debt | |||||
| EPS | 0,39 | 0,41 | 0,39 | 0,36 | |
| Tax | 23% | 23% | 23% | 23% | |
| WACC | 6,5% | 7,0% | 6,7% | 5,6% | |
| 12m Target price | 552 | 640 | 540 | 460 | |
| Implied share count, mio | 132 | ||||
| Datapoint count | 13 | ||||


