Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Finans

Onsdagens amerikanske S&P 500 regnskaber & Consensus

Morten W. Langer

onsdag 12. februar 2020 kl. 13:00

WEDNESDAY EARNINGS CALENDAR
Date Ticker Company Qtr Est Yr Ago % Dif Time
12-Feb-20 CME.OQ CME GROUP INC Q4-Dec.20 1.54 1.77 -12.8 8:30 AM
12-Feb-20 CVS.N CVS HEALTH CORP Q4-Dec.20 1.68 2.14 -21.4 8:30 AM
12-Feb-20 GPN.N GLOBAL PAYMENTS Q4-Dec.20 1.60 1.33 20.0 8:30 AM
12-Feb-20 IPG.N INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES I Q4-Dec.20 0.83 0.89 -6.6 8:30
12-Feb-20 IQV.N IQVIA HOLDINGS INC Q4-Dec.20 1.72 1.50 14.6 8:30 AM
12-Feb-20 MCO.N MOODYS CORP Q4-Dec.20 1.93 1.63 18.7 8:30 AM
12-Feb-20 NBL.OQ NOBLE ENERGY INC Q4-Dec.20 -0.09 0.12 -171.0 8:30 AM
12-Feb-20 TAP.N MOLSON COORS BEVERAGE CO Q4-Dec.20 0.78 0.84 -6.9 8:30 AM
12-Feb-20 AMAT.OQ APPLIED MATERIALS INC Q1-Jan.20 0.92 0.81 14.1 4:00 PM
12-Feb-20 CF.N CF INDUSTRIES HOLDINGS INC Q4-Dec.20 0.26 0.21 24.6 4:00 PM
12-Feb-20 CSCO.OQ CISCO SYSTEMS INC Q2-Jan.20 0.76 0.73 3.9 4:00 PM
12-Feb-20 CTL.N CENTURYLINK INC Q4-Dec.20 0.33 0.37 -10.8 4:00 PM
12-Feb-20 EFX.N EQUIFAX INC Q4-Dec.20 1.49 1.38 8.1 4:00 PM
12-Feb-20 EQIX.OQ EQUINIX INC Q4-Dec.20 5.32 5.16 3.1 4:00 PM
12-Feb-20 IFF.N INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANC Q4-Dec.20 1.45 1.32 9.8 4:00 PM
12-Feb-20 MGM.N MGM RESORTS INTERNATIONAL Q4-Dec.20 0.26 -0.06 NA 4:00 PM
12-Feb-20 MRO.N MARATHON OIL CORP Q4-Dec.20 0.10 0.15 -30.1 4:00 PM
12-Feb-20 NTAP.OQ NETAPP INC Q3-Jan.20 1.18 1.20 -1.8 4:00 PM
12-Feb-20 REG.OQ REGENCY CENTERS CORP Q4-Dec.20 0.98 0.98 -0.4 4:00 PM
12-Feb-20 WELL.N WELLTOWER INC Q4-Dec.20 1.05 1.01 3.5 4:00 PM
12-Feb-20 CDNS.OQ CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Q4-Dec.20 0.53 0.52 1.7 7:00 PM
Source: Eikon from Refinitiv, I/B/E/S data from Refinitiv

THURSDAY EARNINGS CALENDAR
Date Ticker Company Qtr Est Yr Ago % Dif Time
13-Feb-20 LIN.N LINDE PLC Q4-Dec.20 1.84 1.46 25.8 6:00 AM
13-Feb-20 PEP.OQ PEPSICO INC Q4-Dec.20 1.44 1.49 -3.6 6:00 AM
13-Feb-20 DUK.N DUKE ENERGY CORP Q4-Dec.20 0.87 0.84 4.0 7:00 AM
13-Feb-20 INCY.OQ INCYTE CORP Q4-Dec.20 0.57 0.40 43.0 7:00 AM
13-Feb-20 AIG.N AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Q4-Dec.20 1.00 -0.63 NA 8:30
13-Feb-20 BWA.N BORGWARNER INC Q4-Dec.20 1.02 1.21 -15.7 8:30 AM
13-Feb-20 FIS.N FIDELITY NATIONAL INFORMATION SE Q4-Dec.20 1.53 1.60 -4.1 8:30 AM
13-Feb-20 HII.N HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES IN Q4-Dec.20 4.20 4.94 -15.0 8:30
13-Feb-20 IPGP.OQ IPG PHOTONICS CORP Q4-Dec.20 0.80 1.40 -42.6 8:30 AM
13-Feb-20 IRM.N IRON MOUNTAIN INC Q4-Dec.20 0.32 0.25 27.3 8:30 AM
13-Feb-20 KHC.OQ KRAFT HEINZ CO Q4-Dec.20 0.68 0.84 -19.5 8:30 AM
13-Feb-20 LH.N LABORATORY CORPORATION OF AMERIC Q4-Dec.20 2.80 2.52 11.0 8:30
13-Feb-20 WM.N WASTE MANAGEMENT INC Q4-Dec.20 1.15 1.13 2.0 8:30 AM
13-Feb-20 ZBRA.OQ ZEBRA TECHNOLOGIES CORP Q4-Dec.20 3.65 3.10 17.8 8:30 AM
13-Feb-20 ZTS.N ZOETIS INC Q4-Dec.20 0.88 0.79 11.3 8:30 AM
13-Feb-20 ANET.N ARISTA NETWORKS INC Q4-Dec.20 2.10 2.25 -6.8 4:00 PM
13-Feb-20 DLR.N DIGITAL REALTY TRUST INC Q4-Dec.20 1.60 1.68 -5.0 4:00 PM
13-Feb-20 EXPE.OQ EXPEDIA GROUP INC Q4-Dec.20 1.19 1.24 -4.2 4:00 PM
13-Feb-20 MHK.N MOHAWK INDS INC Q4-Dec.20 2.20 2.53 -12.9 4:00 PM
13-Feb-20 NVDA.OQ NVIDIA CORP Q4-Jan.20 1.66 0.80 107.9 4:00 PM
13-Feb-20 RSG.N REPUBLIC SERVICES INC Q4-Dec.20 0.89 0.80 10.7 4:00 PM
Source: Eikon from Refinitiv, I/B/E/S data from Refinitiv

FRIDAY EARNINGS CALENDAR
Date Ticker Company Qtr Est Yr Ago % Dif Time
14-Feb-20 NWL.OQ NEWELL BRANDS INC Q4-Dec.20 0.39 0.71 -45.1 8:30 AM
14-Feb-20 PPL.N PPL CORP Q4-Dec.20 0.53 0.52 2.2 8:30 AM

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev
ØU Top100 Finansvirksomhed

Få de vigtigste om bank, realkredit, forsikring, pension
Udkommer hver mandag.

Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

[postviewcount]

Relaterede nyheder

Jobannoncer

Senior Accountant – få sparringspartnere fra hele Europa (fuldtid)
Region Syddanmark
Udløber snart
Rektor til Erhvervsakademi Dania
Region Midt
Finance Controller – få sparringspartnere fra hele Europa (fuldtid)
Region Syddanmark
Analytisk stærk økonomiprofil med interesse for grøn omstilling
Region Sjælland
Chefkonsulent til finanslovsarbejde i Miljø- og Ligestillingsministeriets departement
Region Hovedstaden
Er du Midtsjællands stærkeste økonomiansvarlige?
Region Sjælland
Chief Financial Officer til Aabenraa Havn
Region Syddanmark
Udløber snart
Koordinerende økonomikonsulent til økonomistyring på ældre-og sundhedsområdet i job og velfærdsstaben
Region Midt
CODAN Companies ApS søger en Transfer Pricing Specialist
Region Sjælland
Informationsspecialist til Data Governance
Region Hovedstaden
Finance Process Owner/Product Owner til Koncernfinans
Region Hovedstaden
Fondsrådgiver til behandling af ansøgninger og projektopfølgning
Region Hovedstaden
Økonomikonsulent til BUPL’s økonomienhed
Region Hovedstaden
Financial Controller for Stena Bulk A/S
Region Hovedstaden

Mere fra ØU Finans

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank