Fra Aktiesiden:
Pilene angiver hvorvidt signalet er i
opadgående retning
nedadgående retning
eller intet signal![]()
| Navn | Handlet | Luk | Signal RSIma 9 kryds 40-60 | Signal 1-50 snit | Signal 1-200 snit | Signal Stochastic% | Signal Unormal Omsætning |
| RTX A/S | 191212 | 184.20 | |||||
| MT Højgaard Holding A/S | 191212 | 75.50 | |||||
| Össur hf. | 191212 | 51.20 | |||||
| Victoria Properties | 191212 | 1.54 | |||||
| SKAKO A/S | 191212 | 48.30 | |||||
| Per Aarsleff B | 191212 | 229.50 | |||||
| Rockwool International B | 191212 | 1596.00 | |||||
| Nordea Bank Abp | 191212 | 50.43 | |||||
| H. Lundbeck | 191212 | 255.30 | |||||
| Tivoli A/S | 191212 | 678.00 | |||||
| Jobindex | 191212 | 1000.00 | |||||
| Scandinavian Private Equity | 191212 | 945.00 | |||||
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 191212 | 3.68 | |||||
| Chr. Hansen Holding | 191212 | 522.00 | |||||
| Migatronic B | 191212 | 278.00 | |||||
| FLSmidth & Co. | 191212 | 257.50 | |||||
| Luxor B | 191212 | 416.00 | |||||
| Lollands Bank | 191212 | 306.00 | |||||
| Pandora A/S | 191212 | 272.30 | |||||
| GreenMobility A/S | 191212 | 91.00 | |||||
| Nustay | 191212 | 4.16 | |||||
| Genmab | 191212 | 1474.50 | |||||
| Rias B | 191212 | 444.00 | |||||
| Carlsberg, B | 191212 | 970.20 | |||||
| Jeudan | 191212 | 1140.00 | |||||
| ChemoMetec | 191212 | 201.00 | |||||
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 191212 | 88.40 | |||||
| Møns Bank | 191212 | 115.50 | |||||
| Københavns Lufthavne | 191212 | 5800.00 | |||||
| BoStad B | 191212 | 2.08 | |||||
| BankNordik P/F | 191212 | 106.50 | |||||
| Scape Technologies A/S | 191212 | 17.34 | |||||
| Boliga Gruppen A/S | 191212 | 4.46 |


