Fra Aktiesiden.dk
Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd |
| Agat Ejendomme A/S | 191213 | 3.72 | 898172 | 0.54 | 19.23 | -30.21 |
| SKAKO A/S | 191213 | 46.10 | 585650 | -4.55 | 18.51 | -6.30 |
| Danske Bank | 191213 | 104.00 | 323221665 | 3.79 | 10.22 | -13.86 |
| NPinvestor.com A/S | 191213 | 1.07 | 46201 | 0.00 | 9.63 | -56.58 |
| Brdr. Hartmann | 191213 | 306.00 | 1556809 | 4.08 | 8.90 | 24.92 |
| Seluxit A/S | 191213 | 11.85 | 106664 | 0.42 | 8.72 | 111.61 |
| NNIT A/S | 191213 | 109.40 | 5510329 | 3.80 | 7.68 | -37.77 |
| TCM Group A/S | 191213 | 128.00 | 3297133 | 0.39 | 7.56 | 46.88 |
| Matas A/S | 191213 | 55.40 | 8031885 | 0.73 | 7.16 | -0.44 |
| MT Højgaard Holding A/S | 191213 | 78.50 | 2574262 | 3.97 | 6.80 | 64.23 |
| Victoria Properties | 191213 | 1.68 | 25321 | 9.09 | 6.33 | -8.70 |
| Schouw & Co. | 191213 | 567.50 | 11795674 | 3.37 | 5.48 | 20.01 |
| NTR Holding B | 191213 | 39.00 | 103681 | 2.63 | 5.41 | 27.70 |
| Nordea Bank Abp | 191213 | 51.32 | 29491088 | 1.76 | 5.16 | -5.37 |
| SP Group | 191213 | 226.00 | 985235 | 6.10 | 5.12 | 15.60 |
| Cemat A/S | 191213 | 0.38 | 48702 | 8.62 | 5.00 | 1.34 |
| Onxeo SA | 191213 | 4.14 | 245152 | 2.22 | 4.81 | -35.51 |
| Brd. Klee, B | 191213 | 2620.00 | 13692 | 0.77 | 4.80 | -2.03 |
| Ørsted A/S | 191213 | 653.80 | 237723955 | 0.77 | 4.57 | 53.09 |
| G4S plc | 191213 | 19.40 | 7118092 | 5.46 | 4.44 | 21.80 |
| Per Aarsleff B | 191213 | 226.50 | 4939428 | -1.31 | 4.38 | 16.53 |
| North Media A/S | 191213 | 42.20 | 2319782 | -1.86 | 4.20 | 36.47 |
| FLSmidth & Co. | 191213 | 263.40 | 63281018 | 2.29 | 4.03 | -7.26 |
| Jobindex | 191213 | 1040.00 | 56028 | 4.00 | 4.00 | -2.52 |
| Rockwool International B | 191213 | 1615.00 | 65915637 | 1.19 | 3.79 | -3.20 |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 191213 | 128.00 | 305197 | -0.78 | 3.23 | 47.98 |
| DFDS | 191213 | 318.20 | 27458273 | 0.06 | 2.91 | 23.08 |
| Solar B | 191213 | 286.00 | 2162700 | -0.69 | 2.88 | 5.61 |
| Pandora A/S | 191213 | 275.20 | 175696083 | 1.07 | 2.72 | 10.02 |
| Djurslands Bank | 191213 | 246.00 | 314062 | 0.82 | 2.50 | -0.40 |
| Agillic A/S | 191213 | 29.10 | 43485 | 0.00 | 2.46 | 18.73 |
| Spar Nord Bank | 191213 | 62.70 | 3912900 | 1.13 | 2.45 | 27.23 |
| Brdr. A & O Johansen præf. A/S | 191213 | 348.00 | 1335822 | 0.58 | 2.35 | 20.70 |
| ViroGates A/S | 191213 | 37.70 | 93968 | 3.86 | 2.17 | -37.17 |
| Vestas Wind Systems | 191213 | 681.00 | 387595779 | -0.18 | 1.85 | 40.14 |
| Alm. Brand | 191213 | 59.25 | 11523935 | 0.68 | 1.72 | 24.77 |
| FirstFarms | 191213 | 65.00 | 589144 | 1.56 | 1.56 | 41.57 |
| Park Street Nordicom A/S, A | 191212 | 6.65 | 82929 | 0.00 | 1.53 | -0.75 |
| Jyske Bank | 191213 | 227.90 | 56776118 | 1.47 | 1.33 | -3.10 |
| Fynske Bank A/S | 191213 | 76.00 | 40644 | 0.00 | 1.33 | -3.82 |
| Danske Andelskassers Bank | 191213 | 6.80 | 334326 | 0.00 | 1.19 | 16.84 |
| United Int. Enterprises Ltd. | 191213 | 1310.00 | 1045730 | -1.13 | 1.16 | 0.96 |
| Zealand Pharma | 191213 | 213.20 | 36750089 | 0.76 | 1.14 | 158.74 |
| Gabriel Holding | 191213 | 790.00 | 441196 | -1.19 | 1.06 | 32.51 |
| SimCorp | 191213 | 753.50 | 79594565 | 0.80 | 1.01 | 70.94 |
| Ringkjøbing Landbobank | 191213 | 505.00 | 25719219 | -0.20 | 1.00 | 52.16 |
| BoStad B | 191212 | 2.08 | 83598 | 0.00 | 0.97 | 7.22 |
| Luxor B | 191213 | 420.00 | 21399 | 0.96 | 0.96 | -1.72 |
| GrønlandsBANKEN | 191213 | 540.00 | 138072 | -1.82 | 0.93 | 4.61 |
| The Drilling Company of 1972 | 191213 | 414.80 | 45439093 | 2.83 | 0.92 | |
| Rias B | 191212 | 444.00 | 40706 | 0.00 | 0.91 | 9.01 |
| Jeudan | 191213 | 1155.00 | 962528 | 1.32 | 0.87 | 23.58 |
| Danish Aerospace Company | 191213 | 5.90 | 38188 | 0.00 | 0.85 | |
| Nilfisk Holding A/S | 191213 | 151.20 | 7549754 | 2.86 | 0.80 | -34.40 |
| H. Lundbeck | 191213 | 261.50 | 86025217 | 2.43 | 0.77 | -4.48 |
| Migatronic B | 191213 | 270.00 | 17896 | -2.88 | 0.75 | -5.62 |
| Sydbank | 191213 | 131.50 | 22022815 | -1.35 | 0.69 | -9.61 |
| H+H International | 191213 | 120.40 | 7740427 | 3.97 | 0.67 | 26.74 |
| Copenhagen Capital A/S, Præf | 191209 | 1.85 | 5066 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| Demant A/S | 191213 | 211.00 | 73119230 | 0.29 | 0.48 | 14.12 |
| Lån & Spar Bank | 191213 | 450.00 | 6185 | 0.45 | 0.45 | 1.27 |
| Rockwool International A | 191213 | 1495.00 | 1901875 | 2.40 | 0.34 | 2.10 |
| Skjern Bank | 191213 | 60.60 | 221401 | 0.00 | 0.33 | 3.94 |
| Netcompany Group A/S | 191213 | 310.20 | 22706945 | 1.24 | 0.19 | 41.00 |
| A.P. Møller – Maersk, A | 191213 | 9405.00 | 60931615 | -1.98 | 0.16 | 43.48 |
| Veloxis Pharmaceuticals A/S | 191213 | 5.99 | 14360414 | 0.17 | 0.00 | 174.14 |
| NKT A/S | 191213 | 164.20 | 26250465 | -2.55 | 0.00 | 84.60 |
| TORM plc A | 191213 | 65.80 | 5185411 | -0.30 | 0.00 | 50.06 |
| PARKEN Sport & Entertainment | 191213 | 100.50 | 537295 | -0.50 | 0.00 | 29.40 |
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 191213 | 3.70 | 6900 | 0.54 | 0.00 | 23.33 |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 191213 | 88.20 | 251767 | -0.23 | 0.00 | 12.93 |
| Københavns Lufthavne | 191213 | 5840.00 | 554504 | 0.69 | 0.00 | 8.90 |
| Strategic Investments A/S | 191213 | 1.02 | 12347 | 0.00 | 0.00 | -1.92 |
| Salling Bank | 191213 | 175.00 | 71099 | 0.00 | 0.00 | -18.22 |
| Nordfyns Bank | 191213 | 600.00 | 74544 | 0.00 | 0.00 | -21.57 |
| Boliga Gruppen A/S | 191213 | 4.74 | 6450 | 6.28 | 0.00 | -34.17 |
| German High Street Properties | 191211 | 140.00 | 15078 | 0.00 | 0.00 | 14.75 |
| Andersen & Martini B | 191211 | 41.00 | 10067 | 0.00 | 0.00 | -29.31 |
| esoft systems | 191205 | 21.00 | 1819 | 0.00 | 0.00 | 36.93 |
| A.P. Møller – Maersk, B | 191213 | 10060.00 | 290391959 | -2.42 | -0.15 | 43.43 |
| ISS A/S | 191213 | 158.25 | 94000059 | 1.02 | -0.16 | -9.83 |
| Topdanmark | 191213 | 328.40 | 46342561 | 0.49 | -0.18 | 13.25 |
| Novo Nordisk B | 191213 | 383.00 | 698647412 | 0.41 | -0.25 | 31.67 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 191213 | 79.70 | 10689547 | 0.25 | -0.25 | 9.67 |
| RTX A/S | 191213 | 187.60 | 12123154 | 1.85 | -0.32 | 17.16 |
| Scandinavian Private Equity | 191213 | 935.00 | 54243 | -1.06 | -0.53 | 18.30 |
| Jutlander Bank A/S | 191213 | 189.00 | 334611 | -0.53 | -0.53 | 7.79 |
| DSV Panalpina | 191213 | 757.20 | 280273665 | 0.53 | -0.63 | 77.12 |
| Risk Intelligence | 191213 | 3.88 | 123604 | -1.90 | -0.64 | 5.01 |
| Roblon B A/S | 191213 | 155.00 | 379144 | 0.00 | -0.64 | -28.30 |
| Kreditbanken | 191213 | 3040.00 | 114558 | -1.94 | -0.65 | 23.99 |
| NTG Nordic Transport | 191213 | 86.00 | 220053 | -0.23 | -0.69 | 0.00 |
| Atlantic Petroleum P/F | 191213 | 6.15 | 92478 | 0.00 | -0.81 | 2.50 |
| Konsolidator A/S | 191213 | 12.30 | 47851 | 2.50 | -0.81 | |
| Tryg A/S | 191213 | 194.40 | 65455052 | -0.61 | -0.82 | 22.90 |
| Dantax | 191213 | 224.00 | 21250 | 3.70 | -0.88 | 38.35 |
| Hvidbjerg Bank | 191213 | 54.50 | 62266 | 1.87 | -0.91 | 0.93 |
| Den Jyske Sparekasse A/S | 191213 | 70.50 | 196203 | -3.16 | -0.98 | 0.71 |
| Totalbanken | 191213 | 80.20 | 41421 | 0.25 | -0.99 | -22.11 |
| ALK-Abello B | 191213 | 1624.00 | 16962884 | 1.18 | -1.04 | 69.17 |
| FluoGuide | 191213 | 5.50 | 21129 | -3.85 | -1.08 | |
| Novozymes B | 191213 | 326.00 | 112101582 | -0.15 | -1.18 | 13.95 |
| Columbus A/S | 191213 | 9.37 | 1533913 | 0.00 | -1.26 | -25.40 |
| Silkeborg IF Invest | 191213 | 15.30 | 24040 | 4.08 | -1.29 | 7.75 |
| Lollands Bank | 191213 | 302.00 | 93908 | -1.31 | -1.31 | -1.71 |
| Harboes Bryggeri B | 191213 | 59.00 | 1148177 | 1.03 | -1.34 | -21.33 |
| Flügger B | 191213 | 292.00 | 366390 | -0.68 | -1.35 | -0.68 |
| BankNordik P/F | 191213 | 107.00 | 146886 | 0.47 | -1.38 | 4.92 |
| D/S Norden | 191213 | 103.00 | 12379522 | -1.44 | -1.44 | 13.79 |
| Chr. Hansen Holding | 191213 | 523.00 | 160006987 | 0.19 | -1.47 | -7.16 |
| Athena Investments A/S | 191213 | 3.68 | 154383 | -1.87 | -1.60 | 73.40 |
| Sanistål B | 191213 | 61.00 | 85774 | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Tivoli A/S | 191213 | 676.00 | 568641 | -0.29 | -1.74 | 7.60 |
| Bang & Olufsen | 191213 | 38.18 | 5571829 | 1.27 | -1.95 | -57.05 |
| Royal UNIBREW | 191213 | 601.80 | 57403278 | -0.50 | -1.99 | 37.13 |
| Bioporto B(06 T.) | 191213 | 2.89 | 552220 | 1.76 | -2.03 | -17.43 |
| Small Cap Danmark | 191213 | 9.50 | 19980 | 0.00 | -2.06 | -2.68 |
| Vestjysk Bank | 191213 | 3.20 | 3203535 | 1.59 | -2.14 | 63.27 |
| GreenMobility A/S | 191213 | 89.00 | 54381 | -2.20 | -2.20 | -18.72 |
| DLH | 191213 | 1.73 | 144390 | -1.14 | -2.26 | 24.46 |
| Odico A/S | 191213 | 13.58 | 137025 | -0.29 | -2.30 | -28.25 |
| Gyldendal B | 191212 | 390.00 | 22313 | 0.00 | -2.50 | -7.02 |
| Coloplast B | 191213 | 773.40 | 168731654 | -1.35 | -2.52 | 30.70 |
| Bavarian Nordic | 191213 | 171.25 | 17922590 | -0.15 | -2.56 | 34.37 |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 191213 | 75.50 | 11871 | 0.67 | -2.58 | -35.47 |
| WirTek A/S | 191213 | 7.30 | 19601 | -3.31 | -2.67 | 24.92 |
| Newcap Holding | 191213 | 0.71 | 20185 | 0.00 | -2.72 | -20.56 |
| Carlsberg, A | 191213 | 926.00 | 523292 | -0.43 | -2.73 | 41.38 |
| AGF A/S, B | 191213 | 0.36 | 234625 | -1.11 | -2.73 | 35.88 |
| Møns Bank | 191213 | 115.50 | 70228 | 0.00 | -2.94 | 0.26 |
| GN Store Nord | 191213 | 306.00 | 73913299 | 0.20 | -3.07 | 26.32 |
| Carlsberg, B | 191213 | 962.40 | 234192159 | -0.80 | -3.26 | 42.04 |
| Prime Office | 191213 | 178.00 | 169991 | -1.11 | -3.26 | 37.30 |
| Glunz & Jensen | 191213 | 72.50 | 54382 | -2.03 | -3.33 | 45.00 |
| Freetrailer | 191213 | 4.04 | 4651 | -1.46 | -3.35 | -11.01 |
| Hypefactors A/S | 191213 | 2.79 | 19197 | 5.28 | -3.46 | -5.42 |
| Gyldendal A | 191209 | 1350.00 | 675 | 0.00 | -3.57 | 30.58 |
| Enalyzer | 191213 | 3.70 | 552 | 4.52 | -3.65 | 12.80 |
| F.E. Bording B | 191213 | 450.00 | 19547 | -0.44 | -3.85 | -23.45 |
| STENOCARE | 191213 | 31.66 | 190467 | -2.58 | -4.06 | 114.79 |
| Happy Helper A/S | 191213 | 6.10 | 15619 | -6.87 | -4.69 | -21.12 |
| Rovsing | 191213 | 56.00 | 35260 | -1.93 | -4.76 | -30.00 |
| EAC Invest | 191213 | 1.82 | 48387 | -3.19 | -5.45 | -86.91 |
| FastPassCorp | 191213 | 34.00 | 17553 | -1.73 | -5.56 | -19.11 |
| Scape Technologies A/S | 191213 | 17.48 | 240993 | 0.81 | -5.62 | 124.10 |
| Össur hf. | 191213 | 51.00 | 9055458 | -0.39 | -5.90 | 64.70 |
| SAS AB | 191213 | 10.90 | 28780968 | -0.27 | -5.95 | -27.62 |
| Conferize A/S | 191213 | 0.68 | 15785 | -3.66 | -6.04 | -80.66 |
| ChemoMetec | 191213 | 199.60 | 47158041 | -0.70 | -6.29 | 145.30 |
| Ambu A/S, B | 191213 | 108.65 | 69686243 | -0.09 | -7.02 | -30.62 |
| Scandinavian Brake Systems A/S | 191213 | 17.20 | 33306 | -4.44 | -7.03 | -7.03 |
| InterMail | 191212 | 11.90 | 28238 | 0.00 | -7.03 | -26.09 |
| Orphazyme A/S | 191213 | 68.60 | 3936138 | -3.92 | -7.30 | 58.25 |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 191213 | 0.55 | 148605 | -1.25 | -7.55 | -29.54 |
| Nustay | 191213 | 4.05 | 30033 | -2.64 | -7.95 | |
| Erria | 191212 | 1.60 | 6123 | 0.00 | -8.05 | -59.60 |
| Genmab | 191213 | 1469.00 | 333172588 | -0.37 | -9.04 | 37.61 |
| cBrain | 191213 | 51.00 | 4826356 | 2.20 | -9.89 | 158.37 |
| Blue Vision A | 191213 | 3.32 | 84480 | -0.90 | -11.70 | 35.50 |
| Nordic Shipholding A/S | 191213 | 0.52 | 79232 | -2.80 | -12.61 | 40.54 |


