Fra Aktiesiden.dk:
Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd | +/-% COVID-19 EU 200220 |
| Penneo | 201016 | 46.60 | 921711 | 11.35 | 44.05 | ||
| NTG Nordic Transport | 201016 | 187.00 | 10384770 | 9.36 | 21.04 | 108.24 | 44.96 |
| WirTek A/S | 201016 | 11.60 | 607781 | -1.69 | 16.00 | 64.71 | 70.59 |
| Athena Investments A/S | 201016 | 3.60 | 389918 | -2.17 | 15.38 | -2.70 | -22.58 |
| SKAKO A/S | 201016 | 53.40 | 348035 | 0.75 | 14.59 | 16.34 | 8.32 |
| cBrain | 201016 | 140.00 | 7689056 | 4.32 | 12.54 | 164.49 | 46.02 |
| FastPassCorp | 201016 | 38.00 | 33726 | -0.52 | 12.43 | -4.04 | -0.52 |
| Scape Technologies A/S | 201016 | 9.76 | 186113 | -0.41 | 10.41 | -40.85 | -41.56 |
| NPinvestor.com A/S | 201014 | 0.71 | 27024 | 0.00 | 8.40 | -14.66 | -11.25 |
| SimCorp | 201016 | 875.00 | 77830040 | 2.16 | 6.64 | 17.30 | 23.41 |
| F.E. Bording B | 201016 | 330.00 | 7468 | 3.12 | 6.45 | -19.51 | -25.00 |
| Jyske Bank | 201016 | 199.05 | 48685880 | 0.63 | 5.96 | -18.12 | -28.99 |
| Bang & Olufsen | 201016 | 19.97 | 21062008 | 5.83 | 5.94 | 27.88 | 17.79 |
| Park Street Nordicom A/S, A | 201016 | 9.90 | 45339 | 0.51 | 5.88 | 48.87 | 5.32 |
| Newcap Holding | 201016 | 0.81 | 108015 | 3.16 | 5.84 | 12.41 | 8.67 |
| Brd. Klee, B | 201013 | 2620.00 | 49046 | 0.00 | 5.65 | 7.63 | -1.50 |
| Ambu A/S, B | 201016 | 197.65 | 135454183 | 1.62 | 5.50 | 76.95 | 16.95 |
| Columbus A/S | 201016 | 8.55 | 1249268 | 0.00 | 5.30 | -11.40 | -6.46 |
| Onxeo SA | 201016 | 5.00 | 331714 | -0.20 | 4.82 | 29.03 | 20.05 |
| United Int. Enterprises Ltd. | 201016 | 1375.00 | 1111618 | 1.85 | 4.17 | 13.77 | 7.40 |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 201016 | 128.00 | 74791 | 1.59 | 4.07 | -2.29 | 0.00 |
| Vestas Wind Systems | 201016 | 1133.00 | 543366205 | 0.27 | 3.94 | 70.58 | 61.19 |
| Djurslands Bank | 201016 | 264.00 | 417015 | 1.54 | 3.94 | 7.26 | -2.00 |
| Nordic Shipholding A/S | 201016 | 0.39 | 8376 | -0.51 | 3.68 | -27.04 | -21.20 |
| GrønlandsBANKEN | 201016 | 580.00 | 203823 | 0.87 | 3.57 | 6.42 | 7.41 |
| Odico A/S | 201016 | 14.60 | 178204 | -3.31 | 3.55 | 3.55 | -1.88 |
| Rockwool International B | 201016 | 2810.00 | 133383731 | 1.81 | 3.23 | 82.96 | 63.94 |
| Seluxit A/S | 201016 | 17.05 | 128656 | -0.58 | 3.02 | 57.87 | 43.88 |
| Fynske Bank A/S | 201016 | 69.00 | 201572 | 0.73 | 2.99 | -7.56 | -15.31 |
| Spar Nord Bank | 201016 | 52.10 | 5396611 | 0.39 | 2.96 | -19.47 | -20.21 |
| Rockwool International A | 201016 | 2510.00 | 3345227 | 1.01 | 2.87 | 79.10 | 61.69 |
| A.P. Møller – Maersk, A | 201016 | 9895.00 | 51970977 | 0.00 | 2.81 | 13.24 | 27.98 |
| Ørsted A/S | 201016 | 1027.00 | 557960457 | -1.15 | 2.70 | 51.30 | 35.17 |
| A.P. Møller – Maersk, B | 201016 | 10670.00 | 251621721 | -0.19 | 2.69 | 14.45 | 28.44 |
| ChemoMetec | 201016 | 430.00 | 32032259 | 0.00 | 2.63 | 123.61 | 45.55 |
| Erria | 201016 | 3.46 | 11863 | 4.85 | 2.37 | 110.98 | 69.61 |
| Gabriel Holding | 201016 | 660.00 | 568372 | -0.75 | 2.33 | -17.09 | -31.25 |
| Møns Bank | 201016 | 134.00 | 130208 | 0.75 | 2.29 | 18.69 | 10.97 |
| Össur hf. | 201016 | 47.10 | 5813895 | 0.53 | 2.28 | -9.57 | -4.16 |
| Brdr. Hartmann | 201016 | 550.00 | 1878132 | 3.77 | 2.23 | 80.92 | 68.71 |
| Conferize A/S | 201016 | 0.68 | 25866 | 4.00 | 2.11 | 5.63 | 2.74 |
| BankNordik P/F | 201016 | 122.50 | 926585 | 1.24 | 2.08 | 12.39 | 0.41 |
| InterMail | 201016 | 8.15 | 18581 | 4.49 | 1.88 | -29.13 | -23.47 |
| Boliga Gruppen A/S | 201016 | 8.25 | 103483 | -1.79 | 1.85 | 79.35 | 74.79 |
| Tivoli A/S | 201016 | 672.00 | 660422 | 1.51 | 1.82 | -4.00 | -14.50 |
| Jeudan | 201016 | 225.00 | 839801 | 0.00 | 1.81 | -9.78 | -23.70 |
| DFDS | 201016 | 237.80 | 20167061 | -0.67 | 1.71 | -24.83 | -14.22 |
| Chr. Hansen Holding | 201016 | 664.60 | 261662373 | 2.28 | 1.68 | 25.54 | 19.49 |
| German High Street Properties | 201016 | 122.00 | 11015 | 1.67 | 1.67 | -15.86 | -15.28 |
| Netcompany Group A/S | 201016 | 582.00 | 64297237 | -3.56 | 1.66 | 83.60 | 63.30 |
| Scandinavian Brake Systems A/S | 201016 | 12.30 | 16466 | -0.81 | 1.65 | -31.28 | -25.90 |
| NNIT A/S | 201016 | 136.00 | 1990472 | 1.80 | 1.64 | 26.08 | 23.86 |
| Novozymes B | 201016 | 412.10 | 177933682 | 0.51 | 1.63 | 28.28 | 9.48 |
| Skjern Bank | 201016 | 63.00 | 747218 | 0.64 | 1.61 | 6.08 | -5.47 |
| FirstFarms | 201016 | 65.00 | 264984 | 0.31 | 1.56 | -2.26 | 7.44 |
| Roblon B A/S | 201016 | 197.00 | 298676 | -0.76 | 1.55 | -7.94 | -10.45 |
| Agillic A/S | 201016 | 20.20 | 110124 | -1.94 | 1.51 | -33.47 | -38.88 |
| Danske Andelskassers Bank | 201016 | 6.96 | 128797 | 1.16 | 1.46 | 3.57 | -17.73 |
| Hvidbjerg Bank | 201016 | 71.50 | 207769 | 0.00 | 1.42 | 28.83 | 22.22 |
| Tryg A/S | 201016 | 202.60 | 67927818 | -0.10 | 1.20 | 4.19 | -2.97 |
| Topdanmark | 201016 | 311.60 | 33334587 | 0.78 | 1.10 | -2.20 | -1.42 |
| Cemat A/S | 201016 | 0.42 | 97488 | 9.38 | 0.96 | 19.32 | 22.09 |
| Danish Aerospace Company | 201016 | 6.36 | 46630 | 0.95 | 0.95 | 14.59 | 16.70 |
| Københavns Lufthavne | 201016 | 4500.00 | 502415 | -1.10 | 0.90 | -21.33 | -19.06 |
| Jobindex | 201016 | 1200.00 | 8725 | 3.45 | 0.84 | 23.71 | 6.19 |
| FLSmidth & Co. | 201016 | 177.25 | 51175990 | 2.31 | 0.82 | -33.21 | -29.01 |
| Schouw & Co. | 201016 | 619.00 | 9735689 | -0.16 | 0.81 | 13.82 | 7.12 |
| Gyldendal A | 201013 | 2580.00 | 2580 | 0.00 | 0.78 | 91.11 | 56.36 |
| Coloplast B | 201016 | 989.20 | 207738846 | 0.20 | 0.77 | 20.27 | 0.25 |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 201016 | 83.60 | 458671 | 0.72 | 0.72 | -3.59 | -11.68 |
| Salling Bank | 201016 | 310.00 | 1419944 | 0.00 | 0.65 | 74.16 | 65.78 |
| Atlantic Petroleum P/F | 201016 | 3.98 | 32832 | 7.57 | 0.51 | -33.67 | -31.38 |
| FOM Technologies | 201016 | 60.00 | 1158993 | 1.69 | 0.50 | ||
| Rias B | 201014 | 462.00 | 152753 | 0.00 | 0.43 | 6.91 | 4.05 |
| DSV Panalpina | 201016 | 1069.00 | 340753623 | 1.18 | 0.38 | 39.84 | 35.71 |
| Harboes Bryggeri B | 201016 | 61.00 | 248206 | -0.33 | 0.33 | 3.39 | -4.98 |
| Solar B | 201016 | 310.50 | 2683269 | 1.14 | 0.32 | 10.55 | 3.29 |
| Orphazyme A/S | 201016 | 69.20 | 16703309 | -0.72 | 0.29 | -4.42 | -42.09 |
| GN Store Nord | 201016 | 510.40 | 151008003 | 1.15 | 0.28 | 63.65 | 25.05 |
| Den Jyske Sparekasse A/S | 201016 | 78.80 | 417463 | -1.25 | 0.25 | 8.54 | -10.45 |
| Danske Bank | 201016 | 91.32 | 212393298 | 0.51 | 0.15 | -15.29 | -24.18 |
| North Media A/S | 201016 | 69.00 | 1597395 | -0.58 | 0.00 | 63.74 | 19.45 |
| Happy Helper A/S | 201016 | 6.00 | 37145 | -4.76 | 0.00 | 13.21 | 22.45 |
| Dantax | 201016 | 232.00 | 12971 | 0.87 | 0.00 | 5.45 | -18.31 |
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 201016 | 3.64 | 30807 | 2.82 | 0.00 | 2.25 | 1.68 |
| Strategic Investments A/S | 201016 | 1.00 | 2308 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 4.87 |
| Jutlander Bank A/S | 201016 | 183.00 | 257916 | 1.10 | 0.00 | -2.62 | -12.63 |
| Silkeborg IF Invest | 201016 | 14.00 | 17127 | 5.26 | 0.00 | -6.67 | 0.00 |
| Sanistål B | 201016 | 53.00 | 151898 | 0.00 | 0.00 | -14.52 | -23.19 |
| Glunz & Jensen | 201016 | 50.00 | 18074 | 0.81 | 0.00 | -29.58 | -23.66 |
| Migatronic B | 201015 | 270.00 | 24911 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.90 |
| Andersen & Martini B | 201014 | 40.00 | 329048 | 0.00 | 0.00 | -8.68 | -6.98 |
| HRC World Plc | 201008 | 1.41 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.71 |
| Genmab | 201016 | 2347.00 | 332330798 | 0.86 | -0.13 | 58.42 | 43.64 |
| Monsenso | 201016 | 12.34 | 334710 | 0.16 | -0.16 | ||
| Carlsberg, A | 201016 | 934.00 | 849394 | 1.52 | -0.21 | 0.36 | -6.40 |
| Novo Nordisk B | 201016 | 452.10 | 947431160 | 1.11 | -0.37 | 19.50 | 4.07 |
| MT Højgaard Holding A/S | 201016 | 127.00 | 468649 | 0.00 | -0.39 | 52.10 | 4.10 |
| Lån & Spar Bank | 201016 | 470.00 | 46108 | -2.08 | -0.42 | 7.43 | 6.48 |
| Ringkjøbing Landbobank | 201016 | 513.00 | 25863722 | -0.39 | -0.58 | 2.28 | 4.73 |
| Small Cap Danmark | 201016 | 8.00 | 68231 | 0.00 | -0.62 | 20.02 | 19.39 |
| Demant A/S | 201016 | 203.40 | 85161220 | -1.02 | -0.64 | -3.05 | -11.60 |
| Nordfyns Bank | 201016 | 128.00 | 280477 | -0.78 | -0.78 | 4.07 | -8.57 |
| esoft systems | 201016 | 25.00 | 515533 | -8.76 | -0.79 | 9.65 | 8.70 |
| Enalyzer | 201014 | 4.84 | 9981 | 0.00 | -0.82 | 27.37 | 23.47 |
| Agat Ejendomme A/S | 201016 | 2.18 | 92760 | 0.00 | -0.91 | -44.67 | -45.64 |
| Royal UNIBREW | 201016 | 646.80 | 60521623 | -0.09 | -0.92 | 8.02 | -4.45 |
| Luxor B | 201015 | 430.00 | 28526 | 0.00 | -0.92 | 4.60 | 3.86 |
| Brdr. A & O Johansen præf. A/S | 201016 | 590.00 | 1314850 | 0.68 | -1.01 | 73.35 | 52.34 |
| Lollands Bank | 201016 | 384.00 | 179205 | -0.52 | -1.03 | 23.86 | 9.95 |
| Nilfisk Holding A/S | 201016 | 105.20 | 8097233 | 0.19 | -1.13 | -27.85 | -25.92 |
| G4S plc | 201016 | 17.12 | 17831897 | 0.29 | -1.15 | -9.30 | -5.47 |
| Sydbank | 201016 | 106.80 | 13684654 | -1.11 | -1.20 | -18.52 | -29.12 |
| Alm. Brand | 201016 | 80.70 | 13378519 | -0.62 | -1.22 | 36.43 | 30.90 |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 201016 | 0.40 | 320089 | -0.25 | -1.22 | -16.70 | -26.41 |
| ALK-Abello B | 201016 | 2156.00 | 21005561 | -0.09 | -1.37 | 31.87 | 10.11 |
| H+H International | 201016 | 127.20 | 3014085 | 1.27 | -1.40 | 1.92 | -6.33 |
| TCM Group A/S | 201016 | 131.00 | 1203226 | 0.77 | -1.50 | 10.27 | -0.75 |
| LED iBond International | 201016 | 13.10 | 873525 | -0.91 | -1.50 | ||
| Prime Office | 201016 | 196.00 | 250924 | 1.03 | -1.51 | 3.16 | -5.77 |
| Totalbanken | 201015 | 77.80 | 59107 | 0.00 | -1.52 | -6.27 | -7.16 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 201016 | 95.55 | 11223858 | 0.74 | -1.55 | 28.16 | 14.99 |
| SP Group | 201016 | 246.00 | 1023911 | 2.50 | -1.60 | 1.65 | 5.13 |
| ViroGates A/S | 201016 | 60.00 | 67112 | 0.00 | -1.64 | 74.93 | -11.50 |
| Freetrailer | 201016 | 11.80 | 181812 | 0.00 | -1.67 | 140.82 | 133.66 |
| Vestjysk Bank | 201016 | 2.89 | 841626 | 0.00 | -1.70 | -6.47 | -27.39 |
| PARKEN Sport & Entertainment | 201016 | 68.60 | 346687 | 0.00 | -1.72 | -31.40 | -32.75 |
| Konsolidator A/S | 201016 | 33.90 | 255261 | 1.50 | -1.74 | 175.61 | 5.94 |
| Matas A/S | 201016 | 79.20 | 9171373 | 1.41 | -1.86 | 43.74 | 21.66 |
| Shape Robotics | 201016 | 13.40 | 345565 | -1.76 | -2.05 | ||
| Copenhagen Capital A/S, Præf | 201015 | 1.80 | 4343 | 0.00 | -2.17 | -5.26 | -11.76 |
| Nordea Bank Abp | 201016 | 49.82 | 23790632 | 0.70 | -2.28 | -8.20 | -17.80 |
| Per Aarsleff B | 201016 | 268.50 | 5530721 | -2.36 | -2.36 | 28.57 | 23.17 |
| Rovsing | 201016 | 55.60 | 56279 | -1.77 | -2.46 | 9.88 | 0.09 |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 201016 | 39.40 | 45874 | 0.00 | -2.48 | -42.48 | -47.11 |
| Carlsberg, B | 201016 | 867.80 | 189376182 | -0.85 | -2.49 | -10.12 | -12.55 |
| AGF A/S, B | 201016 | 0.68 | 275498 | 0.59 | -2.58 | 80.37 | 14.86 |
| Hypefactors A/S | 201016 | 5.15 | 47407 | 0.98 | -2.83 | 91.45 | -21.97 |
| RTX A/S | 201016 | 235.00 | 2080730 | 1.29 | -2.89 | 29.86 | 3.30 |
| NTR Holding B | 201014 | 39.80 | 36616 | 0.00 | -2.93 | 6.37 | 4.27 |
| Pandora A/S | 201016 | 554.00 | 306547445 | 0.36 | -2.98 | 98.49 | 71.71 |
| STENOCARE | 201016 | 15.98 | 289332 | -0.75 | -3.03 | -43.02 | -25.40 |
| Gyldendal B | 201016 | 422.00 | 32213 | -2.31 | -3.21 | 6.03 | -7.86 |
| Zealand Pharma | 201016 | 257.80 | 24390320 | 0.23 | -3.30 | 9.52 | -10.67 |
| Waturu Holding | 201016 | 9.86 | 377261 | 0.61 | -3.33 | -81.04 | -80.48 |
| TORM plc A | 201016 | 43.20 | 5848856 | 0.93 | -3.36 | -34.40 | -14.56 |
| Kreditbanken | 201016 | 3200.00 | 129436 | 1.27 | -3.61 | -4.16 | -1.85 |
| Victoria Properties | 201015 | 1.04 | 10254 | 0.00 | -3.70 | -32.03 | -26.76 |
| Flügger B | 201016 | 456.00 | 2166272 | 0.44 | -3.80 | 51.95 | 57.05 |
| D/S Norden | 201016 | 100.60 | 10292822 | -0.79 | -4.19 | -2.26 | 14.35 |
| NKT A/S | 201016 | 196.00 | 29772510 | -1.26 | -4.39 | 21.89 | 8.11 |
| Risk Intelligence | 201016 | 5.60 | 129827 | 5.66 | -5.08 | 51.35 | 40.70 |
| Bavarian Nordic | 201016 | 185.90 | 53718616 | 0.87 | -5.15 | 37.07 | -2.89 |
| FluoGuide | 201016 | 54.80 | 785530 | 4.18 | -5.19 | 896.36 | 294.24 |
| Astralis Group | 201016 | 4.52 | 308455 | -2.80 | -5.24 | -37.13 | -41.30 |
| Bioporto B(06 T.) | 201016 | 3.40 | 4535435 | -4.76 | -5.29 | 40.54 | 34.13 |
| Blue Vision A | 201016 | 1.85 | 9201 | -3.64 | -5.60 | -49.32 | -46.23 |
| The Drilling Company of 1972 | 201016 | 132.10 | 20546593 | -0.38 | -6.18 | -70.02 | -63.04 |
| ISS A/S | 201016 | 90.28 | 147946579 | -0.44 | -6.79 | -43.52 | -44.56 |
| H. Lundbeck | 201016 | 194.85 | 66699381 | -0.61 | -9.20 | -21.75 | -26.03 |
| GreenMobility A/S | 201016 | 134.00 | 2632496 | -7.59 | -11.84 | 56.73 | 61.45 |
| EAC Invest | 201016 | 4950.00 | 404554 | -11.62 | -18.06 | 196.41 | 179.66 |
| SAS AB | 201016 | 1.63 | 11048994 | -6.74 | -21.91 | -43.22 | -37.87 |


