Knap 11 procent af aktiekapitalen i GN Store Nord er forsat shortet – med der er opkøbt og afdækket for 0,2 % alene i dag. Samtidig ligner det et teknisk gennembrud, der kan udvikle sig til meget mere.

| Rang | ISIN | Udsteder | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DK0010272632 | GN STORE NORD A/S | 10,93 | 31-03-2026 11:35:23 |
| 2 | DK0060257814 | ZEALAND PHARMA A/S | 7,87 | 31-03-2026 13:00:40 |
| 3 | GB00BMXNWH07 | Noble Corporation Plc | 6,58 | 30-03-2026 12:03:08 |
| 4 | DK0060952919 | Netcompany Group A/S | 6,37 | 31-03-2026 14:13:08 |
| 5 | DK0060497295 | MATAS A/S | 6,33 | 31-03-2026 13:03:20 |
| 6 | DK0060946788 | AMBU A/S | 6,27 | 30-03-2026 13:57:48 |
| 7 | DK0060738599 | Demant A/S | 5,63 | 27-03-2026 13:48:06 |
| 8 | DK0060252690 | Pandora A/S | 5,39 | 31-03-2026 13:59:46 |
| 9 | DK0061539921 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,04 | 27-03-2026 12:28:16 |
| 10 | DK0061141215 | NTG Nordic Transport Group A/S | 2,97 | 31-03-2026 12:59:08 |
| 11 | DK0010244508 | A.P. MØLLER – MÆRSK A/S | 2,87 | 26-03-2026 14:43:33 |
| 12 | DK0060336014 | NOVOZYMES A/S | 2,78 | 31-03-2026 12:56:40 |
| 13 | DK0060448595 | COLOPLAST A/S | 2,62 | 30-03-2026 10:20:19 |
| 14 | DK0010287663 | NKT A/S | 2,33 | 31-03-2026 10:17:13 |
| 15 | DK0015998017 | BAVARIAN NORDIC A/S | 2,29 | 26-03-2026 11:42:09 |
| 16 | DK0060542181 | ISS A/S | 2,25 | 31-03-2026 11:00:43 |
| 17 | DK0010181759 | CARLSBERG A/S | 2,01 | 31-03-2026 10:56:07 |
| 18 | DK0060055861 | CHEMOMETEC A/S | 2,00 | 31-03-2026 10:56:07 |





