Fra Morningstar – sorteret efter bedste afkast YTD
| Name | Total Return (%) (YTD) | Total Return (%) (1 Year) | Total Return (%) (3 Year) |
| Techwave, kl n | 46.54 | ||
| Maj Invest UCITS ETF AI & Semiconductor | 44.77 | 100.97 | |
| C WorldWide Asien KL C | 32.87 | 54.13 | 23.30 |
| Sydinvest Fjernøsten W DKK d | 31.21 | 56.71 | 24.70 |
| Sydinvest Fjernøsten W DKK Acc | 31.17 | 56.65 | 24.68 |
| Sparinvest Value Emerging Markets KL W | 30.15 | 55.75 | 22.60 |
| Nordea Invest Emerging Markets KL 2 | 29.42 | 63.33 | 27.21 |
| Maj Invest UCITS ETF Metaller & Elektrificering | 28.87 | 66.11 | 14.10 |
| Nordea Invest Emerging Stars KL 3 | 28.72 | 49.11 | 21.53 |
| Sydinvest Globale EM-Aktier W DKK Acc | 27.55 | 51.32 | 23.80 |
| Maj Invest Emerging Markets Value W | 26.85 | 52.40 | 24.38 |
| Jyske Invest Fjernøsten Aktier Special KL | 26.06 | 46.21 | 22.87 |
| Danske Invest Fjernøsten Indeks KL DKK d | 26.04 | 45.68 | 21.16 |
| Danske Invest Nye Markeder KL DKK W d | 25.97 | 47.91 | 22.10 |
| NewDeal Invest Akk F | 25.40 | 54.84 | |
| Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL | 24.73 | 45.26 | 22.77 |
| NewDeal Invest Akk N | 23.79 | ||
| SEBinvest AKL Emerging Market Equities (Hermes) P | 23.77 | 43.02 | 18.44 |
| C WorldWide Emerging Markets KL | 23.37 | 35.52 | 15.46 |
| Sparinvest INDEX Emerging Markets KL | 23.28 | 45.27 | 21.25 |
| Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL 2 | 23.21 | 45.21 | 22.54 |
| Wealth Invest AKL SEB Emerging Market Equities | 22.43 | 42.12 | 18.78 |
| Danske Invest Index Glb EM Restr SEK | 22.42 | 40.32 | |
| Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted – | 22.22 | 40.73 | 18.28 |
| BankInvest Emerging Markets Aktier W | 21.43 | 47.36 | 21.06 |
| Maj Invest UCITS ETF Solar Wind Nuclear | 20.61 | 70.20 | |
| Danske Invest Teknologi Indeks KL | 20.47 | 48.42 | 35.57 |
| AI Alpha Lab Globale Aktier kl n | 18.49 | 68.12 | |
| Gudme Raaschou Emerging Markets Aktier Udb | 18.05 | 33.78 | 16.82 |
| ANNOX Kvant Globale Aktier KL | 16.94 | 24.83 | 16.80 |
| Nordea Invest Klima og Miljø KL 2 | 16.81 | 20.92 | 12.09 |
| Danske Invest Index Norway Restricted klasse NOK | 16.81 | 30.04 | 16.70 |
| Nordea Invest Klima og Miljø KL 1 | 16.50 | 20.03 | 11.26 |
| LD Miljø & Klima | 16.05 | 19.53 | 12.40 |
| Nykredit Invest Engros Nye Aktiemarkeder KL | 15.62 | 19.63 | 12.21 |
| Sparinvest Ansvarlige Value Aktier KL W | 15.52 | 34.77 | 19.77 |
| MMI Nye Aktiemarkeder – Sands Akk | 15.44 | 19.39 | 11.66 |
| Sparinvest Ansvarlige Value Aktier KL A | 15.44 | 34.24 | 19.21 |
| Atlas Global Macro KL F | 15.28 | 66.78 | 16.29 |
| Nordea Invest Japan Enhanced KL 2 | 15.14 | 27.32 | 16.86 |
| Nordea Invest Japan Enhanced KL 1 | 15.02 | 26.95 | 16.53 |
| MMI Nye Aktiemarkeder – Sands | 14.80 | 18.92 | 11.53 |
| Sparinvest INDEX Bæredygtige Japan KL | 14.49 | 24.23 | 12.69 |
| MMI Globale Aktier – Axiom Investors LLC | 14.37 | 15.48 | 14.86 |
| MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner | 14.36 | 15.43 | 14.90 |
| Maj Invest UCITS ETF Guld, Sølv & Miner | 13.98 | ||
| Nykredit Invest Engros Globale– Harding Loevner | 13.68 | 14.82 | 15.14 |
| Sparinvest INDEX USA Small Cap KL | 13.66 | 25.12 | 15.04 |
| Danske Invest Japan KL DKK W d | 13.37 | 28.23 | 16.31 |
| BankInvest Engros Globale Aktier Akk. | 12.82 | 31.62 | 20.44 |
| Falcon Brighter Future | 12.70 | 25.40 | 15.34 |
| Danske Invest Index Japan Restricted – Akkumulerende klasse DKK W | 12.69 | 23.66 | 12.83 |
| Danske Invest Index Japan Restricted – Akkumulerende klasse DKK | 12.65 | 23.31 | 12.72 |
| Maj Invest Value Aktier Akk W | 12.44 | 32.53 | 21.80 |
| Danske Invest Index Japan Restr SEK Y | 12.43 | 24.21 | |
| Maj Invest Value Aktier W | 12.19 | 32.20 | 21.69 |
| Maj Invest Value Aktier Akkumulerende | 12.17 | 31.66 | 20.96 |
| Maj Invest Globale Aktier non fossil W | 12.07 | 31.85 | 21.84 |
| Formuepleje Better World Environmental Leaders | 12.02 | 15.42 | 10.38 |
| Maj Invest Value Aktier | 11.91 | 31.57 | 20.83 |
| Advice Capital Globale | 11.83 | 40.44 | 19.37 |
| Maj Invest Globale Aktier non fossil | 11.74 | 30.88 | 20.90 |
| Sydinvest Indeks Morningstar Leaders KL | 11.72 | 25.40 | 22.22 |
| BankInvest Engros Globale Aktier KL | 11.36 | 28.43 | 25.55 |
| Sydinvest Megatrends Equities B EUR Acc | 11.30 | ||
| Sydinvest Megatrends Udb W | 11.10 | 29.10 |


